مواقيت الصلاة في Miskolc، Hungary
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في Miskolc
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة Miskolc
Europe/Budapest
الجدول الشهري
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 AM | 05:54 AM | 12:38 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 09:04 PM | |
| 04:03 AM | 05:56 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:16 PM | 09:02 PM | |
| 04:04 AM | 05:57 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:14 PM | 08:59 PM | |
| 04:06 AM | 05:59 AM | 12:37 PM | 04:15 PM | 07:12 PM | 08:57 PM | |
| 04:08 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 04:14 PM | 07:10 PM | 08:54 PM | |
| 04:10 AM | 06:01 AM | 12:36 PM | 04:13 PM | 07:08 PM | 08:52 PM | |
| 04:12 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 04:11 PM | 07:06 PM | 08:49 PM | |
| 04:14 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 04:10 PM | 07:04 PM | 08:47 PM | |
| 04:16 AM | 06:05 AM | 12:35 PM | 04:09 PM | 07:02 PM | 08:44 PM | |
| 04:17 AM | 06:07 AM | 12:35 PM | 04:07 PM | 07:00 PM | 08:42 PM | |
| 04:19 AM | 06:08 AM | 12:35 PM | 04:06 PM | 06:58 PM | 08:40 PM | |
| 04:21 AM | 06:10 AM | 12:34 PM | 04:04 PM | 06:56 PM | 08:37 PM | |
| 04:23 AM | 06:11 AM | 12:34 PM | 04:03 PM | 06:54 PM | 08:35 PM | |
| 04:24 AM | 06:12 AM | 12:33 PM | 04:02 PM | 06:52 PM | 08:32 PM | |
| 04:26 AM | 06:14 AM | 12:33 PM | 04:00 PM | 06:50 PM | 08:30 PM | |
| 04:28 AM | 06:15 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 06:48 PM | 08:28 PM | |
| 04:29 AM | 06:16 AM | 12:32 PM | 03:57 PM | 06:45 PM | 08:25 PM | |
| 04:31 AM | 06:18 AM | 12:32 PM | 03:56 PM | 06:43 PM | 08:23 PM | |
| 04:33 AM | 06:19 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:41 PM | 08:21 PM | |
| 04:34 AM | 06:21 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 06:39 PM | 08:18 PM | |
| 04:36 AM | 06:22 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 08:16 PM | |
| 04:38 AM | 06:23 AM | 12:31 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 08:14 PM | |
| 04:39 AM | 06:25 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 06:33 PM | 08:11 PM | |
| 04:41 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:31 PM | 08:09 PM | |
| 04:43 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 06:29 PM | 08:07 PM | |
| 04:44 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 03:44 PM | 06:27 PM | 08:05 PM | |
| 04:46 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 03:43 PM | 06:25 PM | 08:03 PM | |
| 04:47 AM | 06:32 AM | 12:29 PM | 03:41 PM | 06:23 PM | 08:00 PM | |
| 04:49 AM | 06:33 AM | 12:28 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:58 PM | |
| 04:50 AM | 06:34 AM | 12:28 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:56 PM |
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:01 AM | 05:54 AM | 12:38 PM | 05:16 PM | 07:18 PM | 09:04 PM | |
| 04:03 AM | 05:56 AM | 12:38 PM | 05:15 PM | 07:16 PM | 09:02 PM | |
| 04:04 AM | 05:57 AM | 12:37 PM | 05:13 PM | 07:14 PM | 08:59 PM | |
| 04:06 AM | 05:59 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:12 PM | 08:57 PM | |
| 04:08 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:54 PM | |
| 04:10 AM | 06:01 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:08 PM | 08:52 PM | |
| 04:12 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:06 PM | 08:49 PM | |
| 04:14 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:04 PM | 08:47 PM | |
| 04:16 AM | 06:05 AM | 12:35 PM | 05:03 PM | 07:02 PM | 08:44 PM | |
| 04:17 AM | 06:07 AM | 12:35 PM | 05:02 PM | 07:00 PM | 08:42 PM | |
| 04:19 AM | 06:08 AM | 12:35 PM | 05:00 PM | 06:58 PM | 08:40 PM | |
| 04:21 AM | 06:10 AM | 12:34 PM | 04:58 PM | 06:56 PM | 08:37 PM | |
| 04:23 AM | 06:11 AM | 12:34 PM | 04:56 PM | 06:54 PM | 08:35 PM | |
| 04:24 AM | 06:12 AM | 12:33 PM | 04:55 PM | 06:52 PM | 08:32 PM | |
| 04:26 AM | 06:14 AM | 12:33 PM | 04:53 PM | 06:50 PM | 08:30 PM | |
| 04:28 AM | 06:15 AM | 12:33 PM | 04:51 PM | 06:48 PM | 08:28 PM | |
| 04:29 AM | 06:16 AM | 12:32 PM | 04:50 PM | 06:45 PM | 08:25 PM | |
| 04:31 AM | 06:18 AM | 12:32 PM | 04:48 PM | 06:43 PM | 08:23 PM | |
| 04:33 AM | 06:19 AM | 12:32 PM | 04:46 PM | 06:41 PM | 08:21 PM | |
| 04:34 AM | 06:21 AM | 12:31 PM | 04:44 PM | 06:39 PM | 08:18 PM | |
| 04:36 AM | 06:22 AM | 12:31 PM | 04:43 PM | 06:37 PM | 08:16 PM | |
| 04:38 AM | 06:23 AM | 12:31 PM | 04:41 PM | 06:35 PM | 08:14 PM | |
| 04:39 AM | 06:25 AM | 12:30 PM | 04:39 PM | 06:33 PM | 08:11 PM | |
| 04:41 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 04:37 PM | 06:31 PM | 08:09 PM | |
| 04:43 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 04:35 PM | 06:29 PM | 08:07 PM | |
| 04:44 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 04:34 PM | 06:27 PM | 08:05 PM | |
| 04:46 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 04:32 PM | 06:25 PM | 08:03 PM | |
| 04:47 AM | 06:32 AM | 12:29 PM | 04:30 PM | 06:23 PM | 08:00 PM | |
| 04:49 AM | 06:33 AM | 12:28 PM | 04:28 PM | 06:21 PM | 07:58 PM | |
| 04:50 AM | 06:34 AM | 12:28 PM | 04:26 PM | 06:18 PM | 07:56 PM |
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Hungary
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في Miskolc؟
يعتمد جدول Miskolc على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Europe/Budapest الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Hungary.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول Miskolc القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في Miskolc، Hungary
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في Miskolc، Hungary بتاريخ : الفجر 05:20 AM، الظهر 12:23 PM، العصر 03:08 PM، المغرب 05:39 PM، والعشاء 07:17 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Europe/Budapest.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.