خمس صلوات وعلامات شمسية واضحة
يبدأ الفجر بظهور الصبح، ويأتي الظهر بعد الزوال، ويعتمد العصر على نسبة الظل، ويبدأ المغرب بعد الغروب، ثم العشاء بعد زوال الشفق. ويُعرض الشروق للتخطيط وليس ضمن الصلوات الخمس المفروضة.
احصل على أدق مواقيت الصلاة واتجاه القبلة لأكثر من مليون مكان. اقرأ القرآن والحديث والأدعية، وتحقق من تاريخ اليوم في التقويمين الهجري والميلادي. يعرض Global Salah أدق/أوثق وقت للسحور ووقت الإفطار في شهر رمضان الكريم
ابحث عن مدينتكتُحسب مواقيت الصلاة للموقع والمنطقة الزمنية المحددين وفق طريقة الحساب المعروضة. قد يختلف التاريخ الهجري يوماً واحداً حسب إعلان رؤية الهلال محلياً، وقد تختلف مواقيت المساجد القريبة.
راجع التواريخ والأيام ومواقيت الصلوات الخمس للثلاثين يوماً القادمة. استخدم مفتاح الطريقة أعلاه لتغيير حساب العصر.
| التاريخ | اليوم | فجر | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| الأربعاء | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| الخميس | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| الجمعة | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| السبت | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| الأحد | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| الاثنين | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| الثلاثاء | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| الأربعاء | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| الخميس | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| الجمعة | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| السبت | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| الأحد | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| الاثنين | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| الثلاثاء | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| الأربعاء | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| الخميس | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| الجمعة | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| السبت | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| الأحد | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| الاثنين | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| الثلاثاء | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| الأربعاء | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| الخميس | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| الجمعة | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| السبت | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| الأحد | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| الاثنين | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| الثلاثاء | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| الأربعاء | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| التاريخ | اليوم | فجر | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| الأربعاء | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| الخميس | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| الجمعة | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| السبت | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| الأحد | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| الاثنين | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| الثلاثاء | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| الأربعاء | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| الخميس | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| الجمعة | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| السبت | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| الأحد | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| الاثنين | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| الثلاثاء | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| الأربعاء | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| الخميس | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| الجمعة | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| السبت | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| الأحد | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| الاثنين | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| الثلاثاء | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| الأربعاء | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| الخميس | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| الجمعة | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| السبت | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| الأحد | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| الاثنين | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| الثلاثاء | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| الأربعاء | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
راجع مواقيت مكة للشهر الكامل، أو استخدم أقرب مدينة متاحة لجدول يناسب موقعك.
ابدأ بما تحتاج إليه اليوم، ثم استكشف إرشادات واضحة لتنظيم الصلاة وبناء عبادة يومية ثابتة.
اطلع على مواقيت الصلاة اليومية والصلاة القادمة والجدول الشهري الكامل.
عرض مواقيت الصلاة →اقرأ النص العربي مع الترجمة واللفظ واستمع إلى التلاوة وابحث في الآيات.
قراءة القرآن →تحقق من تاريخ اليوم الهجري ورمضان 2027 والمناسبات الإسلامية القادمة.
استكشف التواريخ الإسلامية →اعثر على الأدعية العربية مع اللفظ والمعنى للمواقف اليومية.
اكتشف الأدعية اليومية →استخدم موقعك لمعرفة اتجاه الكعبة لأداء الصلاة.
تحديد اتجاه القبلة →قدّر الأموال الخاضعة للزكاة وافهم الأرقام قبل طلب الإرشاد الشخصي.
احسب زكاتك →افتح أي سورة من السور الـ114، وقارن الترجمات، واستمع إلى التلاوة آيةً آية، وابحث في القرآن وتصفح الأجزاء والصفحات.
ابدأ قراءة القرآناستفد من هذه التواريخ في التخطيط، وتأكد من المناسبات المرتبطة برؤية الهلال لدى الجهات المحلية الموثوقة.
استكشف جميع المناسبات →قد تختلف الإحداثيات أو المنطقة الزمنية أو زوايا الشفق أو قواعد خطوط العرض العليا أو طريقة حساب العصر. قارن الإعدادات المعروضة قبل الحكم على أي جدول.
لا. المواقيت الأساسية موجودة في الصفحة، ويقوم العد التنازلي فقط بتحديث الساعة وإبراز الصلاة القادمة.
استخدم الموقع للتخطيط، وتأكد من أوقات الجماعة والممارسات المحلية لدى مسجدك أو جهة محلية موثوقة.
تستخدم أوقات الصلاة اليوم إحداثيات المدينة والتاريخ والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب المحددة. يتم عرض زوايا الفجر والعشاء وطريقة العصر حتى يمكن مراجعة النتيجة.
يبدأ الأسلوب الحنفي عمومًا العصر عندما يصل ظل الجسم إلى ضعف طوله؛ تستخدم الطريقة الشافعية والمالكية والحنبلية عمومًا طول ظل واحد، بالإضافة إلى ظل الظهيرة.
نعم. تستخدم جداول المدن المنطقة الزمنية المحلية للتاريخ المحدد، لذلك تُطبّق تغييرات التوقيت الصيفي تلقائياً حيث تكون معتمدة.
في بعض المواسم قد لا يختفي الشفق بشكل طبيعي. ولذلك قد تكون هناك حاجة إلى اتفاقية معترف بها لخطوط العرض العليا، ويجب اتباع إرشادات محلية موثوقة.
ليس دائمًا. وقت بدء الصلاة يمثل بداية نافذتها. ويحدد كل مسجد إقامته وجدول الجماعة الخاص به.
نعم. اختر السنة والشهر وطريقة العصر في جدول الصلاة لمدة 30 يومًا، ثم قم بتنزيل ملف PDF المطابق للتخطيط أو الطباعة.
التاريخ الهجري المحسوب مفيد للتخطيط، وقد تختلف بداية الشهر بعد ثبوت رؤية الهلال محلياً. أكّد رمضان والعيد مع الجهة المحلية الموثوقة.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.Sahih Muslim - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.[Quran 2:286]
يجمع جلوبال صلاح مواقيت اليوم، وجدول صلاة لمدة 30 يومًا، والتاريخ الهجري، واتجاه القبلة، والأدعية والموارد الإسلامية العملية. تظهر المعلومات المهمة داخل الصفحة، بينما تسهّل الساعة والعد التنازلي وتحديد الموقع استخدامها.
ابدأ بالمدينة الأقرب إليك، وتحقق من المنطقة الزمنية وطريقة الحساب، وقارن الجدول بمواقيت مسجدك المحلي عند التخطيط لصلاة الجماعة.

شاهد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم افتح الجدول الشهري للتخطيط المسبق.
تؤثر الإحداثيات والمنطقة الزمنية واختيار العصر الفقهي وطريقة الحساب الإقليمية في المواقيت.
انتقل بسهولة بين المواقيت والتقويم الهجري واتجاه القبلة والأدعية اليومية.