مواقيت الصلاة في Lalitpur، Nepal
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في Lalitpur
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة Lalitpur
Asia/Kathmandu
الجدول الشهري
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 03:35 PM | 06:25 PM | 07:40 PM | |
| 04:23 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:24 PM | 07:39 PM | |
| 04:23 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:23 PM | 07:38 PM | |
| 04:24 AM | 05:44 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:21 PM | 07:36 PM | |
| 04:25 AM | 05:44 AM | 12:04 PM | 03:33 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | |
| 04:25 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:34 PM | |
| 04:26 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 06:18 PM | 07:33 PM | |
| 04:26 AM | 05:46 AM | 12:02 PM | 03:32 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:27 AM | 05:46 AM | 12:02 PM | 03:31 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:27 AM | 05:47 AM | 12:02 PM | 03:31 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:28 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 07:28 PM | |
| 04:29 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 04:29 AM | 05:48 AM | 12:01 PM | 03:29 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 04:30 AM | 05:48 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 04:30 AM | 05:49 AM | 12:00 PM | 03:28 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 04:31 AM | 05:49 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:08 PM | 07:21 PM | |
| 04:31 AM | 05:50 AM | 11:59 AM | 03:26 PM | 06:06 PM | 07:20 PM | |
| 04:32 AM | 05:50 AM | 11:59 AM | 03:26 PM | 06:05 PM | 07:19 PM | |
| 04:32 AM | 05:51 AM | 11:59 AM | 03:25 PM | 06:04 PM | 07:18 PM | |
| 04:33 AM | 05:51 AM | 11:58 AM | 03:25 PM | 06:03 PM | 07:16 PM | |
| 04:34 AM | 05:52 AM | 11:58 AM | 03:24 PM | 06:02 PM | 07:15 PM | |
| 04:34 AM | 05:52 AM | 11:58 AM | 03:23 PM | 06:01 PM | 07:14 PM | |
| 04:35 AM | 05:53 AM | 11:57 AM | 03:23 PM | 05:59 PM | 07:13 PM | |
| 04:35 AM | 05:53 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 05:58 PM | 07:11 PM | |
| 04:36 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:10 PM | |
| 04:36 AM | 05:54 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 05:56 PM | 07:09 PM | |
| 04:37 AM | 05:54 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 05:55 PM | 07:08 PM | |
| 04:37 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 03:19 PM | 05:54 PM | 07:07 PM | |
| 04:38 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:52 PM | 07:06 PM | |
| 04:38 AM | 05:56 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:51 PM | 07:04 PM |
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 04:37 PM | 06:25 PM | 07:40 PM | |
| 04:23 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 04:36 PM | 06:24 PM | 07:39 PM | |
| 04:23 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 04:35 PM | 06:23 PM | 07:38 PM | |
| 04:24 AM | 05:44 AM | 12:04 PM | 04:34 PM | 06:21 PM | 07:36 PM | |
| 04:25 AM | 05:44 AM | 12:04 PM | 04:33 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | |
| 04:25 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 04:33 PM | 06:19 PM | 07:34 PM | |
| 04:26 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 04:32 PM | 06:18 PM | 07:33 PM | |
| 04:26 AM | 05:46 AM | 12:02 PM | 04:31 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:27 AM | 05:46 AM | 12:02 PM | 04:30 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:27 AM | 05:47 AM | 12:02 PM | 04:29 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:28 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 04:28 PM | 06:13 PM | 07:28 PM | |
| 04:29 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 04:27 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 04:29 AM | 05:48 AM | 12:01 PM | 04:27 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 04:30 AM | 05:48 AM | 12:00 PM | 04:26 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 04:30 AM | 05:49 AM | 12:00 PM | 04:25 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 04:31 AM | 05:49 AM | 12:00 PM | 04:24 PM | 06:08 PM | 07:21 PM | |
| 04:31 AM | 05:50 AM | 11:59 AM | 04:23 PM | 06:06 PM | 07:20 PM | |
| 04:32 AM | 05:50 AM | 11:59 AM | 04:22 PM | 06:05 PM | 07:19 PM | |
| 04:32 AM | 05:51 AM | 11:59 AM | 04:21 PM | 06:04 PM | 07:18 PM | |
| 04:33 AM | 05:51 AM | 11:58 AM | 04:20 PM | 06:03 PM | 07:16 PM | |
| 04:34 AM | 05:52 AM | 11:58 AM | 04:19 PM | 06:02 PM | 07:15 PM | |
| 04:34 AM | 05:52 AM | 11:58 AM | 04:18 PM | 06:01 PM | 07:14 PM | |
| 04:35 AM | 05:53 AM | 11:57 AM | 04:17 PM | 05:59 PM | 07:13 PM | |
| 04:35 AM | 05:53 AM | 11:57 AM | 04:16 PM | 05:58 PM | 07:11 PM | |
| 04:36 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 04:16 PM | 05:57 PM | 07:10 PM | |
| 04:36 AM | 05:54 AM | 11:56 AM | 04:15 PM | 05:56 PM | 07:09 PM | |
| 04:37 AM | 05:54 AM | 11:56 AM | 04:14 PM | 05:55 PM | 07:08 PM | |
| 04:37 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 04:13 PM | 05:54 PM | 07:07 PM | |
| 04:38 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 04:12 PM | 05:52 PM | 07:06 PM | |
| 04:38 AM | 05:56 AM | 11:55 AM | 04:11 PM | 05:51 PM | 07:04 PM |
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Nepal
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في Lalitpur؟
يعتمد جدول Lalitpur على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Asia/Kathmandu الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Nepal.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول Lalitpur القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في Lalitpur، Nepal
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في Lalitpur، Nepal بتاريخ : الفجر 04:48 AM، الظهر 11:50 AM، العصر 03:04 PM، المغرب 05:30 PM، والعشاء 06:44 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Asia/Kathmandu.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.