مواقيت الصلاة في Bhatta Kohar, Lahore، Pakistan
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في Bhatta Kohar, Lahore
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة Bhatta Kohar, Lahore
Asia/Karachi
الجدول الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:14 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:37 PM | 06:26 PM | 07:50 PM | |
| 04:15 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:37 PM | 06:25 PM | 07:49 PM | |
| 04:15 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:36 PM | 06:24 PM | 07:47 PM | |
| 04:16 AM | 05:40 AM | 12:02 PM | 03:35 PM | 06:23 PM | 07:46 PM | |
| 04:17 AM | 05:40 AM | 12:02 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:44 PM | |
| 04:18 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:20 PM | 07:43 PM | |
| 04:19 AM | 05:41 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:42 PM | |
| 04:19 AM | 05:42 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:18 PM | 07:40 PM | |
| 04:20 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:16 PM | 07:39 PM | |
| 04:21 AM | 05:43 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:15 PM | 07:37 PM | |
| 04:22 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:14 PM | 07:36 PM | |
| 04:22 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 07:34 PM | |
| 04:23 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:11 PM | 07:33 PM | |
| 04:24 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:32 PM | |
| 04:24 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:09 PM | 07:30 PM | |
| 04:25 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:29 PM | |
| 04:26 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:26 PM | 06:06 PM | 07:27 PM | |
| 04:26 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 03:25 PM | 06:05 PM | 07:26 PM | |
| 04:27 AM | 05:49 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:03 PM | 07:25 PM | |
| 04:28 AM | 05:49 AM | 11:57 AM | 03:24 PM | 06:02 PM | 07:23 PM | |
| 04:29 AM | 05:50 AM | 11:56 AM | 03:23 PM | 06:01 PM | 07:22 PM | |
| 04:29 AM | 05:50 AM | 11:56 AM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:20 PM | |
| 04:30 AM | 05:51 AM | 11:56 AM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:19 PM | |
| 04:31 AM | 05:52 AM | 11:55 AM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:18 PM | |
| 04:31 AM | 05:52 AM | 11:55 AM | 03:20 PM | 05:55 PM | 07:16 PM | |
| 04:32 AM | 05:53 AM | 11:55 AM | 03:19 PM | 05:54 PM | 07:15 PM | |
| 04:33 AM | 05:53 AM | 11:54 AM | 03:18 PM | 05:53 PM | 07:14 PM | |
| 04:33 AM | 05:54 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:52 PM | 07:12 PM | |
| 04:34 AM | 05:55 AM | 11:54 AM | 03:16 PM | 05:50 PM | 07:11 PM | |
| 04:35 AM | 05:55 AM | 11:53 AM | 03:16 PM | 05:49 PM | 07:10 PM |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:14 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 04:37 PM | 06:26 PM | 07:50 PM | |
| 04:15 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 04:36 PM | 06:25 PM | 07:49 PM | |
| 04:15 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 04:35 PM | 06:24 PM | 07:47 PM | |
| 04:16 AM | 05:40 AM | 12:02 PM | 04:34 PM | 06:23 PM | 07:46 PM | |
| 04:17 AM | 05:40 AM | 12:02 PM | 04:33 PM | 06:21 PM | 07:44 PM | |
| 04:18 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 04:32 PM | 06:20 PM | 07:43 PM | |
| 04:19 AM | 05:41 AM | 12:01 PM | 04:31 PM | 06:19 PM | 07:42 PM | |
| 04:19 AM | 05:42 AM | 12:01 PM | 04:31 PM | 06:18 PM | 07:40 PM | |
| 04:20 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 04:30 PM | 06:16 PM | 07:39 PM | |
| 04:21 AM | 05:43 AM | 12:00 PM | 04:29 PM | 06:15 PM | 07:37 PM | |
| 04:22 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 04:28 PM | 06:14 PM | 07:36 PM | |
| 04:22 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 04:27 PM | 06:12 PM | 07:34 PM | |
| 04:23 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 04:26 PM | 06:11 PM | 07:33 PM | |
| 04:24 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 04:25 PM | 06:10 PM | 07:32 PM | |
| 04:24 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 04:23 PM | 06:09 PM | 07:30 PM | |
| 04:25 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 04:22 PM | 06:07 PM | 07:29 PM | |
| 04:26 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 04:21 PM | 06:06 PM | 07:27 PM | |
| 04:26 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 04:20 PM | 06:05 PM | 07:26 PM | |
| 04:27 AM | 05:49 AM | 11:57 AM | 04:19 PM | 06:03 PM | 07:25 PM | |
| 04:28 AM | 05:49 AM | 11:57 AM | 04:18 PM | 06:02 PM | 07:23 PM | |
| 04:29 AM | 05:50 AM | 11:56 AM | 04:17 PM | 06:01 PM | 07:22 PM | |
| 04:29 AM | 05:50 AM | 11:56 AM | 04:16 PM | 05:59 PM | 07:20 PM | |
| 04:30 AM | 05:51 AM | 11:56 AM | 04:15 PM | 05:58 PM | 07:19 PM | |
| 04:31 AM | 05:52 AM | 11:55 AM | 04:14 PM | 05:57 PM | 07:18 PM | |
| 04:31 AM | 05:52 AM | 11:55 AM | 04:13 PM | 05:55 PM | 07:16 PM | |
| 04:32 AM | 05:53 AM | 11:55 AM | 04:12 PM | 05:54 PM | 07:15 PM | |
| 04:33 AM | 05:53 AM | 11:54 AM | 04:11 PM | 05:53 PM | 07:14 PM | |
| 04:33 AM | 05:54 AM | 11:54 AM | 04:10 PM | 05:52 PM | 07:12 PM | |
| 04:34 AM | 05:55 AM | 11:54 AM | 04:09 PM | 05:50 PM | 07:11 PM | |
| 04:35 AM | 05:55 AM | 11:53 AM | 04:07 PM | 05:49 PM | 07:10 PM |
مناطق قريبة
مناطق كراتشي
اختر منطقة في كراتشي لعرض مواقيت الصلاة المحسوبة بإحداثياتها.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Pakistan
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في Bhatta Kohar, Lahore؟
يعتمد جدول Bhatta Kohar, Lahore على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Asia/Karachi الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Pakistan.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول Bhatta Kohar, Lahore القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في Bhatta Kohar, Lahore، Pakistan
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في Bhatta Kohar, Lahore، Pakistan بتاريخ : الفجر 04:17 AM، الظهر 12:02 PM، العصر 03:35 PM، المغرب 06:21 PM، والعشاء 07:44 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Asia/Karachi.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.