مواقيت الصلاة في Kotla Mutribān, Multan، Pakistan
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في Kotla Mutribān, Multan
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة Kotla Mutribān, Multan
Asia/Karachi
الجدول الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:28 AM | 05:51 AM | 12:15 PM | 03:48 PM | 06:37 PM | 08:00 PM | |
| 04:29 AM | 05:51 AM | 12:15 PM | 03:47 PM | 06:36 PM | 07:58 PM | |
| 04:29 AM | 05:52 AM | 12:14 PM | 03:47 PM | 06:35 PM | 07:57 PM | |
| 04:30 AM | 05:52 AM | 12:14 PM | 03:46 PM | 06:33 PM | 07:55 PM | |
| 04:31 AM | 05:53 AM | 12:14 PM | 03:45 PM | 06:32 PM | 07:54 PM | |
| 04:31 AM | 05:53 AM | 12:13 PM | 03:45 PM | 06:31 PM | 07:53 PM | |
| 04:32 AM | 05:54 AM | 12:13 PM | 03:44 PM | 06:30 PM | 07:51 PM | |
| 04:33 AM | 05:54 AM | 12:13 PM | 03:44 PM | 06:29 PM | 07:50 PM | |
| 04:34 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:43 PM | 06:27 PM | 07:49 PM | |
| 04:34 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:42 PM | 06:26 PM | 07:47 PM | |
| 04:35 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:42 PM | 06:25 PM | 07:46 PM | |
| 04:36 AM | 05:57 AM | 12:11 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:44 PM | |
| 04:36 AM | 05:57 AM | 12:11 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:43 PM | |
| 04:37 AM | 05:58 AM | 12:11 PM | 03:40 PM | 06:21 PM | 07:42 PM | |
| 04:38 AM | 05:58 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:40 PM | |
| 04:38 AM | 05:59 AM | 12:10 PM | 03:38 PM | 06:19 PM | 07:39 PM | |
| 04:39 AM | 05:59 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 07:38 PM | |
| 04:39 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:36 PM | |
| 04:40 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 03:36 PM | 06:15 PM | 07:35 PM | |
| 04:41 AM | 06:01 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 06:13 PM | 07:34 PM | |
| 04:41 AM | 06:02 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:32 PM | |
| 04:42 AM | 06:02 AM | 12:08 PM | 03:34 PM | 06:11 PM | 07:31 PM | |
| 04:43 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:30 PM | |
| 04:43 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:08 PM | 07:28 PM | |
| 04:44 AM | 06:04 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:07 PM | 07:27 PM | |
| 04:44 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:06 PM | 07:26 PM | |
| 04:45 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:05 PM | 07:24 PM | |
| 04:46 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:03 PM | 07:23 PM | |
| 04:46 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:22 PM | |
| 04:47 AM | 06:07 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:21 PM |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:28 AM | 05:51 AM | 12:15 PM | 04:48 PM | 06:37 PM | 08:00 PM | |
| 04:29 AM | 05:51 AM | 12:15 PM | 04:47 PM | 06:36 PM | 07:58 PM | |
| 04:29 AM | 05:52 AM | 12:14 PM | 04:46 PM | 06:35 PM | 07:57 PM | |
| 04:30 AM | 05:52 AM | 12:14 PM | 04:46 PM | 06:33 PM | 07:55 PM | |
| 04:31 AM | 05:53 AM | 12:14 PM | 04:45 PM | 06:32 PM | 07:54 PM | |
| 04:31 AM | 05:53 AM | 12:13 PM | 04:44 PM | 06:31 PM | 07:53 PM | |
| 04:32 AM | 05:54 AM | 12:13 PM | 04:43 PM | 06:30 PM | 07:51 PM | |
| 04:33 AM | 05:54 AM | 12:13 PM | 04:42 PM | 06:29 PM | 07:50 PM | |
| 04:34 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 04:41 PM | 06:27 PM | 07:49 PM | |
| 04:34 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 04:40 PM | 06:26 PM | 07:47 PM | |
| 04:35 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 04:39 PM | 06:25 PM | 07:46 PM | |
| 04:36 AM | 05:57 AM | 12:11 PM | 04:38 PM | 06:24 PM | 07:44 PM | |
| 04:36 AM | 05:57 AM | 12:11 PM | 04:37 PM | 06:22 PM | 07:43 PM | |
| 04:37 AM | 05:58 AM | 12:11 PM | 04:36 PM | 06:21 PM | 07:42 PM | |
| 04:38 AM | 05:58 AM | 12:10 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:40 PM | |
| 04:38 AM | 05:59 AM | 12:10 PM | 04:34 PM | 06:19 PM | 07:39 PM | |
| 04:39 AM | 05:59 AM | 12:10 PM | 04:33 PM | 06:17 PM | 07:38 PM | |
| 04:39 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:36 PM | |
| 04:40 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:35 PM | |
| 04:41 AM | 06:01 AM | 12:08 PM | 04:30 PM | 06:13 PM | 07:34 PM | |
| 04:41 AM | 06:02 AM | 12:08 PM | 04:29 PM | 06:12 PM | 07:32 PM | |
| 04:42 AM | 06:02 AM | 12:08 PM | 04:28 PM | 06:11 PM | 07:31 PM | |
| 04:43 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 04:27 PM | 06:10 PM | 07:30 PM | |
| 04:43 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 04:26 PM | 06:08 PM | 07:28 PM | |
| 04:44 AM | 06:04 AM | 12:07 PM | 04:25 PM | 06:07 PM | 07:27 PM | |
| 04:44 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 04:24 PM | 06:06 PM | 07:26 PM | |
| 04:45 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 06:05 PM | 07:24 PM | |
| 04:46 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 04:22 PM | 06:03 PM | 07:23 PM | |
| 04:46 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 04:21 PM | 06:02 PM | 07:22 PM | |
| 04:47 AM | 06:07 AM | 12:05 PM | 04:20 PM | 06:01 PM | 07:21 PM |
مناطق قريبة
مناطق كراتشي
اختر منطقة في كراتشي لعرض مواقيت الصلاة المحسوبة بإحداثياتها.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Pakistan
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في Kotla Mutribān, Multan؟
يعتمد جدول Kotla Mutribān, Multan على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Asia/Karachi الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Pakistan.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول Kotla Mutribān, Multan القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في Kotla Mutribān, Multan، Pakistan
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في Kotla Mutribān, Multan، Pakistan بتاريخ : الفجر 04:31 AM، الظهر 12:14 PM، العصر 03:45 PM، المغرب 06:32 PM، والعشاء 07:54 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Asia/Karachi.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.