مواقيت الصلاة في University Colony, Quetta، Pakistan
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في University Colony, Quetta
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة University Colony, Quetta
Asia/Karachi
الجدول الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 04:06 PM | 06:55 PM | 08:17 PM | |
| 04:47 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 04:05 PM | 06:54 PM | 08:16 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:32 PM | 04:05 PM | 06:53 PM | 08:15 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:32 PM | 04:04 PM | 06:51 PM | 08:13 PM | |
| 04:49 AM | 06:11 AM | 12:32 PM | 04:03 PM | 06:50 PM | 08:12 PM | |
| 04:50 AM | 06:11 AM | 12:31 PM | 04:03 PM | 06:49 PM | 08:11 PM | |
| 04:50 AM | 06:12 AM | 12:31 PM | 04:02 PM | 06:48 PM | 08:09 PM | |
| 04:51 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 04:02 PM | 06:46 PM | 08:08 PM | |
| 04:52 AM | 06:13 AM | 12:30 PM | 04:01 PM | 06:45 PM | 08:06 PM | |
| 04:52 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:00 PM | 06:44 PM | 08:05 PM | |
| 04:53 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:00 PM | 06:43 PM | 08:04 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 03:59 PM | 06:42 PM | 08:02 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 03:58 PM | 06:40 PM | 08:01 PM | |
| 04:55 AM | 06:16 AM | 12:29 PM | 03:58 PM | 06:39 PM | 08:00 PM | |
| 04:56 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:57 PM | 06:38 PM | 07:58 PM | |
| 04:56 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:56 PM | 06:37 PM | 07:57 PM | |
| 04:57 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:35 PM | 07:55 PM | |
| 04:58 AM | 06:18 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:34 PM | 07:54 PM | |
| 04:58 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 03:54 PM | 06:33 PM | 07:53 PM | |
| 04:59 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 07:51 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 07:50 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:29 PM | 07:49 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:28 PM | 07:47 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:26 PM | 07:46 PM | |
| 05:02 AM | 06:22 AM | 12:25 PM | 03:49 PM | 06:25 PM | 07:45 PM | |
| 05:03 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:24 PM | 07:44 PM | |
| 05:03 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:23 PM | 07:42 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 03:47 PM | 06:21 PM | 07:41 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:20 PM | 07:40 PM | |
| 05:05 AM | 06:25 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:19 PM | 07:38 PM |
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 05:06 PM | 06:55 PM | 08:17 PM | |
| 04:47 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 05:05 PM | 06:54 PM | 08:16 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:32 PM | 05:04 PM | 06:53 PM | 08:15 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:32 PM | 05:03 PM | 06:51 PM | 08:13 PM | |
| 04:49 AM | 06:11 AM | 12:32 PM | 05:03 PM | 06:50 PM | 08:12 PM | |
| 04:50 AM | 06:11 AM | 12:31 PM | 05:02 PM | 06:49 PM | 08:11 PM | |
| 04:50 AM | 06:12 AM | 12:31 PM | 05:01 PM | 06:48 PM | 08:09 PM | |
| 04:51 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 05:00 PM | 06:46 PM | 08:08 PM | |
| 04:52 AM | 06:13 AM | 12:30 PM | 04:59 PM | 06:45 PM | 08:06 PM | |
| 04:52 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:58 PM | 06:44 PM | 08:05 PM | |
| 04:53 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:57 PM | 06:43 PM | 08:04 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 04:56 PM | 06:42 PM | 08:02 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 04:55 PM | 06:40 PM | 08:01 PM | |
| 04:55 AM | 06:16 AM | 12:29 PM | 04:54 PM | 06:39 PM | 08:00 PM | |
| 04:56 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 07:58 PM | |
| 04:56 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 04:52 PM | 06:37 PM | 07:57 PM | |
| 04:57 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 04:51 PM | 06:35 PM | 07:55 PM | |
| 04:58 AM | 06:18 AM | 12:27 PM | 04:50 PM | 06:34 PM | 07:54 PM | |
| 04:58 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 04:49 PM | 06:33 PM | 07:53 PM | |
| 04:59 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 04:48 PM | 06:31 PM | 07:51 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 04:47 PM | 06:30 PM | 07:50 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 04:46 PM | 06:29 PM | 07:49 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 07:47 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 04:44 PM | 06:26 PM | 07:46 PM | |
| 05:02 AM | 06:22 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:25 PM | 07:45 PM | |
| 05:03 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:24 PM | 07:44 PM | |
| 05:03 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 04:41 PM | 06:23 PM | 07:42 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 04:40 PM | 06:21 PM | 07:41 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:23 PM | 04:39 PM | 06:20 PM | 07:40 PM | |
| 05:05 AM | 06:25 AM | 12:23 PM | 04:38 PM | 06:19 PM | 07:38 PM |
مناطق قريبة
مناطق كراتشي
اختر منطقة في كراتشي لعرض مواقيت الصلاة المحسوبة بإحداثياتها.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Pakistan
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في University Colony, Quetta؟
يعتمد جدول University Colony, Quetta على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Asia/Karachi الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Pakistan.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول University Colony, Quetta القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في University Colony, Quetta، Pakistan
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في University Colony, Quetta، Pakistan بتاريخ : الفجر 04:49 AM، الظهر 12:32 PM، العصر 04:03 PM، المغرب 06:50 PM، والعشاء 08:12 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Asia/Karachi.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.