Gebetszeiten in Portmore, Jamaica
Entdecke genaue islamische Gebetszeiten (Salah). Unser umfassender Gebetsplan enthält tägliche und monatliche Zeitpläne für alle fünf Pflichtgebete, basierend auf authentischen islamischen Berechnungen.
Gebetszeiten in Portmore
Nutze diese Zeiten für deine Tagesplanung und bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten bei deiner Moschee.
Gebetsplan für Portmore herunterladen
America/Jamaica
Monatlicher Zeitplan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 AM | 05:53 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:21 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:21 PM | 07:30 PM | |
| 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:29 PM | |
| 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:19 PM | 07:28 PM | |
| 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 06:18 PM | 07:27 PM | |
| 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:26 PM | |
| 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:25 PM | |
| 04:41 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:16 PM | 07:24 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:15 PM | 07:23 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:25 PM | 06:14 PM | 07:23 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:13 PM | 07:22 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:12 PM | 07:21 PM | |
| 04:43 AM | 05:55 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 06:11 PM | 07:20 PM | |
| 04:43 AM | 05:55 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 06:11 PM | 07:19 PM | |
| 04:43 AM | 05:56 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 06:10 PM | 07:18 PM | |
| 04:43 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:09 PM | 07:17 PM | |
| 04:43 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:08 PM | 07:16 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 06:05 PM | 07:14 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 06:05 PM | 07:13 PM | |
| 04:44 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 06:04 PM | 07:12 PM | |
| 04:44 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 06:03 PM | 07:11 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 06:02 PM | 07:10 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 06:01 PM | 07:09 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 06:00 PM | 07:08 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:59 PM | 07:07 PM | |
| 04:45 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:59 PM | 07:07 PM | |
| 04:46 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:58 PM | 07:06 PM | |
| 04:46 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 03:19 PM | 05:57 PM | 07:05 PM |
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 AM | 05:53 AM | 12:09 PM | 04:33 PM | 06:21 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 04:33 PM | 06:21 PM | 07:30 PM | |
| 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 04:32 PM | 06:20 PM | 07:29 PM | |
| 04:40 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 04:32 PM | 06:19 PM | 07:28 PM | |
| 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 04:31 PM | 06:18 PM | 07:27 PM | |
| 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 04:31 PM | 06:17 PM | 07:26 PM | |
| 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 04:30 PM | 06:17 PM | 07:25 PM | |
| 04:41 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 04:30 PM | 06:16 PM | 07:24 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 04:29 PM | 06:15 PM | 07:23 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:23 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:05 PM | 04:28 PM | 06:13 PM | 07:22 PM | |
| 04:42 AM | 05:55 AM | 12:05 PM | 04:28 PM | 06:12 PM | 07:21 PM | |
| 04:43 AM | 05:55 AM | 12:04 PM | 04:27 PM | 06:11 PM | 07:20 PM | |
| 04:43 AM | 05:55 AM | 12:04 PM | 04:27 PM | 06:11 PM | 07:19 PM | |
| 04:43 AM | 05:56 AM | 12:04 PM | 04:26 PM | 06:10 PM | 07:18 PM | |
| 04:43 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 04:25 PM | 06:09 PM | 07:17 PM | |
| 04:43 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:16 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 04:24 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:02 PM | 04:24 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:02 PM | 04:23 PM | 06:05 PM | 07:14 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:02 PM | 04:22 PM | 06:05 PM | 07:13 PM | |
| 04:44 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 04:22 PM | 06:04 PM | 07:12 PM | |
| 04:44 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 04:21 PM | 06:03 PM | 07:11 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 04:20 PM | 06:02 PM | 07:10 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 04:20 PM | 06:01 PM | 07:09 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 04:19 PM | 06:00 PM | 07:08 PM | |
| 04:45 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 04:19 PM | 05:59 PM | 07:07 PM | |
| 04:45 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 04:18 PM | 05:59 PM | 07:07 PM | |
| 04:46 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 04:17 PM | 05:58 PM | 07:06 PM | |
| 04:46 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 04:17 PM | 05:57 PM | 07:05 PM |
Gebetszeiten in weiteren Städten in Jamaica
Häufig gestellte Fragen
Wie werden die Gebetszeiten in Portmore berechnet?
Der Plan für Portmore verwendet geprüfte Koordinaten, die Zeitzone America/Jamaica und die regionale Berechnungsmethode für Jamaica.
Warum können Moscheezeiten abweichen?
Moscheen können lokale Prüfung, Rundung oder eine eigene Iqamah-Zeit verwenden. Bestätige Gemeinschaftsgebete daher vor Ort.
Was unterscheidet Hanafi- und Standard-Asr?
Nach hanafitischer Berechnung beginnt Asr normalerweise später. Vergleichen Sie beide berechneten Werte oben.
Gibt es einen vollständigen Monatsplan?
Ja. Die vollständige Monatstabelle steht auf dieser Seite; der PDF-Button lädt den druckbaren Plan für Portmore herunter.
Kann das Hidschri-Datum lokal abweichen?
Ja. Mondabhängige Termine wie Ramadan und Eid können nach lokaler Sichtung um einen Tag abweichen.
Islamische Hilfen für deinen Tag
Gebetszeiten in Portmore, Jamaica
Zusammenfassung: Die heutigen Gebetszeiten in Portmore, Jamaica, am sind Fajr 04:49 AM, Dhuhr 11:54 AM, Asr 03:12 PM, Maghrib 05:43 PM und Isha 06:51 PM.
Nutze die Monatstabelle für Gebet, Arbeit und Reisen und lade den druckbaren hanafitischen oder standardmäßigen PDF-Plan herunter. Grundlage sind geprüfte Koordinaten und die Zeitzone America/Jamaica.
Salah gehört zu den fünf Säulen des Islam und jedes Pflichtgebet hat seine festgelegte Zeit. Bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten zusätzlich bei deiner Moschee.