Fünf Gebete, fünf Sonnenmerkmale
Fajr beginnt mit der Morgendämmerung, Dhuhr nach dem Sonnenhöchststand, Asr nach dem Schattenverhältnis, Maghrib nach Sonnenuntergang und Isha nach dem Ende der Dämmerung. Sonnenaufgang dient nur der Planung.
Erhalten Sie die genauesten Gebetszeiten und die Qibla-Richtung für mehr als 1 Million Orte. Lesen Sie Koran und Hadith sowie Duas und prüfen Sie das heutige Datum im Hidschri- und gregorianischen Kalender. Global Salah zeigt die genaueste/authentischste Suhur-Zeit und Iftar-Zeit im heiligen Monat Ramadan Kareem
Stadt findenDie Gebetszeiten werden für den gewählten Ort und die Zeitzone nach der angezeigten Methode berechnet. Hidschri-Daten können nach lokaler Mondsichtung um einen Tag abweichen; Moscheezeiten können ebenfalls variieren.
Prüfen Sie Daten, Wochentage und die fünf täglichen Gebete. Mit dem Schalter oben ändern Sie die Asr-Methode.
| Datum | Tag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| Mittwoch | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| Donnerstag | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| Freitag | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| Samstag | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| Sonntag | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Montag | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Dienstag | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| Mittwoch | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| Donnerstag | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| Freitag | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| Samstag | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| Sonntag | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| Montag | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| Dienstag | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| Mittwoch | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| Donnerstag | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| Freitag | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| Samstag | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| Sonntag | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| Montag | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| Dienstag | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| Mittwoch | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| Donnerstag | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| Freitag | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| Samstag | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| Sonntag | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| Montag | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| Dienstag | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| Mittwoch | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| Datum | Tag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| Mittwoch | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| Donnerstag | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| Freitag | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| Samstag | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| Sonntag | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Montag | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Dienstag | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| Mittwoch | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| Donnerstag | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| Freitag | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| Samstag | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| Sonntag | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| Montag | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| Dienstag | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| Mittwoch | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| Donnerstag | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| Freitag | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| Samstag | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| Sonntag | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| Montag | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| Dienstag | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| Mittwoch | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| Donnerstag | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| Freitag | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| Samstag | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| Sonntag | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| Montag | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| Dienstag | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| Mittwoch | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Prüfen Sie die Gebetszeiten für Mekka im ganzen Monat. Bei Auswahl einer unterstützten nahen Stadt zeigt die Tabelle diesen Ort.
Beginnen Sie mit dem, was Sie heute brauchen, und entdecken Sie klare Hilfen für Salah und eine beständige Glaubenspraxis.
Tägliche Gebetszeiten, nächstes Gebet und vollständigen Monatsplan ansehen.
Gebetszeiten ansehen →Arabischen Koran mit Übersetzung, Umschrift, Suche und Rezitation lesen.
Koran lesen →Heutiges Hidschri-Datum, Ramadan 2027 und kommende Anlässe prüfen.
Islamische Termine entdecken →Arabische Bittgebete mit Umschrift und Bedeutung finden.
Duas entdecken →Mit Ihrem Standort die Richtung zur Kaaba berechnen.
Qibla finden →Zakatpflichtiges Vermögen einschätzen und die Zahlen nachvollziehen.
Zakat berechnen →Öffnen Sie jede der 114 Suren, vergleichen Sie Übersetzungen, hören Sie Vers für Vers und navigieren Sie nach Dschuz oder Mushaf-Seite.
Koran jetzt lesenNutzen Sie diese Daten zur Planung und bestätigen Sie mondsichtungsabhängige Termine bei verlässlichen lokalen Stellen.
Alle Ereignisse entdecken →Koordinaten, Zeitzonen, Dämmerungswinkel, Regeln für hohe Breiten oder die Asr-Methode können verschieden sein. Vergleichen Sie die angezeigten Einstellungen.
Nein. Der Zeitplan steht bereits auf der Seite; der Countdown aktualisiert nur Uhr und Hervorhebung.
Nutzen Sie die Website zur Planung und bestätigen Sie Gemeinschaftszeiten bei Ihrer Moschee oder einer verlässlichen örtlichen Stelle.
Für die heutigen Gebetszeiten werden die ausgewählten Stadtkoordinaten, das Datum, die Zeitzone und die Berechnungskonvention verwendet. Die Fajr- und Isha-Winkel sowie die Asr-Methode werden angezeigt, damit das Ergebnis überprüft werden kann.
Die Hanafi-Methode beginnt im Allgemeinen mit Asr, wenn der Schatten eines Objekts das Doppelte seiner Länge erreicht; Die Shafi-, Maliki- und Hanbali-Methode verwendet im Allgemeinen zusätzlich zum Mittagsschatten eine Schattenlänge.
Ja. Stadtpläne verwenden die lokale Zeitzone des gewählten Datums und berücksichtigen die Zeitumstellung automatisch.
In manchen Jahreszeiten verschwindet die Dämmerung möglicherweise nicht normal. Daher ist möglicherweise eine anerkannte Konvention für große Breitengrade erforderlich, und zuverlässige lokale Richtlinien sollten befolgt werden.
Nicht immer. Eine Gebetsstartzeit markiert den Beginn seines Gebetsfensters; Jede Moschee legt ihre eigene Iqamah und ihren eigenen Gemeindeplan fest.
Ja. Wählen Sie im 30-Tage-Gebetsplan ein Jahr, einen Monat und eine Asr-Methode aus und laden Sie dann das passende PDF zum Planen oder Drucken herunter.
Berechnete Hidschri-Daten helfen bei der Planung; der Monatsbeginn kann sich nach bestätigter lokaler Mondsichtung unterscheiden.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
Hütet euch vor Unterdrückung, denn Unterdrückung wird am Tag des Gerichts Dunkelheit sein.Sahih Muslim - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah belastet keine Seele über ihr Vermögen hinaus.[Koran 2:286]
Global Salah verbindet die heutigen Salah-Zeiten, einen 30-Tage-Plan, Hidschri-Daten, Qibla-Hilfe, Duas und praktische islamische Inhalte. Die wichtigsten Angaben stehen direkt auf der Seite; Uhr, Countdown und Standortsuche verbessern nur die Bedienung.
Wähle die nächstgelegene Stadt, prüfe Zeitzone und Berechnungsmethode und vergleiche den Plan für Gemeinschaftsgebete mit deiner Moschee.

Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha auf einen Blick; für längere Planung steht der Monatsplan bereit.
Koordinaten, Zeitzone, Asr-Rechtsschule und regionale Methode beeinflussen den Zeitplan.
Wechsle zwischen Gebetszeiten, islamischem Kalender, Qibla-Finder und täglichen Duas.