Gebetszeiten in Sapporo, Japan
Entdecke genaue islamische Gebetszeiten (Salah). Unser umfassender Gebetsplan enthält tägliche und monatliche Zeitpläne für alle fünf Pflichtgebete, basierend auf authentischen islamischen Berechnungen.
Gebetszeiten in Sapporo
Nutze diese Zeiten für deine Tagesplanung und bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten bei deiner Moschee.
Gebetsplan für Sapporo herunterladen
Asia/Tokyo
Monatlicher Zeitplan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:17 AM | 04:58 AM | 11:36 AM | 03:16 PM | 06:10 PM | 07:45 PM | |
| 03:18 AM | 04:59 AM | 11:35 AM | 03:15 PM | 06:09 PM | 07:43 PM | |
| 03:20 AM | 05:01 AM | 11:35 AM | 03:14 PM | 06:07 PM | 07:41 PM | |
| 03:21 AM | 05:02 AM | 11:35 AM | 03:13 PM | 06:05 PM | 07:39 PM | |
| 03:23 AM | 05:03 AM | 11:34 AM | 03:12 PM | 06:03 PM | 07:37 PM | |
| 03:24 AM | 05:04 AM | 11:34 AM | 03:11 PM | 06:02 PM | 07:35 PM | |
| 03:26 AM | 05:05 AM | 11:34 AM | 03:10 PM | 06:00 PM | 07:33 PM | |
| 03:27 AM | 05:06 AM | 11:33 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:31 PM | |
| 03:28 AM | 05:07 AM | 11:33 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:29 PM | |
| 03:30 AM | 05:08 AM | 11:33 AM | 03:06 PM | 05:54 PM | 07:27 PM | |
| 03:31 AM | 05:09 AM | 11:32 AM | 03:05 PM | 05:53 PM | 07:24 PM | |
| 03:32 AM | 05:10 AM | 11:32 AM | 03:04 PM | 05:51 PM | 07:22 PM | |
| 03:34 AM | 05:11 AM | 11:32 AM | 03:03 PM | 05:49 PM | 07:20 PM | |
| 03:35 AM | 05:13 AM | 11:31 AM | 03:02 PM | 05:47 PM | 07:18 PM | |
| 03:36 AM | 05:14 AM | 11:31 AM | 03:01 PM | 05:46 PM | 07:16 PM | |
| 03:38 AM | 05:15 AM | 11:31 AM | 02:59 PM | 05:44 PM | 07:14 PM | |
| 03:39 AM | 05:16 AM | 11:30 AM | 02:58 PM | 05:42 PM | 07:12 PM | |
| 03:40 AM | 05:17 AM | 11:30 AM | 02:57 PM | 05:40 PM | 07:10 PM | |
| 03:42 AM | 05:18 AM | 11:30 AM | 02:56 PM | 05:38 PM | 07:08 PM | |
| 03:43 AM | 05:19 AM | 11:29 AM | 02:55 PM | 05:36 PM | 07:07 PM | |
| 03:44 AM | 05:20 AM | 11:29 AM | 02:53 PM | 05:35 PM | 07:05 PM | |
| 03:45 AM | 05:21 AM | 11:28 AM | 02:52 PM | 05:33 PM | 07:03 PM | |
| 03:47 AM | 05:22 AM | 11:28 AM | 02:51 PM | 05:31 PM | 07:01 PM | |
| 03:48 AM | 05:24 AM | 11:28 AM | 02:50 PM | 05:29 PM | 06:59 PM | |
| 03:49 AM | 05:25 AM | 11:27 AM | 02:48 PM | 05:27 PM | 06:57 PM | |
| 03:50 AM | 05:26 AM | 11:27 AM | 02:47 PM | 05:26 PM | 06:55 PM | |
| 03:52 AM | 05:27 AM | 11:27 AM | 02:46 PM | 05:24 PM | 06:53 PM | |
| 03:53 AM | 05:28 AM | 11:26 AM | 02:44 PM | 05:22 PM | 06:51 PM | |
| 03:54 AM | 05:29 AM | 11:26 AM | 02:43 PM | 05:20 PM | 06:49 PM | |
| 03:55 AM | 05:30 AM | 11:26 AM | 02:42 PM | 05:19 PM | 06:47 PM |
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:17 AM | 04:58 AM | 11:36 AM | 04:14 PM | 06:10 PM | 07:45 PM | |
| 03:18 AM | 04:59 AM | 11:35 AM | 04:12 PM | 06:09 PM | 07:43 PM | |
| 03:20 AM | 05:01 AM | 11:35 AM | 04:11 PM | 06:07 PM | 07:41 PM | |
| 03:21 AM | 05:02 AM | 11:35 AM | 04:10 PM | 06:05 PM | 07:39 PM | |
| 03:23 AM | 05:03 AM | 11:34 AM | 04:08 PM | 06:03 PM | 07:37 PM | |
| 03:24 AM | 05:04 AM | 11:34 AM | 04:07 PM | 06:02 PM | 07:35 PM | |
| 03:26 AM | 05:05 AM | 11:34 AM | 04:05 PM | 06:00 PM | 07:33 PM | |
| 03:27 AM | 05:06 AM | 11:33 AM | 04:04 PM | 05:58 PM | 07:31 PM | |
| 03:28 AM | 05:07 AM | 11:33 AM | 04:03 PM | 05:56 PM | 07:29 PM | |
| 03:30 AM | 05:08 AM | 11:33 AM | 04:01 PM | 05:54 PM | 07:27 PM | |
| 03:31 AM | 05:09 AM | 11:32 AM | 04:00 PM | 05:53 PM | 07:24 PM | |
| 03:32 AM | 05:10 AM | 11:32 AM | 03:58 PM | 05:51 PM | 07:22 PM | |
| 03:34 AM | 05:11 AM | 11:32 AM | 03:57 PM | 05:49 PM | 07:20 PM | |
| 03:35 AM | 05:13 AM | 11:31 AM | 03:55 PM | 05:47 PM | 07:18 PM | |
| 03:36 AM | 05:14 AM | 11:31 AM | 03:54 PM | 05:46 PM | 07:16 PM | |
| 03:38 AM | 05:15 AM | 11:31 AM | 03:52 PM | 05:44 PM | 07:14 PM | |
| 03:39 AM | 05:16 AM | 11:30 AM | 03:51 PM | 05:42 PM | 07:12 PM | |
| 03:40 AM | 05:17 AM | 11:30 AM | 03:49 PM | 05:40 PM | 07:10 PM | |
| 03:42 AM | 05:18 AM | 11:30 AM | 03:48 PM | 05:38 PM | 07:08 PM | |
| 03:43 AM | 05:19 AM | 11:29 AM | 03:46 PM | 05:36 PM | 07:07 PM | |
| 03:44 AM | 05:20 AM | 11:29 AM | 03:45 PM | 05:35 PM | 07:05 PM | |
| 03:45 AM | 05:21 AM | 11:28 AM | 03:43 PM | 05:33 PM | 07:03 PM | |
| 03:47 AM | 05:22 AM | 11:28 AM | 03:42 PM | 05:31 PM | 07:01 PM | |
| 03:48 AM | 05:24 AM | 11:28 AM | 03:40 PM | 05:29 PM | 06:59 PM | |
| 03:49 AM | 05:25 AM | 11:27 AM | 03:39 PM | 05:27 PM | 06:57 PM | |
| 03:50 AM | 05:26 AM | 11:27 AM | 03:37 PM | 05:26 PM | 06:55 PM | |
| 03:52 AM | 05:27 AM | 11:27 AM | 03:36 PM | 05:24 PM | 06:53 PM | |
| 03:53 AM | 05:28 AM | 11:26 AM | 03:34 PM | 05:22 PM | 06:51 PM | |
| 03:54 AM | 05:29 AM | 11:26 AM | 03:32 PM | 05:20 PM | 06:49 PM | |
| 03:55 AM | 05:30 AM | 11:26 AM | 03:31 PM | 05:19 PM | 06:47 PM |
Gebetszeiten in weiteren Städten in Japan
Häufig gestellte Fragen
Wie werden die Gebetszeiten in Sapporo berechnet?
Der Plan für Sapporo verwendet geprüfte Koordinaten, die Zeitzone Asia/Tokyo und die regionale Berechnungsmethode für Japan.
Warum können Moscheezeiten abweichen?
Moscheen können lokale Prüfung, Rundung oder eine eigene Iqamah-Zeit verwenden. Bestätige Gemeinschaftsgebete daher vor Ort.
Was unterscheidet Hanafi- und Standard-Asr?
Nach hanafitischer Berechnung beginnt Asr normalerweise später. Vergleichen Sie beide berechneten Werte oben.
Gibt es einen vollständigen Monatsplan?
Ja. Die vollständige Monatstabelle steht auf dieser Seite; der PDF-Button lädt den druckbaren Plan für Sapporo herunter.
Kann das Hidschri-Datum lokal abweichen?
Ja. Mondabhängige Termine wie Ramadan und Eid können nach lokaler Sichtung um einen Tag abweichen.
Islamische Hilfen für deinen Tag
Gebetszeiten in Sapporo, Japan
Zusammenfassung: Die heutigen Gebetszeiten in Sapporo, Japan, am sind Fajr 04:19 AM, Dhuhr 11:20 AM, Asr 02:16 PM, Maghrib 04:45 PM und Isha 06:14 PM.
Nutze die Monatstabelle für Gebet, Arbeit und Reisen und lade den druckbaren hanafitischen oder standardmäßigen PDF-Plan herunter. Grundlage sind geprüfte Koordinaten und die Zeitzone Asia/Tokyo.
Salah gehört zu den fünf Säulen des Islam und jedes Pflichtgebet hat seine festgelegte Zeit. Bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten zusätzlich bei deiner Moschee.