Gebetszeiten in Atafu, Tokelau
Entdecke genaue islamische Gebetszeiten (Salah). Unser umfassender Gebetsplan enthält tägliche und monatliche Zeitpläne für alle fünf Pflichtgebete, basierend auf authentischen islamischen Berechnungen.
Gebetszeiten in Atafu
Nutze diese Zeiten für deine Tagesplanung und bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten bei deiner Moschee.
Gebetsplan für Atafu herunterladen
Pacific/Fakaofo
Monatlicher Zeitplan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 AM | 06:27 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:26 AM | 12:25 PM | 03:45 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:15 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 03:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:22 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:11 AM | 06:21 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:11 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:10 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 03:36 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:07 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 03:34 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:04 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 03:32 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:13 AM | 12:18 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:02 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:17 PM | 03:29 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:16 PM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:10 AM | 12:16 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:16 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 AM | 06:27 AM | 12:26 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:26 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:15 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:22 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:11 AM | 06:21 AM | 12:22 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:11 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:10 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:21 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:21 PM | 04:39 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 04:39 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 04:39 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:07 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:04 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:13 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 04:36 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:02 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:10 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
Gebetszeiten in weiteren Städten in Tokelau
Häufig gestellte Fragen
Wie werden die Gebetszeiten in Atafu berechnet?
Der Plan für Atafu verwendet geprüfte Koordinaten, die Zeitzone Pacific/Fakaofo und die regionale Berechnungsmethode für Tokelau.
Warum können Moscheezeiten abweichen?
Moscheen können lokale Prüfung, Rundung oder eine eigene Iqamah-Zeit verwenden. Bestätige Gemeinschaftsgebete daher vor Ort.
Was unterscheidet Hanafi- und Standard-Asr?
Nach hanafitischer Berechnung beginnt Asr normalerweise später. Vergleichen Sie beide berechneten Werte oben.
Gibt es einen vollständigen Monatsplan?
Ja. Die vollständige Monatstabelle steht auf dieser Seite; der PDF-Button lädt den druckbaren Plan für Atafu herunter.
Kann das Hidschri-Datum lokal abweichen?
Ja. Mondabhängige Termine wie Ramadan und Eid können nach lokaler Sichtung um einen Tag abweichen.
Islamische Hilfen für deinen Tag
Gebetszeiten in Atafu, Tokelau
Zusammenfassung: Die heutigen Gebetszeiten in Atafu, Tokelau, am sind Fajr 04:48 AM, Dhuhr 12:11 PM, Asr 03:14 PM, Maghrib 06:20 PM und Isha 07:27 PM.
Nutze die Monatstabelle für Gebet, Arbeit und Reisen und lade den druckbaren hanafitischen oder standardmäßigen PDF-Plan herunter. Grundlage sind geprüfte Koordinaten und die Zeitzone Pacific/Fakaofo.
Salah gehört zu den fünf Säulen des Islam und jedes Pflichtgebet hat seine festgelegte Zeit. Bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten zusätzlich bei deiner Moschee.