Gebetszeiten in Tucson, United States
Entdecke genaue islamische Gebetszeiten (Salah). Unser umfassender Gebetsplan enthält tägliche und monatliche Zeitpläne für alle fünf Pflichtgebete, basierend auf authentischen islamischen Berechnungen.
Gebetszeiten in Tucson
Nutze diese Zeiten für deine Tagesplanung und bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten bei deiner Moschee.
Gebetsplan für Tucson herunterladen
US/Mountain
Monatlicher Zeitplan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 AM | 06:59 AM | 01:25 PM | 04:58 PM | 07:48 PM | 09:07 PM | |
| 05:35 AM | 07:00 AM | 01:24 PM | 04:58 PM | 07:47 PM | 09:06 PM | |
| 05:36 AM | 07:00 AM | 01:24 PM | 04:57 PM | 07:45 PM | 09:04 PM | |
| 05:37 AM | 07:01 AM | 01:24 PM | 04:57 PM | 07:44 PM | 09:03 PM | |
| 05:38 AM | 07:02 AM | 01:23 PM | 04:56 PM | 07:43 PM | 09:01 PM | |
| 05:39 AM | 07:02 AM | 01:23 PM | 04:55 PM | 07:42 PM | 09:00 PM | |
| 05:39 AM | 07:03 AM | 01:23 PM | 04:54 PM | 07:40 PM | 08:59 PM | |
| 05:40 AM | 07:04 AM | 01:22 PM | 04:54 PM | 07:39 PM | 08:57 PM | |
| 05:41 AM | 07:04 AM | 01:22 PM | 04:53 PM | 07:38 PM | 08:56 PM | |
| 05:42 AM | 07:05 AM | 01:22 PM | 04:52 PM | 07:36 PM | 08:54 PM | |
| 05:42 AM | 07:05 AM | 01:21 PM | 04:52 PM | 07:35 PM | 08:53 PM | |
| 05:43 AM | 07:06 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 07:34 PM | 08:51 PM | |
| 05:44 AM | 07:07 AM | 01:21 PM | 04:50 PM | 07:32 PM | 08:50 PM | |
| 05:45 AM | 07:07 AM | 01:20 PM | 04:49 PM | 07:31 PM | 08:48 PM | |
| 05:45 AM | 07:08 AM | 01:20 PM | 04:48 PM | 07:30 PM | 08:47 PM | |
| 05:46 AM | 07:08 AM | 01:20 PM | 04:48 PM | 07:28 PM | 08:46 PM | |
| 05:47 AM | 07:09 AM | 01:19 PM | 04:47 PM | 07:27 PM | 08:44 PM | |
| 05:48 AM | 07:10 AM | 01:19 PM | 04:46 PM | 07:26 PM | 08:43 PM | |
| 05:48 AM | 07:10 AM | 01:19 PM | 04:45 PM | 07:24 PM | 08:41 PM | |
| 05:49 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:44 PM | 07:23 PM | 08:40 PM | |
| 05:50 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 04:44 PM | 07:22 PM | 08:38 PM | |
| 05:50 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 04:43 PM | 07:20 PM | 08:37 PM | |
| 05:51 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 04:42 PM | 07:19 PM | 08:36 PM | |
| 05:52 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 04:41 PM | 07:18 PM | 08:34 PM | |
| 05:52 AM | 07:14 AM | 01:16 PM | 04:40 PM | 07:16 PM | 08:33 PM | |
| 05:53 AM | 07:15 AM | 01:16 PM | 04:39 PM | 07:15 PM | 08:32 PM | |
| 05:54 AM | 07:15 AM | 01:16 PM | 04:39 PM | 07:14 PM | 08:30 PM | |
| 05:55 AM | 07:16 AM | 01:15 PM | 04:38 PM | 07:12 PM | 08:29 PM | |
| 05:55 AM | 07:17 AM | 01:15 PM | 04:37 PM | 07:11 PM | 08:28 PM | |
| 05:56 AM | 07:17 AM | 01:15 PM | 04:36 PM | 07:10 PM | 08:26 PM |
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 AM | 06:59 AM | 01:25 PM | 05:58 PM | 07:48 PM | 09:07 PM | |
| 05:35 AM | 07:00 AM | 01:24 PM | 05:57 PM | 07:47 PM | 09:06 PM | |
| 05:36 AM | 07:00 AM | 01:24 PM | 05:56 PM | 07:45 PM | 09:04 PM | |
| 05:37 AM | 07:01 AM | 01:24 PM | 05:55 PM | 07:44 PM | 09:03 PM | |
| 05:38 AM | 07:02 AM | 01:23 PM | 05:54 PM | 07:43 PM | 09:01 PM | |
| 05:39 AM | 07:02 AM | 01:23 PM | 05:54 PM | 07:42 PM | 09:00 PM | |
| 05:39 AM | 07:03 AM | 01:23 PM | 05:53 PM | 07:40 PM | 08:59 PM | |
| 05:40 AM | 07:04 AM | 01:22 PM | 05:52 PM | 07:39 PM | 08:57 PM | |
| 05:41 AM | 07:04 AM | 01:22 PM | 05:51 PM | 07:38 PM | 08:56 PM | |
| 05:42 AM | 07:05 AM | 01:22 PM | 05:49 PM | 07:36 PM | 08:54 PM | |
| 05:42 AM | 07:05 AM | 01:21 PM | 05:48 PM | 07:35 PM | 08:53 PM | |
| 05:43 AM | 07:06 AM | 01:21 PM | 05:47 PM | 07:34 PM | 08:51 PM | |
| 05:44 AM | 07:07 AM | 01:21 PM | 05:46 PM | 07:32 PM | 08:50 PM | |
| 05:45 AM | 07:07 AM | 01:20 PM | 05:45 PM | 07:31 PM | 08:48 PM | |
| 05:45 AM | 07:08 AM | 01:20 PM | 05:44 PM | 07:30 PM | 08:47 PM | |
| 05:46 AM | 07:08 AM | 01:20 PM | 05:43 PM | 07:28 PM | 08:46 PM | |
| 05:47 AM | 07:09 AM | 01:19 PM | 05:42 PM | 07:27 PM | 08:44 PM | |
| 05:48 AM | 07:10 AM | 01:19 PM | 05:41 PM | 07:26 PM | 08:43 PM | |
| 05:48 AM | 07:10 AM | 01:19 PM | 05:40 PM | 07:24 PM | 08:41 PM | |
| 05:49 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:39 PM | 07:23 PM | 08:40 PM | |
| 05:50 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 05:38 PM | 07:22 PM | 08:38 PM | |
| 05:50 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 05:37 PM | 07:20 PM | 08:37 PM | |
| 05:51 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 05:36 PM | 07:19 PM | 08:36 PM | |
| 05:52 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 07:18 PM | 08:34 PM | |
| 05:52 AM | 07:14 AM | 01:16 PM | 05:33 PM | 07:16 PM | 08:33 PM | |
| 05:53 AM | 07:15 AM | 01:16 PM | 05:32 PM | 07:15 PM | 08:32 PM | |
| 05:54 AM | 07:15 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:14 PM | 08:30 PM | |
| 05:55 AM | 07:16 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:12 PM | 08:29 PM | |
| 05:55 AM | 07:17 AM | 01:15 PM | 05:29 PM | 07:11 PM | 08:28 PM | |
| 05:56 AM | 07:17 AM | 01:15 PM | 05:28 PM | 07:10 PM | 08:26 PM |
Häufig gestellte Fragen
Wie werden die Gebetszeiten in Tucson berechnet?
Der Plan für Tucson verwendet geprüfte Koordinaten, die Zeitzone US/Mountain und die regionale Berechnungsmethode für United States.
Warum können Moscheezeiten abweichen?
Moscheen können lokale Prüfung, Rundung oder eine eigene Iqamah-Zeit verwenden. Bestätige Gemeinschaftsgebete daher vor Ort.
Was unterscheidet Hanafi- und Standard-Asr?
Nach hanafitischer Berechnung beginnt Asr normalerweise später. Vergleichen Sie beide berechneten Werte oben.
Gibt es einen vollständigen Monatsplan?
Ja. Die vollständige Monatstabelle steht auf dieser Seite; der PDF-Button lädt den druckbaren Plan für Tucson herunter.
Kann das Hidschri-Datum lokal abweichen?
Ja. Mondabhängige Termine wie Ramadan und Eid können nach lokaler Sichtung um einen Tag abweichen.
Islamische Hilfen für deinen Tag
Gebetszeiten in weiteren Städten in United States
Gebetszeiten in Tucson, United States
Zusammenfassung: Die heutigen Gebetszeiten in Tucson, United States, am sind Fajr 05:37 AM, Dhuhr 01:24 PM, Asr 04:57 PM, Maghrib 07:44 PM und Isha 09:03 PM.
Nutze die Monatstabelle für Gebet, Arbeit und Reisen und lade den druckbaren hanafitischen oder standardmäßigen PDF-Plan herunter. Grundlage sind geprüfte Koordinaten und die Zeitzone US/Mountain.
Salah gehört zu den fünf Säulen des Islam und jedes Pflichtgebet hat seine festgelegte Zeit. Bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten zusätzlich bei deiner Moschee.