Perth, Australia namaz vakitleri
Doğru İslami namaz vakitlerini (Salah) keşfedin. Kapsamlı programımız, otantik İslami hesaplamalara dayalı beş vakit namaz için günlük ve aylık zaman çizelgelerini içerir.
Namaz Vakitleri - Perth
Bu vakitleri günlük planlama için kullanın; cemaat ve kamet saatini yerel caminizden doğrulayın.
Perth namaz vakitlerini indir
Australia/Perth
Aylık çizelge
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 AM | 06:34 AM | 12:18 PM | 03:32 PM | 06:00 PM | 07:17 PM | |
| 05:11 AM | 06:33 AM | 12:17 PM | 03:33 PM | 06:01 PM | 07:17 PM | |
| 05:10 AM | 06:31 AM | 12:17 PM | 03:33 PM | 06:01 PM | 07:18 PM | |
| 05:09 AM | 06:30 AM | 12:17 PM | 03:33 PM | 06:02 PM | 07:18 PM | |
| 05:08 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:33 PM | 06:02 PM | 07:19 PM | |
| 05:07 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:34 PM | 06:03 PM | 07:19 PM | |
| 05:05 AM | 06:26 AM | 12:16 PM | 03:34 PM | 06:04 PM | 07:20 PM | |
| 05:04 AM | 06:25 AM | 12:15 PM | 03:34 PM | 06:04 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:24 AM | 12:15 PM | 03:34 PM | 06:05 PM | 07:21 PM | |
| 05:01 AM | 06:22 AM | 12:15 PM | 03:35 PM | 06:05 PM | 07:22 PM | |
| 05:00 AM | 06:21 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:06 PM | 07:22 PM | |
| 04:59 AM | 06:20 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:07 PM | 07:23 PM | |
| 04:57 AM | 06:18 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:07 PM | 07:24 PM | |
| 04:56 AM | 06:17 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:08 PM | 07:24 PM | |
| 04:55 AM | 06:16 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:25 PM | |
| 04:53 AM | 06:15 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:09 PM | 07:25 PM | |
| 04:52 AM | 06:13 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:10 PM | 07:26 PM | |
| 04:51 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:10 PM | 07:27 PM | |
| 04:49 AM | 06:11 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:11 PM | 07:27 PM | |
| 04:48 AM | 06:09 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:11 PM | 07:28 PM | |
| 04:47 AM | 06:08 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:12 PM | 07:29 PM | |
| 04:45 AM | 06:07 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:13 PM | 07:29 PM | |
| 04:44 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:13 PM | 07:30 PM | |
| 04:42 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:31 PM | |
| 04:41 AM | 06:03 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 06:01 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:32 PM | |
| 04:38 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:33 PM | |
| 04:37 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:34 PM | |
| 04:35 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 07:34 PM | |
| 04:34 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 AM | 06:34 AM | 12:18 PM | 04:21 PM | 06:00 PM | 07:17 PM | |
| 05:11 AM | 06:33 AM | 12:17 PM | 04:21 PM | 06:01 PM | 07:17 PM | |
| 05:10 AM | 06:31 AM | 12:17 PM | 04:22 PM | 06:01 PM | 07:18 PM | |
| 05:09 AM | 06:30 AM | 12:17 PM | 04:22 PM | 06:02 PM | 07:18 PM | |
| 05:08 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 04:23 PM | 06:02 PM | 07:19 PM | |
| 05:07 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 04:23 PM | 06:03 PM | 07:19 PM | |
| 05:05 AM | 06:26 AM | 12:16 PM | 04:23 PM | 06:04 PM | 07:20 PM | |
| 05:04 AM | 06:25 AM | 12:15 PM | 04:24 PM | 06:04 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:24 AM | 12:15 PM | 04:24 PM | 06:05 PM | 07:21 PM | |
| 05:01 AM | 06:22 AM | 12:15 PM | 04:25 PM | 06:05 PM | 07:22 PM | |
| 05:00 AM | 06:21 AM | 12:14 PM | 04:25 PM | 06:06 PM | 07:22 PM | |
| 04:59 AM | 06:20 AM | 12:14 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:23 PM | |
| 04:57 AM | 06:18 AM | 12:14 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:24 PM | |
| 04:56 AM | 06:17 AM | 12:13 PM | 04:27 PM | 06:08 PM | 07:24 PM | |
| 04:55 AM | 06:16 AM | 12:13 PM | 04:27 PM | 06:08 PM | 07:25 PM | |
| 04:53 AM | 06:15 AM | 12:13 PM | 04:27 PM | 06:09 PM | 07:25 PM | |
| 04:52 AM | 06:13 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:10 PM | 07:26 PM | |
| 04:51 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:10 PM | 07:27 PM | |
| 04:49 AM | 06:11 AM | 12:11 PM | 04:29 PM | 06:11 PM | 07:27 PM | |
| 04:48 AM | 06:09 AM | 12:11 PM | 04:29 PM | 06:11 PM | 07:28 PM | |
| 04:47 AM | 06:08 AM | 12:11 PM | 04:29 PM | 06:12 PM | 07:29 PM | |
| 04:45 AM | 06:07 AM | 12:10 PM | 04:30 PM | 06:13 PM | 07:29 PM | |
| 04:44 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 04:30 PM | 06:13 PM | 07:30 PM | |
| 04:42 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 04:30 PM | 06:14 PM | 07:31 PM | |
| 04:41 AM | 06:03 AM | 12:09 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 06:01 AM | 12:09 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:32 PM | |
| 04:38 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:33 PM | |
| 04:37 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:34 PM | |
| 04:35 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 04:32 PM | 06:17 PM | 07:34 PM | |
| 04:34 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 04:33 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
Australia içindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
Perth namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Perth çizelgesi doğrulanmış koordinatları, Australia/Perth saat dilimini ve Australia için belirlenen bölgesel yöntemi kullanır.
Cami vakitleri neden farklı olabilir?
Cami yerel doğrulama, yuvarlama veya ayrı kamet saati kullanabilir. Cemaat vaktini caminizden doğrulayın.
Hanefi ve standart ikindi arasındaki fark nedir?
Hanefi hesaplamasında ikindi genellikle daha geç başlar. Yukarıdaki anahtar iki hesaplanmış değeri gösterir.
Tam aylık çizelge var mı?
Evet. Tam aylık tabloyu bu sayfada inceleyebilir veya Perth için yazdırılabilir PDF çizelgesini indirebilirsiniz.
Hicri tarih değişebilir mi?
Evet. Ramazan, bayram ve aya bağlı tarihler yerel gözleme göre bir gün değişebilir.
Gününüz için İslami kaynaklar
Perth, Australia namaz vakitleri
Özet: Perth, Australia için tarihindeki namaz vakitleri; İmsak 04:06 AM, Öğle 12:02 PM, İkindi 03:39 PM, Akşam 06:32 PM ve Yatsı 07:52 PM.
İbadet, iş ve yolculuk planı için aylık çizelgeyi kullanın; Hanefi veya standart PDF’yi indirin. Vakitler doğrulanmış koordinatlar ve Australia/Perth saat dilimiyle hesaplanır.
Namaz İslam’ın beş şartından biridir ve her farz namazın belirlenmiş vakti vardır. Cemaat ve ikamet saatini yerel caminizden doğrulayın.