Beş namaz, beş güneş işareti
İmsak tanla, öğle güneş öğlesinden sonra, ikindi gölge oranıyla, akşam gün batımıyla, yatsı ise alacakaranlığın bitmesiyle başlar. Güneş yalnız planlama için gösterilir.
1 milyondan fazla yer için en doğru namaz vakitlerini ve Kıble yönünü öğrenin. Kur’an ve Hadisleri, Duaları okuyun ve Hicri Gregoryen takviminden bugünün tarihini kontrol edin. Global Salah, mübarek Ramazan-ı Kerim ayında en doğru/güvenilir sahur vaktini ve iftar vaktini gösterir
Şehrinizi bulunNamaz vakitleri seçilen konum ve saat dilimi için gösterilen hesaplama yöntemine göre hesaplanır. Hicri tarihler yerel hilal duyurusuna göre bir gün değişebilir; yakındaki cami vakitleri farklı olabilir.
Tarihleri, günleri ve beş vakit namazı inceleyin. İkindi hesabını değiştirmek için yukarıdaki seçiciyi kullanın.
| Tarih | Gün | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| Çarşamba | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| Perşembe | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| Cuma | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| Cumartesi | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| Pazar | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Pazartesi | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Salı | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| Çarşamba | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| Perşembe | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| Cuma | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| Cumartesi | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| Pazar | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| Pazartesi | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| Salı | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| Çarşamba | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| Perşembe | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| Cuma | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| Cumartesi | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| Pazar | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| Pazartesi | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| Salı | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| Çarşamba | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| Perşembe | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| Cuma | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| Cumartesi | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| Pazar | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| Pazartesi | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| Salı | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| Çarşamba | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| Tarih | Gün | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| Çarşamba | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| Perşembe | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| Cuma | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| Cumartesi | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| Pazar | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Pazartesi | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| Salı | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| Çarşamba | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| Perşembe | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| Cuma | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| Cumartesi | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| Pazar | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| Pazartesi | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| Salı | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| Çarşamba | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| Perşembe | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| Cuma | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| Cumartesi | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| Pazar | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| Pazartesi | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| Salı | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| Çarşamba | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| Perşembe | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| Cuma | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| Cumartesi | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| Pazar | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| Pazartesi | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| Salı | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| Çarşamba | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Mekke vakitlerini ay boyunca inceleyin. Desteklenen yakın bir şehir seçildiğinde çizelge o konumu gösterir.
Bugün ihtiyacınız olanla başlayın; namazı planlamak ve düzenli bir ibadet alışkanlığı kurmak için açık rehberleri keşfedin.
Günlük vakitleri, sıradaki namazı ve aylık çizelgeyi görün.
Namaz vakitlerini görüntüle →Arapça metni meal, okunuş, arama ve sesli tilavetle okuyun.
Kur’an’ı oku →Bugünün Hicri tarihini, Ramazan 2027’yi ve yaklaşan günleri görün.
İslami tarihleri keşfet →Arapça duaları okunuş ve anlamlarıyla bulun.
Günlük duaları keşfet →Konumunuzla Kâbe yönünü hesaplayın.
Kıbleyi bul →Zekâta tabi malınızı tahmin edin ve hesabı anlayın.
Zekâtını hesapla →114 surenin tümünü açın, mealleri karşılaştırın, ayet ayet dinleyin, Kur’an’da arayın ve cüz ya da sayfaya göre ilerleyin.
Kur’an okumaya başlaBu tarihleri planlama için kullanın ve hilal gözlemine bağlı günleri güvenilir yerel mercilerden doğrulayın.
Tüm etkinlikleri keşfet →Koordinat, saat dilimi, alacakaranlık açısı, yüksek enlem kuralı veya ikindi yöntemi farklı olabilir. Gösterilen ayarları karşılaştırın.
Hayır. Ana çizelge sayfada hazırdır; geri sayım yalnız saati ve vurguyu günceller.
Siteyi planlama için kullanın; cemaat vakitlerini caminizden veya güvenilir bir yerel merciden doğrulayın.
Bugünün namaz vakitleri seçilen şehir koordinatlarını, tarihi, saat dilimini ve hesaplama kuralını kullanır. Sonucun gözden geçirilebilmesi için Sabah ve Yatsı açıları ve İkindi yöntemi gösterilmiştir.
Hanefi yöntemi genellikle ikindi namazına, bir nesnenin gölgesinin uzunluğunun iki katına ulaşmasıyla başlar; Şafi, Maliki ve Hanbeli yönteminde genellikle öğle gölgesine ek olarak bir gölge uzunluğu kullanılır.
Evet. Şehir çizelgesi seçilen tarihin yerel saat dilimini kullanır ve yaz saati değişikliğini otomatik uygular.
Bazı mevsimlerde alacakaranlık normal şekilde kaybolmayabilir. Bu nedenle tanınmış bir yüksek enlem sözleşmesine ihtiyaç duyulabilir ve güvenilir yerel rehberliğe uyulmalıdır.
Her zaman değil. Namazın başlama zamanı penceresinin başlangıcını işaretler; Her cami kendi kametini ve cemaat programını belirler.
Evet. 30 günlük namaz vakit çizelgesinden bir yıl, ay ve ikindi yöntemini seçin, ardından planlamak veya yazdırmak için eşleşen PDF'yi indirin.
Hesaplanan tarih planlama içindir; ayın başlangıcı doğrulanmış yerel hilal gözlemine göre değişebilir.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
Zulümden sakının; çünkü zulüm, kıyamet günü karanlıklardır.Sahih Muslim - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah, hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez.[Bakara 2:286]
Global Salah bugünün namaz vakitlerini, 30 günlük çizelgeyi, Hicri tarihleri, kıble yönünü, duaları ve pratik İslami kaynakları bir araya getirir. Temel bilgiler sayfada bulunur; saat, geri sayım ve konum yalnızca kullanımı kolaylaştırır.
En yakın şehirle başlayın, saat dilimini ve hesaplama yöntemini kontrol edin; cemaat namazı için yerel caminizin saatleriyle karşılaştırın.

İmsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsıyı görün; ileri planlama için aylık tabloyu açın.
Koordinatlar, saat dilimi, ikindi mezhebi ve bölgesel yöntem vakitleri etkiler.
Namaz vakitleri, Hicri takvim, kıble bulucu ve günlük dualar arasında geçin.