Jammu, India namaz vakitleri
Doğru İslami namaz vakitlerini (Salah) keşfedin. Kapsamlı programımız, otantik İslami hesaplamalara dayalı beş vakit namaz için günlük ve aylık zaman çizelgelerini içerir.
Namaz Vakitleri - Jammu
Bu vakitleri günlük planlama için kullanın; cemaat ve kamet saatini yerel caminizden doğrulayın.
Jammu namaz vakitlerini indir
Asia/Kolkata
Aylık çizelge
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 AM | 06:05 AM | 12:32 PM | 04:06 PM | 06:56 PM | 08:16 PM | |
| 04:41 AM | 06:06 AM | 12:31 PM | 04:06 PM | 06:54 PM | 08:14 PM | |
| 04:41 AM | 06:06 AM | 12:31 PM | 04:05 PM | 06:53 PM | 08:13 PM | |
| 04:42 AM | 06:07 AM | 12:31 PM | 04:04 PM | 06:52 PM | 08:11 PM | |
| 04:43 AM | 06:08 AM | 12:30 PM | 04:04 PM | 06:51 PM | 08:10 PM | |
| 04:44 AM | 06:08 AM | 12:30 PM | 04:03 PM | 06:49 PM | 08:08 PM | |
| 04:45 AM | 06:09 AM | 12:30 PM | 04:02 PM | 06:48 PM | 08:07 PM | |
| 04:45 AM | 06:10 AM | 12:29 PM | 04:02 PM | 06:47 PM | 08:05 PM | |
| 04:46 AM | 06:10 AM | 12:29 PM | 04:01 PM | 06:45 PM | 08:04 PM | |
| 04:47 AM | 06:11 AM | 12:29 PM | 04:00 PM | 06:44 PM | 08:02 PM | |
| 04:48 AM | 06:11 AM | 12:28 PM | 03:59 PM | 06:43 PM | 08:01 PM | |
| 04:49 AM | 06:12 AM | 12:28 PM | 03:59 PM | 06:41 PM | 07:59 PM | |
| 04:49 AM | 06:13 AM | 12:28 PM | 03:58 PM | 06:40 PM | 07:58 PM | |
| 04:50 AM | 06:13 AM | 12:27 PM | 03:57 PM | 06:39 PM | 07:57 PM | |
| 04:51 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 03:56 PM | 06:37 PM | 07:55 PM | |
| 04:52 AM | 06:15 AM | 12:26 PM | 03:55 PM | 06:36 PM | 07:54 PM | |
| 04:52 AM | 06:15 AM | 12:26 PM | 03:55 PM | 06:34 PM | 07:52 PM | |
| 04:53 AM | 06:16 AM | 12:26 PM | 03:54 PM | 06:33 PM | 07:51 PM | |
| 04:54 AM | 06:17 AM | 12:25 PM | 03:53 PM | 06:32 PM | 07:49 PM | |
| 04:55 AM | 06:17 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:30 PM | 07:48 PM | |
| 04:55 AM | 06:18 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:29 PM | 07:46 PM | |
| 04:56 AM | 06:19 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:28 PM | 07:45 PM | |
| 04:57 AM | 06:19 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:26 PM | 07:44 PM | |
| 04:58 AM | 06:20 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:25 PM | 07:42 PM | |
| 04:58 AM | 06:20 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:24 PM | 07:41 PM | |
| 04:59 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:22 PM | 07:39 PM | |
| 05:00 AM | 06:22 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:21 PM | 07:38 PM | |
| 05:00 AM | 06:22 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:20 PM | 07:37 PM | |
| 05:01 AM | 06:23 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:18 PM | 07:35 PM | |
| 05:02 AM | 06:24 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:17 PM | 07:34 PM |
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 AM | 06:05 AM | 12:32 PM | 05:06 PM | 06:56 PM | 08:16 PM | |
| 04:41 AM | 06:06 AM | 12:31 PM | 05:05 PM | 06:54 PM | 08:14 PM | |
| 04:41 AM | 06:06 AM | 12:31 PM | 05:04 PM | 06:53 PM | 08:13 PM | |
| 04:42 AM | 06:07 AM | 12:31 PM | 05:03 PM | 06:52 PM | 08:11 PM | |
| 04:43 AM | 06:08 AM | 12:30 PM | 05:02 PM | 06:51 PM | 08:10 PM | |
| 04:44 AM | 06:08 AM | 12:30 PM | 05:01 PM | 06:49 PM | 08:08 PM | |
| 04:45 AM | 06:09 AM | 12:30 PM | 05:00 PM | 06:48 PM | 08:07 PM | |
| 04:45 AM | 06:10 AM | 12:29 PM | 04:59 PM | 06:47 PM | 08:05 PM | |
| 04:46 AM | 06:10 AM | 12:29 PM | 04:58 PM | 06:45 PM | 08:04 PM | |
| 04:47 AM | 06:11 AM | 12:29 PM | 04:57 PM | 06:44 PM | 08:02 PM | |
| 04:48 AM | 06:11 AM | 12:28 PM | 04:56 PM | 06:43 PM | 08:01 PM | |
| 04:49 AM | 06:12 AM | 12:28 PM | 04:55 PM | 06:41 PM | 07:59 PM | |
| 04:49 AM | 06:13 AM | 12:28 PM | 04:54 PM | 06:40 PM | 07:58 PM | |
| 04:50 AM | 06:13 AM | 12:27 PM | 04:53 PM | 06:39 PM | 07:57 PM | |
| 04:51 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 04:52 PM | 06:37 PM | 07:55 PM | |
| 04:52 AM | 06:15 AM | 12:26 PM | 04:51 PM | 06:36 PM | 07:54 PM | |
| 04:52 AM | 06:15 AM | 12:26 PM | 04:50 PM | 06:34 PM | 07:52 PM | |
| 04:53 AM | 06:16 AM | 12:26 PM | 04:48 PM | 06:33 PM | 07:51 PM | |
| 04:54 AM | 06:17 AM | 12:25 PM | 04:47 PM | 06:32 PM | 07:49 PM | |
| 04:55 AM | 06:17 AM | 12:25 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 07:48 PM | |
| 04:55 AM | 06:18 AM | 12:25 PM | 04:45 PM | 06:29 PM | 07:46 PM | |
| 04:56 AM | 06:19 AM | 12:24 PM | 04:44 PM | 06:28 PM | 07:45 PM | |
| 04:57 AM | 06:19 AM | 12:24 PM | 04:43 PM | 06:26 PM | 07:44 PM | |
| 04:58 AM | 06:20 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:25 PM | 07:42 PM | |
| 04:58 AM | 06:20 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:24 PM | 07:41 PM | |
| 04:59 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:39 PM | |
| 05:00 AM | 06:22 AM | 12:23 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:38 PM | |
| 05:00 AM | 06:22 AM | 12:22 PM | 04:37 PM | 06:20 PM | 07:37 PM | |
| 05:01 AM | 06:23 AM | 12:22 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:35 PM | |
| 05:02 AM | 06:24 AM | 12:22 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:34 PM |
India içindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
Jammu namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Jammu çizelgesi doğrulanmış koordinatları, Asia/Kolkata saat dilimini ve India için belirlenen bölgesel yöntemi kullanır.
Cami vakitleri neden farklı olabilir?
Cami yerel doğrulama, yuvarlama veya ayrı kamet saati kullanabilir. Cemaat vaktini caminizden doğrulayın.
Hanefi ve standart ikindi arasındaki fark nedir?
Hanefi hesaplamasında ikindi genellikle daha geç başlar. Yukarıdaki anahtar iki hesaplanmış değeri gösterir.
Tam aylık çizelge var mı?
Evet. Tam aylık tabloyu bu sayfada inceleyebilir veya Jammu için yazdırılabilir PDF çizelgesini indirebilirsiniz.
Hicri tarih değişebilir mi?
Evet. Ramazan, bayram ve aya bağlı tarihler yerel gözleme göre bir gün değişebilir.
Gününüz için İslami kaynaklar
Jammu, India namaz vakitleri
Özet: Jammu, India için tarihindeki namaz vakitleri; İmsak 05:16 AM, Öğle 12:16 PM, İkindi 03:26 PM, Akşam 05:52 PM ve Yatsı 07:10 PM.
İbadet, iş ve yolculuk planı için aylık çizelgeyi kullanın; Hanefi veya standart PDF’yi indirin. Vakitler doğrulanmış koordinatlar ve Asia/Kolkata saat dilimiyle hesaplanır.
Namaz İslam’ın beş şartından biridir ve her farz namazın belirlenmiş vakti vardır. Cemaat ve ikamet saatini yerel caminizden doğrulayın.