Shabir Line, Hyderabad, Pakistan namaz vakitleri
Doğru İslami namaz vakitlerini (Salah) keşfedin. Kapsamlı programımız, otantik İslami hesaplamalara dayalı beş vakit namaz için günlük ve aylık zaman çizelgelerini içerir.
Namaz Vakitleri - Shabir Line, Hyderabad
Bu vakitleri günlük planlama için kullanın; cemaat ve kamet saatini yerel caminizden doğrulayın.
Shabir Line, Hyderabad namaz vakitlerini indir
Asia/Karachi
Aylık çizelge
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:49 AM | 06:07 AM | 12:28 PM | 03:56 PM | 06:46 PM | 08:04 PM | |
| 04:49 AM | 06:07 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:45 PM | 08:03 PM | |
| 04:50 AM | 06:08 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:44 PM | 08:02 PM | |
| 04:50 AM | 06:08 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:43 PM | 08:01 PM | |
| 04:51 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 03:54 PM | 06:42 PM | 07:59 PM | |
| 04:51 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 03:54 PM | 06:41 PM | 07:58 PM | |
| 04:52 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 03:53 PM | 06:40 PM | 07:57 PM | |
| 04:52 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 03:53 PM | 06:39 PM | 07:56 PM | |
| 04:53 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:55 PM | |
| 04:53 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:36 PM | 07:54 PM | |
| 04:54 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 03:51 PM | 06:35 PM | 07:52 PM | |
| 04:54 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 07:51 PM | |
| 04:55 AM | 06:12 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:33 PM | 07:50 PM | |
| 04:55 AM | 06:12 AM | 12:23 PM | 03:50 PM | 06:32 PM | 07:49 PM | |
| 04:55 AM | 06:12 AM | 12:23 PM | 03:49 PM | 06:31 PM | 07:48 PM | |
| 04:56 AM | 06:13 AM | 12:22 PM | 03:49 PM | 06:30 PM | 07:46 PM | |
| 04:56 AM | 06:13 AM | 12:22 PM | 03:48 PM | 06:29 PM | 07:45 PM | |
| 04:57 AM | 06:14 AM | 12:22 PM | 03:48 PM | 06:28 PM | 07:44 PM | |
| 04:57 AM | 06:14 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:27 PM | 07:43 PM | |
| 04:58 AM | 06:14 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:25 PM | 07:42 PM | |
| 04:58 AM | 06:15 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:24 PM | 07:41 PM | |
| 04:59 AM | 06:15 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:23 PM | 07:40 PM | |
| 04:59 AM | 06:15 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:22 PM | 07:38 PM | |
| 05:00 AM | 06:16 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:21 PM | 07:37 PM | |
| 05:00 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:20 PM | 07:36 PM | |
| 05:00 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:19 PM | 07:35 PM | |
| 05:01 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:18 PM | 07:34 PM | |
| 05:01 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:17 PM | 07:33 PM | |
| 05:02 AM | 06:18 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:32 PM | |
| 05:02 AM | 06:18 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:15 PM | 07:31 PM |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:49 AM | 06:07 AM | 12:28 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 08:04 PM | |
| 04:49 AM | 06:07 AM | 12:27 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 08:03 PM | |
| 04:50 AM | 06:08 AM | 12:27 PM | 04:57 PM | 06:44 PM | 08:02 PM | |
| 04:50 AM | 06:08 AM | 12:27 PM | 04:56 PM | 06:43 PM | 08:01 PM | |
| 04:51 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 04:55 PM | 06:42 PM | 07:59 PM | |
| 04:51 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 04:54 PM | 06:41 PM | 07:58 PM | |
| 04:52 AM | 06:09 AM | 12:26 PM | 04:54 PM | 06:40 PM | 07:57 PM | |
| 04:52 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 04:53 PM | 06:39 PM | 07:56 PM | |
| 04:53 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 04:52 PM | 06:37 PM | 07:55 PM | |
| 04:53 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 04:51 PM | 06:36 PM | 07:54 PM | |
| 04:54 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 04:51 PM | 06:35 PM | 07:52 PM | |
| 04:54 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 04:50 PM | 06:34 PM | 07:51 PM | |
| 04:55 AM | 06:12 AM | 12:24 PM | 04:49 PM | 06:33 PM | 07:50 PM | |
| 04:55 AM | 06:12 AM | 12:23 PM | 04:48 PM | 06:32 PM | 07:49 PM | |
| 04:55 AM | 06:12 AM | 12:23 PM | 04:47 PM | 06:31 PM | 07:48 PM | |
| 04:56 AM | 06:13 AM | 12:22 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 07:46 PM | |
| 04:56 AM | 06:13 AM | 12:22 PM | 04:46 PM | 06:29 PM | 07:45 PM | |
| 04:57 AM | 06:14 AM | 12:22 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 07:44 PM | |
| 04:57 AM | 06:14 AM | 12:21 PM | 04:44 PM | 06:27 PM | 07:43 PM | |
| 04:58 AM | 06:14 AM | 12:21 PM | 04:43 PM | 06:25 PM | 07:42 PM | |
| 04:58 AM | 06:15 AM | 12:21 PM | 04:42 PM | 06:24 PM | 07:41 PM | |
| 04:59 AM | 06:15 AM | 12:20 PM | 04:41 PM | 06:23 PM | 07:40 PM | |
| 04:59 AM | 06:15 AM | 12:20 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:38 PM | |
| 05:00 AM | 06:16 AM | 12:20 PM | 04:40 PM | 06:21 PM | 07:37 PM | |
| 05:00 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 04:39 PM | 06:20 PM | 07:36 PM | |
| 05:00 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 04:38 PM | 06:19 PM | 07:35 PM | |
| 05:01 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:34 PM | |
| 05:01 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:17 PM | 07:33 PM | |
| 05:02 AM | 06:18 AM | 12:18 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:32 PM | |
| 05:02 AM | 06:18 AM | 12:18 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:31 PM |
Yakındaki bölgeler
Hyderabad bölgeleri
Kendi koordinatlarıyla hesaplanan vakitler için bir Hyderabad bölgesi seçin.
Pakistan içindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
Shabir Line, Hyderabad namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Shabir Line, Hyderabad çizelgesi doğrulanmış koordinatları, Asia/Karachi saat dilimini ve Pakistan için belirlenen bölgesel yöntemi kullanır.
Cami vakitleri neden farklı olabilir?
Cami yerel doğrulama, yuvarlama veya ayrı kamet saati kullanabilir. Cemaat vaktini caminizden doğrulayın.
Hanefi ve standart ikindi arasındaki fark nedir?
Hanefi hesaplamasında ikindi genellikle daha geç başlar. Yukarıdaki anahtar iki hesaplanmış değeri gösterir.
Tam aylık çizelge var mı?
Evet. Tam aylık tabloyu bu sayfada inceleyebilir veya Shabir Line, Hyderabad için yazdırılabilir PDF çizelgesini indirebilirsiniz.
Hicri tarih değişebilir mi?
Evet. Ramazan, bayram ve aya bağlı tarihler yerel gözleme göre bir gün değişebilir.
Gününüz için İslami kaynaklar
Shabir Line, Hyderabad, Pakistan namaz vakitleri
Özet: Shabir Line, Hyderabad, Pakistan için tarihindeki namaz vakitleri; İmsak 04:51 AM, Öğle 12:26 PM, İkindi 03:54 PM, Akşam 06:42 PM ve Yatsı 07:59 PM.
İbadet, iş ve yolculuk planı için aylık çizelgeyi kullanın; Hanefi veya standart PDF’yi indirin. Vakitler doğrulanmış koordinatlar ve Asia/Karachi saat dilimiyle hesaplanır.
Namaz İslam’ın beş şartından biridir ve her farz namazın belirlenmiş vakti vardır. Cemaat ve ikamet saatini yerel caminizden doğrulayın.