Nazar Gul Garhi, Peshawar, Pakistan namaz vakitleri
Doğru İslami namaz vakitlerini (Salah) keşfedin. Kapsamlı programımız, otantik İslami hesaplamalara dayalı beş vakit namaz için günlük ve aylık zaman çizelgelerini içerir.
Namaz Vakitleri - Nazar Gul Garhi, Peshawar
Bu vakitleri günlük planlama için kullanın; cemaat ve kamet saatini yerel caminizden doğrulayın.
Nazar Gul Garhi, Peshawar namaz vakitlerini indir
Asia/Karachi
Aylık çizelge
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 AM | 05:47 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 06:39 PM | 08:06 PM | |
| 04:21 AM | 05:47 AM | 12:14 PM | 03:49 PM | 06:38 PM | 08:04 PM | |
| 04:22 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 03:48 PM | 06:37 PM | 08:03 PM | |
| 04:22 AM | 05:49 AM | 12:13 PM | 03:48 PM | 06:35 PM | 08:01 PM | |
| 04:23 AM | 05:49 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:34 PM | 08:00 PM | |
| 04:24 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 03:46 PM | 06:33 PM | 07:58 PM | |
| 04:25 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:46 PM | 06:31 PM | 07:57 PM | |
| 04:26 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 06:30 PM | 07:55 PM | |
| 04:27 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:44 PM | 06:29 PM | 07:54 PM | |
| 04:28 AM | 05:53 AM | 12:11 PM | 03:43 PM | 06:27 PM | 07:52 PM | |
| 04:28 AM | 05:53 AM | 12:11 PM | 03:42 PM | 06:26 PM | 07:50 PM | |
| 04:29 AM | 05:54 AM | 12:11 PM | 03:42 PM | 06:24 PM | 07:49 PM | |
| 04:30 AM | 05:55 AM | 12:10 PM | 03:41 PM | 06:23 PM | 07:47 PM | |
| 04:31 AM | 05:56 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:46 PM | |
| 04:32 AM | 05:56 AM | 12:09 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:44 PM | |
| 04:33 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 03:38 PM | 06:19 PM | 07:43 PM | |
| 04:33 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 07:41 PM | |
| 04:34 AM | 05:58 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:40 PM | |
| 04:35 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 03:36 PM | 06:15 PM | 07:38 PM | |
| 04:36 AM | 06:00 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 06:13 PM | 07:37 PM | |
| 04:37 AM | 06:00 AM | 12:07 PM | 03:34 PM | 06:12 PM | 07:35 PM | |
| 04:37 AM | 06:01 AM | 12:07 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:34 PM | |
| 04:38 AM | 06:02 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:09 PM | 07:32 PM | |
| 04:39 AM | 06:02 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:06 PM | 07:29 PM | |
| 04:41 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:05 PM | 07:28 PM | |
| 04:41 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:26 PM | |
| 04:42 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:25 PM | |
| 04:43 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:24 PM | |
| 04:44 AM | 06:07 AM | 12:04 PM | 03:26 PM | 05:59 PM | 07:22 PM |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 AM | 05:47 AM | 12:14 PM | 04:49 PM | 06:39 PM | 08:06 PM | |
| 04:21 AM | 05:47 AM | 12:14 PM | 04:48 PM | 06:38 PM | 08:04 PM | |
| 04:22 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 04:47 PM | 06:37 PM | 08:03 PM | |
| 04:22 AM | 05:49 AM | 12:13 PM | 04:46 PM | 06:35 PM | 08:01 PM | |
| 04:23 AM | 05:49 AM | 12:13 PM | 04:45 PM | 06:34 PM | 08:00 PM | |
| 04:24 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 04:44 PM | 06:33 PM | 07:58 PM | |
| 04:25 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 04:43 PM | 06:31 PM | 07:57 PM | |
| 04:26 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 04:42 PM | 06:30 PM | 07:55 PM | |
| 04:27 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 04:41 PM | 06:29 PM | 07:54 PM | |
| 04:28 AM | 05:53 AM | 12:11 PM | 04:40 PM | 06:27 PM | 07:52 PM | |
| 04:28 AM | 05:53 AM | 12:11 PM | 04:39 PM | 06:26 PM | 07:50 PM | |
| 04:29 AM | 05:54 AM | 12:11 PM | 04:38 PM | 06:24 PM | 07:49 PM | |
| 04:30 AM | 05:55 AM | 12:10 PM | 04:36 PM | 06:23 PM | 07:47 PM | |
| 04:31 AM | 05:56 AM | 12:10 PM | 04:35 PM | 06:22 PM | 07:46 PM | |
| 04:32 AM | 05:56 AM | 12:09 PM | 04:34 PM | 06:20 PM | 07:44 PM | |
| 04:33 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 04:33 PM | 06:19 PM | 07:43 PM | |
| 04:33 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 04:32 PM | 06:17 PM | 07:41 PM | |
| 04:34 AM | 05:58 AM | 12:08 PM | 04:31 PM | 06:16 PM | 07:40 PM | |
| 04:35 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:38 PM | |
| 04:36 AM | 06:00 AM | 12:08 PM | 04:29 PM | 06:13 PM | 07:37 PM | |
| 04:37 AM | 06:00 AM | 12:07 PM | 04:27 PM | 06:12 PM | 07:35 PM | |
| 04:37 AM | 06:01 AM | 12:07 PM | 04:26 PM | 06:10 PM | 07:34 PM | |
| 04:38 AM | 06:02 AM | 12:07 PM | 04:25 PM | 06:09 PM | 07:32 PM | |
| 04:39 AM | 06:02 AM | 12:06 PM | 04:24 PM | 06:08 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 06:06 PM | 07:29 PM | |
| 04:41 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 04:22 PM | 06:05 PM | 07:28 PM | |
| 04:41 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 04:20 PM | 06:03 PM | 07:26 PM | |
| 04:42 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 04:19 PM | 06:02 PM | 07:25 PM | |
| 04:43 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 04:18 PM | 06:01 PM | 07:24 PM | |
| 04:44 AM | 06:07 AM | 12:04 PM | 04:17 PM | 05:59 PM | 07:22 PM |
Yakındaki bölgeler
Peshawar bölgeleri
Kendi koordinatlarıyla hesaplanan vakitler için bir Peshawar bölgesi seçin.
Pakistan içindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
Nazar Gul Garhi, Peshawar namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Nazar Gul Garhi, Peshawar çizelgesi doğrulanmış koordinatları, Asia/Karachi saat dilimini ve Pakistan için belirlenen bölgesel yöntemi kullanır.
Cami vakitleri neden farklı olabilir?
Cami yerel doğrulama, yuvarlama veya ayrı kamet saati kullanabilir. Cemaat vaktini caminizden doğrulayın.
Hanefi ve standart ikindi arasındaki fark nedir?
Hanefi hesaplamasında ikindi genellikle daha geç başlar. Yukarıdaki anahtar iki hesaplanmış değeri gösterir.
Tam aylık çizelge var mı?
Evet. Tam aylık tabloyu bu sayfada inceleyebilir veya Nazar Gul Garhi, Peshawar için yazdırılabilir PDF çizelgesini indirebilirsiniz.
Hicri tarih değişebilir mi?
Evet. Ramazan, bayram ve aya bağlı tarihler yerel gözleme göre bir gün değişebilir.
Gününüz için İslami kaynaklar
Nazar Gul Garhi, Peshawar, Pakistan namaz vakitleri
Özet: Nazar Gul Garhi, Peshawar, Pakistan için tarihindeki namaz vakitleri; İmsak 04:24 AM, Öğle 12:13 PM, İkindi 03:46 PM, Akşam 06:33 PM ve Yatsı 07:58 PM.
İbadet, iş ve yolculuk planı için aylık çizelgeyi kullanın; Hanefi veya standart PDF’yi indirin. Vakitler doğrulanmış koordinatlar ve Asia/Karachi saat dilimiyle hesaplanır.
Namaz İslam’ın beş şartından biridir ve her farz namazın belirlenmiş vakti vardır. Cemaat ve ikamet saatini yerel caminizden doğrulayın.