India میں نماز کے اوقات
India کے شہروں میں آج فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات دیکھیں اور مکمل جدول کے لیے کسی شہر کا صفحہ کھولیں۔
India کے شہروں میں نماز کے اوقات
ہر قطار اس شہر کی مقامی تاریخ، ٹائم زون اور حساب کی ترتیب استعمال کرتی ہے۔ تفصیل کے لیے شہر کے نام پر جائیں۔
| شہر | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | نماز کے اوقات شیئر کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata20 Oct 2026 | 04:20 AM | 11:22 AM | 02:40 PM | 05:07 PM | 06:18 PM | |
| Mumbai20 Oct 2026 | 05:21 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 06:12 PM | 07:21 PM | |
| Delhi20 Oct 2026 | 05:06 AM | 12:07 PM | 03:20 PM | 05:47 PM | 07:01 PM | |
| Bangalore20 Oct 2026 | 04:59 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 05:58 PM | 07:05 PM | |
| Chennai20 Oct 2026 | 04:49 AM | 11:55 AM | 03:14 PM | 05:47 PM | 06:55 PM | |
| Hyderabad20 Oct 2026 | 04:58 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 05:51 PM | 07:00 PM | |
| Pune20 Oct 2026 | 05:17 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:09 PM | 07:18 PM | |
| Ahmedabad20 Oct 2026 | 05:23 AM | 12:26 PM | 03:43 PM | 06:10 PM | 07:21 PM | |
| Surat20 Oct 2026 | 05:22 AM | 12:25 PM | 03:42 PM | 06:11 PM | 07:21 PM | |
| Jaipur20 Oct 2026 | 05:11 AM | 12:13 PM | 03:27 PM | 05:54 PM | 07:07 PM | |
| Lucknow20 Oct 2026 | 04:51 AM | 11:52 AM | 03:07 PM | 05:33 PM | 06:46 PM | |
| Kanpur20 Oct 2026 | 04:53 AM | 11:55 AM | 03:09 PM | 05:36 PM | 06:49 PM | |
| Nagpur20 Oct 2026 | 04:57 AM | 11:59 AM | 03:17 PM | 05:46 PM | 06:56 PM | |
| Indore20 Oct 2026 | 05:10 AM | 12:12 PM | 03:30 PM | 05:57 PM | 07:08 PM | |
| Vadodara20 Oct 2026 | 05:21 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:19 PM | |
| Bhopal20 Oct 2026 | 05:04 AM | 12:06 PM | 03:23 PM | 05:51 PM | 07:02 PM | |
| Patna20 Oct 2026 | 04:34 AM | 11:35 AM | 02:51 PM | 05:18 PM | 06:30 PM | |
| Kochi20 Oct 2026 | 05:03 AM | 12:11 PM | 03:30 PM | 06:06 PM | 07:12 PM | |
| Vishakhapatnam20 Oct 2026 | 04:39 AM | 11:43 AM | 03:02 PM | 05:32 PM | 06:41 PM | |
| Ranchi20 Oct 2026 | 04:32 AM | 11:35 AM | 02:51 PM | 05:19 PM | 06:30 PM | |
| Guwahati20 Oct 2026 | 04:07 AM | 11:09 AM | 02:24 PM | 04:51 PM | 06:04 PM | |
| Chandigarh20 Oct 2026 | 05:08 AM | 12:09 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:02 PM | |
| Noida20 Oct 2026 | 05:05 AM | 12:06 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:00 PM | |
| Faridabad20 Oct 2026 | 05:06 AM | 12:07 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:01 PM | |
| Amritsar20 Oct 2026 | 05:18 AM | 12:18 PM | 03:29 PM | 05:55 PM | 07:12 PM | |
| Rajkot20 Oct 2026 | 05:30 AM | 12:33 PM | 03:50 PM | 06:18 PM | 07:28 PM | |
| Udaipur20 Oct 2026 | 05:19 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 06:04 PM | 07:16 PM | |
| Jammu20 Oct 2026 | 05:16 AM | 12:16 PM | 03:26 PM | 05:52 PM | 07:10 PM | |
| Agra20 Oct 2026 | 05:03 AM | 12:04 PM | 03:18 PM | 05:45 PM | 06:58 PM |
India کے شہروں میں نماز کے اوقات
مکمل جدول، مقامی گھڑی، عصر کے طریقوں اور ماہانہ PDF کے لیے قریب ترین شہر منتخب کریں۔
کوئی مماثل شہر نہیں ملا۔ دوسرا املا آزمائیں۔
India میں نماز کے اوقات سے متعلق سوالات
India میں آج نماز کے اوقات کیسے دیکھوں؟
اوپر جدول یا تلاش سے قریب ترین شہر منتخب کریں۔ شہر کے صفحے پر مقامی وقت، پانچ نمازیں اور ماہانہ جدول موجود ہے۔
India کے شہروں میں اوقات مختلف کیوں ہیں؟
سورج کے طلوع و غروب، مقام اور ٹائم زون کے فرق سے ہر شہر کا الگ جدول بنتا ہے۔
مسجد کا وقت مختلف کیوں ہو سکتا ہے؟
مسجد مختلف مستند طریقۂ حساب، راؤنڈنگ یا اقامت کا الگ وقت استعمال کر سکتی ہے۔ جماعت کا وقت مسجد سے معلوم کریں۔
کیا حنفی اور دوسرے عصر اوقات دیکھ سکتا ہوں؟
جی ہاں، شہر کے صفحے پر حنفی اور شافعی، مالکی و حنبلی طریقوں کے درمیان سوئچ کریں۔
کیا ماہانہ جدول ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، ہر شہر کے صفحے پر قابلِ طباعت ماہانہ PDF موجود ہے۔