پانچ نمازیں اور سورج کی پانچ نشانیاں
فجر صبح صادق، ظہر زوال کے بعد، عصر سائے کے تناسب، مغرب غروب آفتاب اور عشاء شفق ختم ہونے پر شروع ہوتی ہے۔ طلوع آفتاب صرف منصوبہ بندی کے لیے دکھایا جاتا ہے۔
10 لاکھ سے زیادہ مقامات کے لیے سب سے درست نماز کے اوقات اور قبلہ کی سمت حاصل کریں۔ قرآن و حدیث اور دعائیں پڑھیں اور ہجری گریگورین کیلنڈر سے آج کی تاریخ دیکھیں۔ Global Salah رمضان کریم کے مقدس مہینے میں سب سے درست/مستند سحر کا وقت اور افطار کا وقت دکھاتا ہے
اپنا شہر تلاش کریںنماز کے اوقات منتخب مقام اور ٹائم زون کے لیے دکھائے گئے طریقۂ حساب کے مطابق نکالے جاتے ہیں۔ مقامی رویتِ ہلال کے اعلان سے ہجری تاریخ میں ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے، اور قریبی مساجد کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں۔
اگلی تیس تاریخیں، دن اور پانچ نمازوں کے اوقات دیکھیں۔ عصر کا حساب بدلنے کے لیے اوپر موجود طریقہ منتخب کریں۔
| تاریخ | دن | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| بدھ | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| جمعرات | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| جمعہ | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| ہفتہ | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| اتوار | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| پیر | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| منگل | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| بدھ | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| جمعرات | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| جمعہ | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| ہفتہ | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| اتوار | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| پیر | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| منگل | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| بدھ | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| جمعرات | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| جمعہ | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| ہفتہ | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| اتوار | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| پیر | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| منگل | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| بدھ | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| جمعرات | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| جمعہ | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| ہفتہ | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| اتوار | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| پیر | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| منگل | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| بدھ | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| تاریخ | دن | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| بدھ | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| جمعرات | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| جمعہ | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| ہفتہ | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| اتوار | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| پیر | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| منگل | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| بدھ | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| جمعرات | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| جمعہ | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| ہفتہ | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| اتوار | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| پیر | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| منگل | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| بدھ | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| جمعرات | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| جمعہ | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| ہفتہ | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| اتوار | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| پیر | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| منگل | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| بدھ | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| جمعرات | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| جمعہ | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| ہفتہ | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| اتوار | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| پیر | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| منگل | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| بدھ | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
پورے مہینے کے مکہ مکرمہ کے اوقات دیکھیں، یا اپنے مقام کے مطابق قریبی دستیاب شہر کا جدول استعمال کریں۔
آج کی ضرورت سے آغاز کریں، پھر نماز کی منصوبہ بندی اور مستقل عبادت کے لیے واضح رہنمائی حاصل کریں۔
روزانہ نماز کے اوقات، اگلی نماز اور مکمل ماہانہ جدول دیکھیں۔
نماز کے اوقات دیکھیں →عربی قرآن ترجمہ، تلفظ، تلاش اور آڈیو تلاوت کے ساتھ پڑھیں۔
قرآن پڑھیں →آج کی ہجری تاریخ، رمضان 2027 اور آنے والے اسلامی مواقع دیکھیں۔
اسلامی تاریخیں دیکھیں →روزمرہ مواقع کے لیے عربی دعائیں، تلفظ اور معنی حاصل کریں۔
روزمرہ دعائیں دریافت کریں →اپنے مقام سے خانہ کعبہ کی سمت معلوم کریں۔
قبلہ رخ معلوم کریں →زکوٰۃ کے قابل مال کا اندازہ اور حساب سمجھیں۔
اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں →114 سورتوں میں سے کوئی بھی کھولیں، تراجم کا موازنہ کریں، آیت بہ آیت تلاوت سنیں، تلاش کریں اور جز یا صفحے سے مطالعہ کریں۔
قرآن پڑھنا شروع کریںان تاریخوں سے منصوبہ بندی کریں اور رویتِ ہلال سے متعلق مواقع کی مقامی معتبر اداروں سے تصدیق کریں۔
تمام اسلامی مواقع دیکھیں →مختلف مقامات، ٹائم زون، شفق کے زاویے، بلند عرض بلد کے اصول یا عصر کے طریقے فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ دکھائی گئی ترتیبات کا موازنہ کریں۔
نہیں۔ اصل جدول صفحے میں موجود ہے؛ الٹی گنتی صرف گھڑی اور نمایاں نماز کو اپ ڈیٹ کرتی ہے۔
منصوبہ بندی کے لیے ویب سائٹ استعمال کریں اور جماعت کے اوقات اپنی مسجد یا معتبر مقامی ادارے سے معلوم کریں۔
آج کے نماز کے اوقات منتخب شہر کے نقاط، تاریخ، ٹائم زون اور کیلکولیشن کنونشن کا استعمال کرتے ہیں۔ فجر اور عشاء کے زاویے اور عصر کا طریقہ دکھایا گیا ہے تاکہ نتیجہ کا جائزہ لیا جا سکے۔
حنفی طریقہ عام طور پر عصر اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کی لمبائی سے دوگنا ہو جاتا ہے۔ شافعی، مالکی اور حنبلی طریقہ عام طور پر دوپہر کے سائے کے علاوہ ایک سایہ کی لمبائی کا استعمال کرتا ہے۔
جی ہاں۔ شہر کا جدول منتخب تاریخ کا مقامی ٹائم زون استعمال کرتا ہے اور جہاں لاگو ہو وقت کی تبدیلی خود شامل کرتا ہے۔
کچھ موسموں میں گودھولی عام طور پر غائب نہیں ہوسکتی ہے۔ اس لیے ایک تسلیم شدہ اعلی عرض بلد کنونشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور قابل اعتماد مقامی رہنمائی کی پیروی کی جانی چاہیے۔
ہمیشہ نہیں۔ نماز کے آغاز کا وقت اس کی کھڑکی کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر مسجد اپنی اقامت اور جماعت کا شیڈول طے کرتی ہے۔
ہاں۔ 30 دن کی نماز کے ٹائم ٹیبل میں سال، مہینہ اور عصر کا طریقہ منتخب کریں، پھر منصوبہ بندی یا پرنٹنگ کے لیے مماثل پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں۔
حساب شدہ ہجری تاریخ منصوبہ بندی کے لیے ہے؛ مقامی طور پر چاند ثابت ہونے کے بعد مہینے کا آغاز مختلف ہو سکتا ہے۔
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی۔صحیح مسلم - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔[قرآن 2:286]
گلوبل صلاح آج کے نماز کے اوقات، 30 روزہ جدول، ہجری تاریخ، سمتِ قبلہ، دعائیں اور عملی اسلامی رہنمائی ایک جگہ فراہم کرتا ہے۔ بنیادی معلومات صفحے میں موجود ہیں جبکہ گھڑی، الٹی گنتی اور مقام کی تلاش استعمال آسان بناتی ہیں۔
قریب ترین شہر سے آغاز کریں، ٹائم زون اور حساب کا طریقہ دیکھیں اور باجماعت نماز کے لیے مقامی مسجد کے اوقات سے تصدیق کریں۔

فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء دیکھیں اور منصوبہ بندی کے لیے ماہانہ جدول کھولیں۔
مقام، ٹائم زون، عصر کا فقہی انتخاب اور علاقائی طریقۂ حساب اوقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
نماز کے اوقات، اسلامی کیلنڈر، قبلہ فائنڈر اور روزانہ دعاؤں کے درمیان جائیں۔