Ashkelon، Israel میں نماز کے اوقات
صحیح اسلامی نماز کے اوقات دریافت کریں۔ ہمارا مکمل شیڈول روزانہ اور ماہانہ پانچوں فرض نمازوں کے اوقات کو مستند اسلامی حسابات کی بنیاد پر شامل کرتا ہے۔
نماز کے اوقات برائے Ashkelon
ان اوقات کو روزمرہ منصوبہ بندی کے لیے استعمال کریں اور جماعت و اقامت کا وقت اپنی مقامی مسجد سے معلوم کریں۔
Ashkelon کا نماز جدول ڈاؤن لوڈ کریں
Asia/Jerusalem
ماہانہ اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 AM | 06:17 AM | 12:43 PM | 04:16 PM | 07:06 PM | 08:25 PM | |
| 04:54 AM | 06:18 AM | 12:42 PM | 04:16 PM | 07:05 PM | 08:23 PM | |
| 04:55 AM | 06:18 AM | 12:42 PM | 04:15 PM | 07:03 PM | 08:22 PM | |
| 04:55 AM | 06:19 AM | 12:42 PM | 04:15 PM | 07:02 PM | 08:20 PM | |
| 04:56 AM | 06:20 AM | 12:41 PM | 04:14 PM | 07:01 PM | 08:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:20 AM | 12:41 PM | 04:13 PM | 06:59 PM | 08:18 PM | |
| 04:58 AM | 06:21 AM | 12:41 PM | 04:13 PM | 06:58 PM | 08:16 PM | |
| 04:58 AM | 06:21 AM | 12:40 PM | 04:12 PM | 06:57 PM | 08:15 PM | |
| 04:59 AM | 06:22 AM | 12:40 PM | 04:11 PM | 06:56 PM | 08:13 PM | |
| 05:00 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 04:11 PM | 06:54 PM | 08:12 PM | |
| 05:01 AM | 06:23 AM | 12:39 PM | 04:10 PM | 06:53 PM | 08:10 PM | |
| 05:01 AM | 06:24 AM | 12:39 PM | 04:09 PM | 06:52 PM | 08:09 PM | |
| 05:02 AM | 06:24 AM | 12:39 PM | 04:08 PM | 06:50 PM | 08:08 PM | |
| 05:03 AM | 06:25 AM | 12:38 PM | 04:08 PM | 06:49 PM | 08:06 PM | |
| 05:04 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 04:07 PM | 06:48 PM | 08:05 PM | |
| 05:04 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 04:06 PM | 06:47 PM | 08:03 PM | |
| 05:05 AM | 06:27 AM | 12:37 PM | 04:05 PM | 06:45 PM | 08:02 PM | |
| 05:06 AM | 06:27 AM | 12:37 PM | 04:05 PM | 06:44 PM | 08:01 PM | |
| 05:06 AM | 06:28 AM | 12:37 PM | 04:04 PM | 06:43 PM | 07:59 PM | |
| 05:07 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:58 PM | |
| 05:08 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:02 PM | 06:40 PM | 07:56 PM | |
| 05:08 AM | 06:30 AM | 12:35 PM | 04:01 PM | 06:39 PM | 07:55 PM | |
| 05:09 AM | 06:30 AM | 12:35 PM | 04:01 PM | 06:37 PM | 07:54 PM | |
| 05:10 AM | 06:31 AM | 12:35 PM | 04:00 PM | 06:36 PM | 07:52 PM | |
| 05:11 AM | 06:32 AM | 12:34 PM | 03:59 PM | 06:35 PM | 07:51 PM | |
| 05:11 AM | 06:32 AM | 12:34 PM | 03:58 PM | 06:33 PM | 07:50 PM | |
| 05:12 AM | 06:33 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:48 PM | |
| 05:13 AM | 06:34 AM | 12:33 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:47 PM | |
| 05:13 AM | 06:34 AM | 12:33 PM | 03:56 PM | 06:30 PM | 07:46 PM | |
| 05:14 AM | 06:35 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 AM | 06:17 AM | 12:43 PM | 05:16 PM | 07:06 PM | 08:25 PM | |
| 04:54 AM | 06:18 AM | 12:42 PM | 05:15 PM | 07:05 PM | 08:23 PM | |
| 04:55 AM | 06:18 AM | 12:42 PM | 05:15 PM | 07:03 PM | 08:22 PM | |
| 04:55 AM | 06:19 AM | 12:42 PM | 05:14 PM | 07:02 PM | 08:20 PM | |
| 04:56 AM | 06:20 AM | 12:41 PM | 05:13 PM | 07:01 PM | 08:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:20 AM | 12:41 PM | 05:12 PM | 06:59 PM | 08:18 PM | |
| 04:58 AM | 06:21 AM | 12:41 PM | 05:11 PM | 06:58 PM | 08:16 PM | |
| 04:58 AM | 06:21 AM | 12:40 PM | 05:10 PM | 06:57 PM | 08:15 PM | |
| 04:59 AM | 06:22 AM | 12:40 PM | 05:09 PM | 06:56 PM | 08:13 PM | |
| 05:00 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 05:08 PM | 06:54 PM | 08:12 PM | |
| 05:01 AM | 06:23 AM | 12:39 PM | 05:07 PM | 06:53 PM | 08:10 PM | |
| 05:01 AM | 06:24 AM | 12:39 PM | 05:06 PM | 06:52 PM | 08:09 PM | |
| 05:02 AM | 06:24 AM | 12:39 PM | 05:05 PM | 06:50 PM | 08:08 PM | |
| 05:03 AM | 06:25 AM | 12:38 PM | 05:04 PM | 06:49 PM | 08:06 PM | |
| 05:04 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 05:03 PM | 06:48 PM | 08:05 PM | |
| 05:04 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 05:02 PM | 06:47 PM | 08:03 PM | |
| 05:05 AM | 06:27 AM | 12:37 PM | 05:01 PM | 06:45 PM | 08:02 PM | |
| 05:06 AM | 06:27 AM | 12:37 PM | 05:00 PM | 06:44 PM | 08:01 PM | |
| 05:06 AM | 06:28 AM | 12:37 PM | 04:58 PM | 06:43 PM | 07:59 PM | |
| 05:07 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:57 PM | 06:41 PM | 07:58 PM | |
| 05:08 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:56 PM | 06:40 PM | 07:56 PM | |
| 05:08 AM | 06:30 AM | 12:35 PM | 04:55 PM | 06:39 PM | 07:55 PM | |
| 05:09 AM | 06:30 AM | 12:35 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:54 PM | |
| 05:10 AM | 06:31 AM | 12:35 PM | 04:53 PM | 06:36 PM | 07:52 PM | |
| 05:11 AM | 06:32 AM | 12:34 PM | 04:52 PM | 06:35 PM | 07:51 PM | |
| 05:11 AM | 06:32 AM | 12:34 PM | 04:51 PM | 06:33 PM | 07:50 PM | |
| 05:12 AM | 06:33 AM | 12:34 PM | 04:50 PM | 06:32 PM | 07:48 PM | |
| 05:13 AM | 06:34 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:31 PM | 07:47 PM | |
| 05:13 AM | 06:34 AM | 12:33 PM | 04:48 PM | 06:30 PM | 07:46 PM | |
| 05:14 AM | 06:35 AM | 12:33 PM | 04:47 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
اکثر پوچھے گئے سوالات
Ashkelon میں نماز کے اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں؟
Ashkelon کا جدول منظور شدہ مقام، Asia/Jerusalem ٹائم زون اور Israel کے علاقائی طریقۂ حساب پر مبنی ہے۔ فجر اور عشاء کے لیے شمسی زاویے استعمال ہوتے ہیں۔
مسجد کے اوقات مختلف کیوں ہو سکتے ہیں؟
مقامی مسجد تصدیق، راؤنڈنگ یا الگ جماعت کا وقت مقرر کر سکتی ہے۔ باجماعت نماز کے لیے اپنی مسجد سے تصدیق کریں۔
حنفی اور شافعی عصر میں کیا فرق ہے؟
حنفی طریقے میں عصر نسبتاً بعد میں شروع ہوتی ہے۔ اوپر موجود سوئچ سے دونوں پہلے سے حساب شدہ اوقات دیکھے جا سکتے ہیں۔
کیا پورے مہینے کا جدول موجود ہے؟
جی ہاں، ماہانہ جدول صفحے کے HTML میں موجود ہے اور PDF بٹن Ashkelon کا قابلِ طباعت جدول ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔
کیا ہجری تاریخ مختلف ہو سکتی ہے؟
جی ہاں، مقامی رویتِ ہلال کی وجہ سے رمضان اور عید کی تاریخ ایک دن مختلف ہو سکتی ہے۔
آپ کے دن کے لیے اسلامی وسائل
Israel کے دوسرے شہروں میں نماز کے اوقات
Ashkelon، Israel میں نماز کے اوقات
خلاصہ: Ashkelon، Israel میں کو آج نماز کے اوقات یہ ہیں: فجر 04:55 AM، ظہر 12:42 PM، عصر 04:15 PM، مغرب 07:02 PM اور عشاء 08:20 PM۔
ماہانہ نماز جدول سے عبادت، کام اور سفر کی منصوبہ بندی کریں، پھر شافعی/مالکی/حنبلی یا حنفی طریقے کا قابلِ طباعت PDF ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ اوقات تصدیق شدہ مقام اور Asia/Jerusalem ٹائم زون سے حساب کیے گئے ہیں۔
نماز اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے اور ہر فرض نماز کا مقررہ وقت ہے۔ روزانہ منصوبہ بندی کے لیے یہ حساب شدہ اذان اوقات استعمال کریں اور جماعت و اقامت کا وقت مقامی مسجد سے معلوم کریں۔