Salt Lake City، United States میں نماز کے اوقات
صحیح اسلامی نماز کے اوقات دریافت کریں۔ ہمارا مکمل شیڈول روزانہ اور ماہانہ پانچوں فرض نمازوں کے اوقات کو مستند اسلامی حسابات کی بنیاد پر شامل کرتا ہے۔
نماز کے اوقات برائے Salt Lake City
ان اوقات کو روزمرہ منصوبہ بندی کے لیے استعمال کریں اور جماعت و اقامت کا وقت اپنی مقامی مسجد سے معلوم کریں۔
Salt Lake City کا نماز جدول ڈاؤن لوڈ کریں
US/Mountain
ماہانہ اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 AM | 06:55 AM | 01:28 PM | 05:07 PM | 08:00 PM | 09:30 PM | |
| 05:19 AM | 06:56 AM | 01:28 PM | 05:06 PM | 07:58 PM | 09:28 PM | |
| 05:21 AM | 06:57 AM | 01:28 PM | 05:05 PM | 07:56 PM | 09:26 PM | |
| 05:22 AM | 06:58 AM | 01:27 PM | 05:04 PM | 07:55 PM | 09:24 PM | |
| 05:23 AM | 06:59 AM | 01:27 PM | 05:03 PM | 07:53 PM | 09:22 PM | |
| 05:24 AM | 07:00 AM | 01:27 PM | 05:02 PM | 07:51 PM | 09:20 PM | |
| 05:26 AM | 07:01 AM | 01:26 PM | 05:01 PM | 07:50 PM | 09:18 PM | |
| 05:27 AM | 07:02 AM | 01:26 PM | 05:00 PM | 07:48 PM | 09:17 PM | |
| 05:28 AM | 07:03 AM | 01:26 PM | 04:59 PM | 07:46 PM | 09:15 PM | |
| 05:29 AM | 07:03 AM | 01:25 PM | 04:58 PM | 07:45 PM | 09:13 PM | |
| 05:30 AM | 07:04 AM | 01:25 PM | 04:57 PM | 07:43 PM | 09:11 PM | |
| 05:32 AM | 07:05 AM | 01:25 PM | 04:56 PM | 07:41 PM | 09:09 PM | |
| 05:33 AM | 07:06 AM | 01:24 PM | 04:55 PM | 07:40 PM | 09:07 PM | |
| 05:34 AM | 07:07 AM | 01:24 PM | 04:54 PM | 07:38 PM | 09:05 PM | |
| 05:35 AM | 07:08 AM | 01:24 PM | 04:52 PM | 07:36 PM | 09:03 PM | |
| 05:36 AM | 07:09 AM | 01:23 PM | 04:51 PM | 07:35 PM | 09:02 PM | |
| 05:38 AM | 07:10 AM | 01:23 PM | 04:50 PM | 07:33 PM | 09:00 PM | |
| 05:39 AM | 07:11 AM | 01:23 PM | 04:49 PM | 07:31 PM | 08:58 PM | |
| 05:40 AM | 07:12 AM | 01:22 PM | 04:48 PM | 07:29 PM | 08:56 PM | |
| 05:41 AM | 07:13 AM | 01:22 PM | 04:47 PM | 07:28 PM | 08:54 PM | |
| 05:42 AM | 07:14 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:26 PM | 08:52 PM | |
| 05:43 AM | 07:15 AM | 01:21 PM | 04:44 PM | 07:24 PM | 08:51 PM | |
| 05:44 AM | 07:16 AM | 01:21 PM | 04:43 PM | 07:23 PM | 08:49 PM | |
| 05:45 AM | 07:17 AM | 01:20 PM | 04:42 PM | 07:21 PM | 08:47 PM | |
| 05:47 AM | 07:18 AM | 01:20 PM | 04:41 PM | 07:19 PM | 08:45 PM | |
| 05:48 AM | 07:19 AM | 01:20 PM | 04:40 PM | 07:18 PM | 08:43 PM | |
| 05:49 AM | 07:20 AM | 01:19 PM | 04:39 PM | 07:16 PM | 08:42 PM | |
| 05:50 AM | 07:21 AM | 01:19 PM | 04:37 PM | 07:14 PM | 08:40 PM | |
| 05:51 AM | 07:22 AM | 01:19 PM | 04:36 PM | 07:13 PM | 08:38 PM | |
| 05:52 AM | 07:23 AM | 01:18 PM | 04:35 PM | 07:11 PM | 08:37 PM |
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 AM | 06:55 AM | 01:28 PM | 06:05 PM | 08:00 PM | 09:30 PM | |
| 05:19 AM | 06:56 AM | 01:28 PM | 06:04 PM | 07:58 PM | 09:28 PM | |
| 05:21 AM | 06:57 AM | 01:28 PM | 06:02 PM | 07:56 PM | 09:26 PM | |
| 05:22 AM | 06:58 AM | 01:27 PM | 06:01 PM | 07:55 PM | 09:24 PM | |
| 05:23 AM | 06:59 AM | 01:27 PM | 06:00 PM | 07:53 PM | 09:22 PM | |
| 05:24 AM | 07:00 AM | 01:27 PM | 05:58 PM | 07:51 PM | 09:20 PM | |
| 05:26 AM | 07:01 AM | 01:26 PM | 05:57 PM | 07:50 PM | 09:18 PM | |
| 05:27 AM | 07:02 AM | 01:26 PM | 05:56 PM | 07:48 PM | 09:17 PM | |
| 05:28 AM | 07:03 AM | 01:26 PM | 05:54 PM | 07:46 PM | 09:15 PM | |
| 05:29 AM | 07:03 AM | 01:25 PM | 05:53 PM | 07:45 PM | 09:13 PM | |
| 05:30 AM | 07:04 AM | 01:25 PM | 05:52 PM | 07:43 PM | 09:11 PM | |
| 05:32 AM | 07:05 AM | 01:25 PM | 05:50 PM | 07:41 PM | 09:09 PM | |
| 05:33 AM | 07:06 AM | 01:24 PM | 05:49 PM | 07:40 PM | 09:07 PM | |
| 05:34 AM | 07:07 AM | 01:24 PM | 05:48 PM | 07:38 PM | 09:05 PM | |
| 05:35 AM | 07:08 AM | 01:24 PM | 05:46 PM | 07:36 PM | 09:03 PM | |
| 05:36 AM | 07:09 AM | 01:23 PM | 05:45 PM | 07:35 PM | 09:02 PM | |
| 05:38 AM | 07:10 AM | 01:23 PM | 05:43 PM | 07:33 PM | 09:00 PM | |
| 05:39 AM | 07:11 AM | 01:23 PM | 05:42 PM | 07:31 PM | 08:58 PM | |
| 05:40 AM | 07:12 AM | 01:22 PM | 05:41 PM | 07:29 PM | 08:56 PM | |
| 05:41 AM | 07:13 AM | 01:22 PM | 05:39 PM | 07:28 PM | 08:54 PM | |
| 05:42 AM | 07:14 AM | 01:22 PM | 05:38 PM | 07:26 PM | 08:52 PM | |
| 05:43 AM | 07:15 AM | 01:21 PM | 05:36 PM | 07:24 PM | 08:51 PM | |
| 05:44 AM | 07:16 AM | 01:21 PM | 05:35 PM | 07:23 PM | 08:49 PM | |
| 05:45 AM | 07:17 AM | 01:20 PM | 05:33 PM | 07:21 PM | 08:47 PM | |
| 05:47 AM | 07:18 AM | 01:20 PM | 05:32 PM | 07:19 PM | 08:45 PM | |
| 05:48 AM | 07:19 AM | 01:20 PM | 05:31 PM | 07:18 PM | 08:43 PM | |
| 05:49 AM | 07:20 AM | 01:19 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:42 PM | |
| 05:50 AM | 07:21 AM | 01:19 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:40 PM | |
| 05:51 AM | 07:22 AM | 01:19 PM | 05:26 PM | 07:13 PM | 08:38 PM | |
| 05:52 AM | 07:23 AM | 01:18 PM | 05:25 PM | 07:11 PM | 08:37 PM |
اکثر پوچھے گئے سوالات
Salt Lake City میں نماز کے اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں؟
Salt Lake City کا جدول منظور شدہ مقام، US/Mountain ٹائم زون اور United States کے علاقائی طریقۂ حساب پر مبنی ہے۔ فجر اور عشاء کے لیے شمسی زاویے استعمال ہوتے ہیں۔
مسجد کے اوقات مختلف کیوں ہو سکتے ہیں؟
مقامی مسجد تصدیق، راؤنڈنگ یا الگ جماعت کا وقت مقرر کر سکتی ہے۔ باجماعت نماز کے لیے اپنی مسجد سے تصدیق کریں۔
حنفی اور شافعی عصر میں کیا فرق ہے؟
حنفی طریقے میں عصر نسبتاً بعد میں شروع ہوتی ہے۔ اوپر موجود سوئچ سے دونوں پہلے سے حساب شدہ اوقات دیکھے جا سکتے ہیں۔
کیا پورے مہینے کا جدول موجود ہے؟
جی ہاں، ماہانہ جدول صفحے کے HTML میں موجود ہے اور PDF بٹن Salt Lake City کا قابلِ طباعت جدول ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔
کیا ہجری تاریخ مختلف ہو سکتی ہے؟
جی ہاں، مقامی رویتِ ہلال کی وجہ سے رمضان اور عید کی تاریخ ایک دن مختلف ہو سکتی ہے۔
آپ کے دن کے لیے اسلامی وسائل
United States کے دوسرے شہروں میں نماز کے اوقات
Salt Lake City، United States میں نماز کے اوقات
خلاصہ: Salt Lake City، United States میں کو آج نماز کے اوقات یہ ہیں: فجر 05:22 AM، ظہر 01:27 PM، عصر 05:04 PM، مغرب 07:55 PM اور عشاء 09:24 PM۔
ماہانہ نماز جدول سے عبادت، کام اور سفر کی منصوبہ بندی کریں، پھر شافعی/مالکی/حنبلی یا حنفی طریقے کا قابلِ طباعت PDF ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ اوقات تصدیق شدہ مقام اور US/Mountain ٹائم زون سے حساب کیے گئے ہیں۔
نماز اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے اور ہر فرض نماز کا مقررہ وقت ہے۔ روزانہ منصوبہ بندی کے لیے یہ حساب شدہ اذان اوقات استعمال کریں اور جماعت و اقامت کا وقت مقامی مسجد سے معلوم کریں۔