مواقيت الصلاة في Jyväskylä، Finland
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في Jyväskylä
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة Jyväskylä
Europe/Helsinki
الجدول الشهري
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 AM | 06:05 AM | 01:18 PM | 04:57 PM | 08:27 PM | 11:34 PM | |
| 02:39 AM | 06:08 AM | 01:18 PM | 04:55 PM | 08:24 PM | 11:27 PM | |
| 02:47 AM | 06:10 AM | 01:17 PM | 04:53 PM | 08:21 PM | 11:21 PM | |
| 02:54 AM | 06:13 AM | 01:17 PM | 04:51 PM | 08:17 PM | 11:14 PM | |
| 03:00 AM | 06:16 AM | 01:17 PM | 04:49 PM | 08:14 PM | 11:08 PM | |
| 03:07 AM | 06:18 AM | 01:16 PM | 04:47 PM | 08:11 PM | 11:03 PM | |
| 03:13 AM | 06:21 AM | 01:16 PM | 04:45 PM | 08:07 PM | 10:57 PM | |
| 03:18 AM | 06:24 AM | 01:16 PM | 04:43 PM | 08:04 PM | 10:51 PM | |
| 03:24 AM | 06:26 AM | 01:15 PM | 04:41 PM | 08:01 PM | 10:46 PM | |
| 03:29 AM | 06:29 AM | 01:15 PM | 04:39 PM | 07:57 PM | 10:41 PM | |
| 03:34 AM | 06:32 AM | 01:15 PM | 04:37 PM | 07:54 PM | 10:36 PM | |
| 03:39 AM | 06:34 AM | 01:14 PM | 04:34 PM | 07:51 PM | 10:31 PM | |
| 03:43 AM | 06:37 AM | 01:14 PM | 04:32 PM | 07:48 PM | 10:26 PM | |
| 03:48 AM | 06:39 AM | 01:14 PM | 04:30 PM | 07:44 PM | 10:21 PM | |
| 03:52 AM | 06:42 AM | 01:13 PM | 04:28 PM | 07:41 PM | 10:16 PM | |
| 03:56 AM | 06:45 AM | 01:13 PM | 04:25 PM | 07:38 PM | 10:12 PM | |
| 04:00 AM | 06:47 AM | 01:13 PM | 04:23 PM | 07:34 PM | 10:07 PM | |
| 04:05 AM | 06:50 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 07:31 PM | 10:03 PM | |
| 04:08 AM | 06:52 AM | 01:12 PM | 04:19 PM | 07:28 PM | 09:59 PM | |
| 04:12 AM | 06:55 AM | 01:11 PM | 04:16 PM | 07:24 PM | 09:54 PM | |
| 04:16 AM | 06:58 AM | 01:11 PM | 04:14 PM | 07:21 PM | 09:50 PM | |
| 04:20 AM | 07:00 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 07:18 PM | 09:46 PM | |
| 04:23 AM | 07:03 AM | 01:10 PM | 04:09 PM | 07:14 PM | 09:42 PM | |
| 04:27 AM | 07:05 AM | 01:10 PM | 04:07 PM | 07:11 PM | 09:38 PM | |
| 04:31 AM | 07:08 AM | 01:10 PM | 04:05 PM | 07:08 PM | 09:34 PM | |
| 04:34 AM | 07:11 AM | 01:09 PM | 04:02 PM | 07:05 PM | 09:30 PM | |
| 04:37 AM | 07:13 AM | 01:09 PM | 04:00 PM | 07:01 PM | 09:26 PM | |
| 04:41 AM | 07:16 AM | 01:09 PM | 03:57 PM | 06:58 PM | 09:22 PM | |
| 04:44 AM | 07:19 AM | 01:08 PM | 03:55 PM | 06:55 PM | 09:18 PM | |
| 04:47 AM | 07:21 AM | 01:08 PM | 03:53 PM | 06:51 PM | 09:14 PM |
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 AM | 06:05 AM | 01:18 PM | 05:56 PM | 08:27 PM | 11:34 PM | |
| 02:39 AM | 06:08 AM | 01:18 PM | 05:54 PM | 08:24 PM | 11:27 PM | |
| 02:47 AM | 06:10 AM | 01:17 PM | 05:51 PM | 08:21 PM | 11:21 PM | |
| 02:54 AM | 06:13 AM | 01:17 PM | 05:49 PM | 08:17 PM | 11:14 PM | |
| 03:00 AM | 06:16 AM | 01:17 PM | 05:46 PM | 08:14 PM | 11:08 PM | |
| 03:07 AM | 06:18 AM | 01:16 PM | 05:44 PM | 08:11 PM | 11:03 PM | |
| 03:13 AM | 06:21 AM | 01:16 PM | 05:41 PM | 08:07 PM | 10:57 PM | |
| 03:18 AM | 06:24 AM | 01:16 PM | 05:38 PM | 08:04 PM | 10:51 PM | |
| 03:24 AM | 06:26 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 08:01 PM | 10:46 PM | |
| 03:29 AM | 06:29 AM | 01:15 PM | 05:33 PM | 07:57 PM | 10:41 PM | |
| 03:34 AM | 06:32 AM | 01:15 PM | 05:31 PM | 07:54 PM | 10:36 PM | |
| 03:39 AM | 06:34 AM | 01:14 PM | 05:28 PM | 07:51 PM | 10:31 PM | |
| 03:43 AM | 06:37 AM | 01:14 PM | 05:25 PM | 07:48 PM | 10:26 PM | |
| 03:48 AM | 06:39 AM | 01:14 PM | 05:23 PM | 07:44 PM | 10:21 PM | |
| 03:52 AM | 06:42 AM | 01:13 PM | 05:20 PM | 07:41 PM | 10:16 PM | |
| 03:56 AM | 06:45 AM | 01:13 PM | 05:17 PM | 07:38 PM | 10:12 PM | |
| 04:00 AM | 06:47 AM | 01:13 PM | 05:15 PM | 07:34 PM | 10:07 PM | |
| 04:05 AM | 06:50 AM | 01:12 PM | 05:12 PM | 07:31 PM | 10:03 PM | |
| 04:08 AM | 06:52 AM | 01:12 PM | 05:09 PM | 07:28 PM | 09:59 PM | |
| 04:12 AM | 06:55 AM | 01:11 PM | 05:07 PM | 07:24 PM | 09:54 PM | |
| 04:16 AM | 06:58 AM | 01:11 PM | 05:04 PM | 07:21 PM | 09:50 PM | |
| 04:20 AM | 07:00 AM | 01:11 PM | 05:01 PM | 07:18 PM | 09:46 PM | |
| 04:23 AM | 07:03 AM | 01:10 PM | 04:58 PM | 07:14 PM | 09:42 PM | |
| 04:27 AM | 07:05 AM | 01:10 PM | 04:56 PM | 07:11 PM | 09:38 PM | |
| 04:31 AM | 07:08 AM | 01:10 PM | 04:53 PM | 07:08 PM | 09:34 PM | |
| 04:34 AM | 07:11 AM | 01:09 PM | 04:50 PM | 07:05 PM | 09:30 PM | |
| 04:37 AM | 07:13 AM | 01:09 PM | 04:47 PM | 07:01 PM | 09:26 PM | |
| 04:41 AM | 07:16 AM | 01:09 PM | 04:44 PM | 06:58 PM | 09:22 PM | |
| 04:44 AM | 07:19 AM | 01:08 PM | 04:42 PM | 06:55 PM | 09:18 PM | |
| 04:47 AM | 07:21 AM | 01:08 PM | 04:39 PM | 06:51 PM | 09:14 PM |
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في Jyväskylä؟
يعتمد جدول Jyväskylä على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Europe/Helsinki الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Finland.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول Jyväskylä القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Finland
مواقيت الصلاة في Jyväskylä، Finland
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في Jyväskylä، Finland بتاريخ : الفجر 02:54 AM، الظهر 01:17 PM، العصر 04:51 PM، المغرب 08:17 PM، والعشاء 11:14 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Europe/Helsinki.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.