مواقيت الصلاة في Vantaa، Finland
اكتشف مواقيت الصلاة الإسلامية الدقيقة (الصلوات). يتضمن جدولنا الشامل جداول يومية وشهرية لجميع الصلوات الخمس المفروضة بناءً على الحسابات الإسلامية المعتمدة.
مواقيت الصلاة في Vantaa
استخدم هذه المواقيت لتنظيم يومك، وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.
تحميل جدول الصلاة لمدينة Vantaa
Europe/Helsinki
الجدول الشهري
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 AM | 06:14 AM | 01:21 PM | 05:01 PM | 08:24 PM | 11:09 PM | |
| 03:15 AM | 06:16 AM | 01:21 PM | 04:59 PM | 08:21 PM | 11:04 PM | |
| 03:21 AM | 06:18 AM | 01:20 PM | 04:57 PM | 08:18 PM | 10:59 PM | |
| 03:26 AM | 06:21 AM | 01:20 PM | 04:55 PM | 08:15 PM | 10:54 PM | |
| 03:30 AM | 06:23 AM | 01:20 PM | 04:53 PM | 08:12 PM | 10:49 PM | |
| 03:35 AM | 06:26 AM | 01:19 PM | 04:51 PM | 08:09 PM | 10:44 PM | |
| 03:40 AM | 06:28 AM | 01:19 PM | 04:49 PM | 08:06 PM | 10:40 PM | |
| 03:44 AM | 06:30 AM | 01:19 PM | 04:47 PM | 08:03 PM | 10:35 PM | |
| 03:48 AM | 06:33 AM | 01:18 PM | 04:45 PM | 08:00 PM | 10:31 PM | |
| 03:52 AM | 06:35 AM | 01:18 PM | 04:43 PM | 07:57 PM | 10:26 PM | |
| 03:56 AM | 06:38 AM | 01:17 PM | 04:41 PM | 07:54 PM | 10:22 PM | |
| 04:00 AM | 06:40 AM | 01:17 PM | 04:39 PM | 07:51 PM | 10:17 PM | |
| 04:04 AM | 06:42 AM | 01:17 PM | 04:37 PM | 07:48 PM | 10:13 PM | |
| 04:08 AM | 06:45 AM | 01:16 PM | 04:35 PM | 07:45 PM | 10:09 PM | |
| 04:11 AM | 06:47 AM | 01:16 PM | 04:33 PM | 07:42 PM | 10:05 PM | |
| 04:15 AM | 06:49 AM | 01:16 PM | 04:31 PM | 07:39 PM | 10:01 PM | |
| 04:18 AM | 06:52 AM | 01:15 PM | 04:29 PM | 07:35 PM | 09:57 PM | |
| 04:22 AM | 06:54 AM | 01:15 PM | 04:27 PM | 07:32 PM | 09:53 PM | |
| 04:25 AM | 06:57 AM | 01:15 PM | 04:24 PM | 07:29 PM | 09:49 PM | |
| 04:29 AM | 06:59 AM | 01:14 PM | 04:22 PM | 07:26 PM | 09:45 PM | |
| 04:32 AM | 07:01 AM | 01:14 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 09:41 PM | |
| 04:35 AM | 07:04 AM | 01:14 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 09:38 PM | |
| 04:38 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 04:16 PM | 07:17 PM | 09:34 PM | |
| 04:41 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:14 PM | 07:14 PM | 09:30 PM | |
| 04:44 AM | 07:11 AM | 01:13 PM | 04:11 PM | 07:11 PM | 09:27 PM | |
| 04:47 AM | 07:13 AM | 01:12 PM | 04:09 PM | 07:08 PM | 09:23 PM | |
| 04:50 AM | 07:16 AM | 01:12 PM | 04:07 PM | 07:05 PM | 09:20 PM | |
| 04:53 AM | 07:18 AM | 01:12 PM | 04:05 PM | 07:02 PM | 09:16 PM | |
| 04:56 AM | 07:20 AM | 01:11 PM | 04:02 PM | 06:59 PM | 09:13 PM | |
| 04:59 AM | 07:23 AM | 01:11 PM | 04:00 PM | 06:56 PM | 09:09 PM |
| التاريخ | فجر | شروق الشمس | الظهر | عصر | المغرب | إيشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 AM | 06:14 AM | 01:21 PM | 05:59 PM | 08:24 PM | 11:09 PM | |
| 03:15 AM | 06:16 AM | 01:21 PM | 05:57 PM | 08:21 PM | 11:04 PM | |
| 03:21 AM | 06:18 AM | 01:20 PM | 05:54 PM | 08:18 PM | 10:59 PM | |
| 03:26 AM | 06:21 AM | 01:20 PM | 05:52 PM | 08:15 PM | 10:54 PM | |
| 03:30 AM | 06:23 AM | 01:20 PM | 05:50 PM | 08:12 PM | 10:49 PM | |
| 03:35 AM | 06:26 AM | 01:19 PM | 05:47 PM | 08:09 PM | 10:44 PM | |
| 03:40 AM | 06:28 AM | 01:19 PM | 05:45 PM | 08:06 PM | 10:40 PM | |
| 03:44 AM | 06:30 AM | 01:19 PM | 05:43 PM | 08:03 PM | 10:35 PM | |
| 03:48 AM | 06:33 AM | 01:18 PM | 05:40 PM | 08:00 PM | 10:31 PM | |
| 03:52 AM | 06:35 AM | 01:18 PM | 05:38 PM | 07:57 PM | 10:26 PM | |
| 03:56 AM | 06:38 AM | 01:17 PM | 05:35 PM | 07:54 PM | 10:22 PM | |
| 04:00 AM | 06:40 AM | 01:17 PM | 05:33 PM | 07:51 PM | 10:17 PM | |
| 04:04 AM | 06:42 AM | 01:17 PM | 05:30 PM | 07:48 PM | 10:13 PM | |
| 04:08 AM | 06:45 AM | 01:16 PM | 05:28 PM | 07:45 PM | 10:09 PM | |
| 04:11 AM | 06:47 AM | 01:16 PM | 05:25 PM | 07:42 PM | 10:05 PM | |
| 04:15 AM | 06:49 AM | 01:16 PM | 05:23 PM | 07:39 PM | 10:01 PM | |
| 04:18 AM | 06:52 AM | 01:15 PM | 05:20 PM | 07:35 PM | 09:57 PM | |
| 04:22 AM | 06:54 AM | 01:15 PM | 05:18 PM | 07:32 PM | 09:53 PM | |
| 04:25 AM | 06:57 AM | 01:15 PM | 05:15 PM | 07:29 PM | 09:49 PM | |
| 04:29 AM | 06:59 AM | 01:14 PM | 05:13 PM | 07:26 PM | 09:45 PM | |
| 04:32 AM | 07:01 AM | 01:14 PM | 05:10 PM | 07:23 PM | 09:41 PM | |
| 04:35 AM | 07:04 AM | 01:14 PM | 05:08 PM | 07:20 PM | 09:38 PM | |
| 04:38 AM | 07:06 AM | 01:13 PM | 05:05 PM | 07:17 PM | 09:34 PM | |
| 04:41 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:02 PM | 07:14 PM | 09:30 PM | |
| 04:44 AM | 07:11 AM | 01:13 PM | 05:00 PM | 07:11 PM | 09:27 PM | |
| 04:47 AM | 07:13 AM | 01:12 PM | 04:57 PM | 07:08 PM | 09:23 PM | |
| 04:50 AM | 07:16 AM | 01:12 PM | 04:55 PM | 07:05 PM | 09:20 PM | |
| 04:53 AM | 07:18 AM | 01:12 PM | 04:52 PM | 07:02 PM | 09:16 PM | |
| 04:56 AM | 07:20 AM | 01:11 PM | 04:49 PM | 06:59 PM | 09:13 PM | |
| 04:59 AM | 07:23 AM | 01:11 PM | 04:47 PM | 06:56 PM | 09:09 PM |
مواقيت الصلاة في مدن أخرى من Finland
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في Vantaa؟
يعتمد جدول Vantaa على الإحداثيات المعتمدة ومنطقة Europe/Helsinki الزمنية وطريقة الحساب الإقليمية في Finland.
لماذا قد تختلف مواقيت المسجد؟
قد يستخدم المسجد تحققًا محليًا أو تقريبًا أو وقت إقامة مستقلًا، لذلك أكّد صلاة الجماعة مع مسجدك.
ما الفرق بين العصر الحنفي والإعداد القياسي؟
يبدأ العصر في المذهب الحنفي عادةً في وقت متأخر عن الشافعي والمالكي والحنبلي، ويمكن مقارنة القيمتين أعلاه.
هل يوجد جدول للشهر كاملًا؟
نعم، راجع الجدول الشهري كاملًا في هذه الصفحة، أو نزّل جدول Vantaa القابل للطباعة بصيغة PDF.
هل يمكن أن يختلف التاريخ الهجري؟
نعم، قد تختلف المناسبات المرتبطة برؤية الهلال يومًا واحدًا حسب الإعلان المحلي.
موارد إسلامية ليومك
مواقيت الصلاة في Vantaa، Finland
الملخص: مواقيت الصلاة اليوم في Vantaa، Finland بتاريخ : الفجر 03:44 AM، الظهر 01:19 PM، العصر 04:47 PM، المغرب 08:03 PM، والعشاء 10:35 PM.
استخدم الجدول الشهري لتنظيم العبادة والعمل والسفر، ثم نزّل ملف PDF وفق المذهب الحنفي أو إعداد الشافعي والمالكي والحنبلي. تعتمد الأوقات على الإحداثيات الموثقة ومنطقة Europe/Helsinki.
الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكل فريضة وقت محدد. استخدم هذه المواقيت المحسوبة للتخطيط اليومي وتحقق من وقت الجماعة والإقامة لدى مسجدك المحلي.