Gebetszeiten in Goroka, Papua New Guinea
Entdecke genaue islamische Gebetszeiten (Salah). Unser umfassender Gebetsplan enthält tägliche und monatliche Zeitpläne für alle fünf Pflichtgebete, basierend auf authentischen islamischen Berechnungen.
Gebetszeiten in Goroka
Nutze diese Zeiten für deine Tagesplanung und bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten bei deiner Moschee.
Gebetsplan für Goroka herunterladen
Pacific/Port_Moresby
Monatlicher Zeitplan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 06:17 PM | 07:23 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:33 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:32 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:31 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:30 PM | 06:16 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:29 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:29 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:28 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:27 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:26 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:14 PM | 03:25 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:25 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 03:24 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 03:23 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 03:22 PM | 06:14 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 03:21 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:21 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:11 PM | 03:20 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:19 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:18 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:17 PM | 06:13 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:16 PM | 06:13 PM | 07:18 PM | |
| 04:55 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 03:15 PM | 06:13 PM | 07:18 PM |
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:23 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:17 PM | 04:34 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:16 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 04:33 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 04:33 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:14 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:11 PM | 04:28 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 04:27 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 04:27 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 04:26 PM | 06:13 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 04:26 PM | 06:13 PM | 07:18 PM | |
| 04:55 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 04:25 PM | 06:13 PM | 07:18 PM |
Häufig gestellte Fragen
Wie werden die Gebetszeiten in Goroka berechnet?
Der Plan für Goroka verwendet geprüfte Koordinaten, die Zeitzone Pacific/Port_Moresby und die regionale Berechnungsmethode für Papua New Guinea.
Warum können Moscheezeiten abweichen?
Moscheen können lokale Prüfung, Rundung oder eine eigene Iqamah-Zeit verwenden. Bestätige Gemeinschaftsgebete daher vor Ort.
Was unterscheidet Hanafi- und Standard-Asr?
Nach hanafitischer Berechnung beginnt Asr normalerweise später. Vergleichen Sie beide berechneten Werte oben.
Gibt es einen vollständigen Monatsplan?
Ja. Die vollständige Monatstabelle steht auf dieser Seite; der PDF-Button lädt den druckbaren Plan für Goroka herunter.
Kann das Hidschri-Datum lokal abweichen?
Ja. Mondabhängige Termine wie Ramadan und Eid können nach lokaler Sichtung um einen Tag abweichen.
Islamische Hilfen für deinen Tag
Gebetszeiten in weiteren Städten in Papua New Guinea
Gebetszeiten in Goroka, Papua New Guinea
Zusammenfassung: Die heutigen Gebetszeiten in Goroka, Papua New Guinea, am sind Fajr 05:08 AM, Dhuhr 12:19 PM, Asr 03:35 PM, Maghrib 06:18 PM und Isha 07:23 PM.
Nutze die Monatstabelle für Gebet, Arbeit und Reisen und lade den druckbaren hanafitischen oder standardmäßigen PDF-Plan herunter. Grundlage sind geprüfte Koordinaten und die Zeitzone Pacific/Port_Moresby.
Salah gehört zu den fünf Säulen des Islam und jedes Pflichtgebet hat seine festgelegte Zeit. Bestätige Gemeinschafts- und Iqamah-Zeiten zusätzlich bei deiner Moschee.