Horários de oração em Goroka, Papua New Guinea
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Goroka
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Goroka
Pacific/Port_Moresby
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 06:17 PM | 07:23 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:33 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:32 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:31 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:30 PM | 06:16 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:29 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:29 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:28 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:27 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:26 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:14 PM | 03:25 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:25 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 03:24 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 03:23 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 03:22 PM | 06:14 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 03:21 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:21 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:11 PM | 03:20 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:19 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:18 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:17 PM | 06:13 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:16 PM | 06:13 PM | 07:18 PM | |
| 04:55 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 03:15 PM | 06:13 PM | 07:18 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:23 PM | |
| 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:23 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:17 PM | 04:34 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:17 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:16 PM | 07:22 PM | |
| 05:04 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 04:33 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 04:33 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 04:32 PM | 06:16 PM | 07:21 PM | |
| 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:14 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 04:31 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:20 PM | |
| 04:59 AM | 06:08 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:58 AM | 06:07 AM | 12:11 PM | 04:28 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 04:27 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:57 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 04:27 PM | 06:14 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 04:26 PM | 06:13 PM | 07:19 PM | |
| 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 04:26 PM | 06:13 PM | 07:18 PM | |
| 04:55 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 04:25 PM | 06:13 PM | 07:18 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Goroka?
A tabela de Goroka usa coordenadas verificadas, o fuso Pacific/Port_Moresby e o método regional definido para Papua New Guinea.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Goroka em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Papua New Guinea
Horários de oração em Goroka, Papua New Guinea
Resumo: os horários de oração de hoje em Goroka, Papua New Guinea, em são Fajr 05:08 AM, Dhuhr 12:19 PM, Asr 03:35 PM, Maghrib 06:18 PM e Isha 07:23 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Pacific/Port_Moresby.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.