Cálculos Autênticos

Horários de oração em Shepparton, Australia

Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.

9 Jumada al-Awwal 1448 AH

Horários de Oração em Shepparton

--Hours--Minutes--Seconds
Hoje
Fajr04:57 AM
Nascer do Sol06:29 AM
Dhuhr01:04 PM
Asr04:45 PM
Maghrib07:39 PM
Isha09:04 PM

Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.

Dia anterior

Fajr04:59 AMDhuhr01:04 PMAsr04:44 PMMaghrib07:38 PMIsha09:03 PM

Próximo dia

Fajr04:56 AMDhuhr01:04 PMAsr04:45 PMMaghrib07:39 PMIsha09:06 PM
Setembro 2026

Baixar tabela de oração de Shepparton

Australia/Melbourne

Baixar PDF mensal
Tabela mensal
Tempos mensais de oração Shafi, Maliki e Hanbali por data
DataFajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha
05:14 AM06:39 AM12:20 PM03:30 PM05:58 PM07:19 PM
05:12 AM06:38 AM12:19 PM03:31 PM05:59 PM07:20 PM
05:11 AM06:37 AM12:19 PM03:31 PM06:00 PM07:20 PM
05:10 AM06:35 AM12:19 PM03:31 PM06:01 PM07:21 PM
05:08 AM06:34 AM12:18 PM03:32 PM06:01 PM07:22 PM
05:07 AM06:32 AM12:18 PM03:32 PM06:02 PM07:23 PM
05:05 AM06:31 AM12:18 PM03:33 PM06:03 PM07:23 PM
05:04 AM06:29 AM12:17 PM03:33 PM06:04 PM07:24 PM
05:03 AM06:28 AM12:17 PM03:33 PM06:04 PM07:25 PM
05:01 AM06:26 AM12:17 PM03:34 PM06:05 PM07:26 PM
05:00 AM06:25 AM12:16 PM03:34 PM06:06 PM07:26 PM
04:58 AM06:23 AM12:16 PM03:35 PM06:07 PM07:27 PM
04:57 AM06:22 AM12:15 PM03:35 PM06:08 PM07:28 PM
04:55 AM06:21 AM12:15 PM03:35 PM06:08 PM07:29 PM
04:54 AM06:19 AM12:15 PM03:36 PM06:09 PM07:30 PM
04:52 AM06:18 AM12:14 PM03:36 PM06:10 PM07:31 PM
04:50 AM06:16 AM12:14 PM03:36 PM06:11 PM07:31 PM
04:49 AM06:15 AM12:14 PM03:37 PM06:11 PM07:32 PM
04:47 AM06:13 AM12:13 PM03:37 PM06:12 PM07:33 PM
04:46 AM06:12 AM12:13 PM03:37 PM06:13 PM07:34 PM
04:44 AM06:10 AM12:13 PM03:37 PM06:14 PM07:35 PM
04:43 AM06:09 AM12:12 PM03:38 PM06:15 PM07:36 PM
04:41 AM06:07 AM12:12 PM03:38 PM06:15 PM07:36 PM
04:39 AM06:06 AM12:12 PM03:38 PM06:16 PM07:37 PM
04:38 AM06:04 AM12:11 PM03:39 PM06:17 PM07:38 PM
04:36 AM06:03 AM12:11 PM03:39 PM06:18 PM07:39 PM
04:35 AM06:01 AM12:11 PM03:39 PM06:19 PM07:40 PM
04:33 AM06:00 AM12:10 PM03:39 PM06:19 PM07:41 PM
04:31 AM05:58 AM12:10 PM03:40 PM06:20 PM07:42 PM
04:30 AM05:57 AM12:10 PM03:40 PM06:21 PM07:43 PM
Calendário do Ramadã 2027
Australia

Horários de oração em outras cidades de Australia

Ver todas as cidades de Australia
Shepparton

Perguntas frequentes

Como são calculados os horários em Shepparton?

A tabela de Shepparton usa coordenadas verificadas, o fuso Australia/Melbourne e o método regional definido para Australia.

Por que o horário da mesquita pode ser diferente?

A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.

Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?

O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.

Existe uma tabela mensal completa?

Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Shepparton em PDF.

A data Hijri pode variar?

Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.

Global Salah

Recursos islâmicos para o seu dia

Hora local atual em Shepparton--:--:--Australia/Melbourne
Planejamento da oração e orientação local

Horários de oração em Shepparton, Australia

Resumo: os horários de oração de hoje em Shepparton, Australia, em são Fajr 04:57 AM, Dhuhr 01:04 PM, Asr 04:45 PM, Maghrib 07:39 PM e Isha 09:04 PM.

Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Australia/Melbourne.

A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.