Cinco orações, cinco referências solares
Fajr começa ao amanhecer, Dhuhr após o meio-dia solar, Asr conforme a sombra, Maghrib depois do pôr do sol e Isha após o crepúsculo. O nascer do sol é exibido para planejamento.
Obtenha os horários de oração mais precisos e a direção da Qibla para mais de 1 milhão de lugares. Leia o Alcorão e os Hadiths, as Duas e confira a data de hoje no calendário Hijri gregoriano. O Global Salah mostra o horário de Sehar e o horário de iftar mais preciso/autêntico no mês sagrado do Ramadan Kareem
Encontre sua cidadeOs horários de oração são calculados para o local e fuso selecionados conforme o método exibido. As datas islâmicas podem variar um dia após o anúncio local da lua, e os horários das mesquitas próximas podem diferir.
Confira datas, dias da semana e as cinco orações diárias. Use o seletor acima para alterar o cálculo do Asr.
| Data | Dia | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| terça-feira | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| quarta-feira | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| quinta-feira | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| sexta-feira | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| sábado | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| domingo | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| segunda-feira | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| terça-feira | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| quarta-feira | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| quinta-feira | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| sexta-feira | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| sábado | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| domingo | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| segunda-feira | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| terça-feira | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| quarta-feira | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| quinta-feira | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| sexta-feira | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| sábado | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| domingo | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| segunda-feira | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| terça-feira | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| quarta-feira | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| quinta-feira | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| sexta-feira | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| sábado | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| domingo | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| segunda-feira | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| terça-feira | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| quarta-feira | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| Data | Dia | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| terça-feira | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| quarta-feira | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| quinta-feira | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| sexta-feira | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| sábado | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| domingo | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| segunda-feira | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| terça-feira | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| quarta-feira | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| quinta-feira | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| sexta-feira | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| sábado | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| domingo | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| segunda-feira | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| terça-feira | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| quarta-feira | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| quinta-feira | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| sexta-feira | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| sábado | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| domingo | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| segunda-feira | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| terça-feira | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| quarta-feira | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| quinta-feira | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| sexta-feira | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| sábado | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| domingo | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| segunda-feira | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| terça-feira | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| quarta-feira | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Consulte os horários de Meca durante todo o mês. Ao escolher uma cidade próxima compatível, a tabela mostra esse local.
Comece pelo que precisa hoje e encontre orientações claras para organizar o Salah e manter uma prática constante.
Veja os horários diários, a próxima oração e o calendário mensal.
Ver horários de oração →Leia em árabe com tradução, transliteração, pesquisa e áudio.
Ler o Alcorão →Confira a data islâmica, o Ramadã 2027 e as próximas ocasiões.
Explorar datas islâmicas →Encontre súplicas em árabe com transliteração e significado.
Descobrir duas diárias →Use sua localização para calcular a direção da Caaba.
Encontrar a Qibla →Estime os bens elegíveis e compreenda os valores.
Calcular seu Zakat →Abra qualquer uma das 114 suratas, compare traduções, ouça versículo por versículo, pesquise e navegue por Juz ou página.
Começar a ler o AlcorãoUse estas datas para se planejar e confirme observâncias ligadas à lua com autoridades locais confiáveis.
Explorar todos os eventos →Coordenadas, fusos, ângulos do crepúsculo, regras de altas latitudes ou métodos de Asr podem variar. Compare as configurações exibidas.
Não. A tabela já está na página; a contagem apenas atualiza o relógio e o destaque.
Use o site para planejar e confirme os horários coletivos com sua mesquita ou uma autoridade local confiável.
Os horários de oração de hoje usam as coordenadas da cidade selecionada, data, fuso horário e convenção de cálculo. Os ângulos Fajr e Isha e o método Asr são mostrados para que o resultado possa ser revisado.
O método Hanafi geralmente inicia Asr quando a sombra de um objeto atinge o dobro do seu comprimento; o método Shafi, Maliki e Hanbali geralmente usa um comprimento de sombra, além da sombra do meio-dia.
Sim. Os horários usam o fuso local da data escolhida e aplicam automaticamente o horário de verão quando necessário.
Em algumas estações o crepúsculo pode não desaparecer normalmente. Uma convenção reconhecida para altas latitudes pode, portanto, ser necessária e devem ser seguidas orientações locais confiáveis.
Nem sempre. O horário de início da oração marca o início de sua janela; cada mesquita define seu próprio iqamah e horário congregacional.
Sim. Escolha um ano, mês e método Asr no cronograma de oração de 30 dias e, em seguida, baixe o PDF correspondente para planejar ou imprimir.
A data calculada ajuda no planejamento; o início do mês pode mudar após a confirmação local da lua.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
Cuidado com a opressão, pois a opressão será escuridão no Dia do Julgamento.Sahih Muslim - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah não sobrecarrega nenhuma alma além do que ela pode suportar.[Alcorão 2:286]
O Global Salah reúne os horários de hoje, uma tabela de 30 dias, datas Hijri, direção da Qibla, duas e recursos islâmicos práticos. A informação essencial já está na página; relógio, contagem regressiva e localização apenas facilitam o uso.
Comece pela cidade mais próxima, confirme o fuso e o método de cálculo e compare com a mesquita local para a oração em congregação.

Consulte Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha e abra a tabela mensal para planejar.
Coordenadas, fuso horário, opção jurídica do Asr e método regional influenciam os horários.
Passe dos horários ao calendário islâmico, Qibla e duas diárias.