Horários de oração em Chittagong, Bangladesh
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Chittagong
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Chittagong
Asia/Dhaka
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 AM | 05:36 AM | 11:54 AM | 03:19 PM | 06:10 PM | 07:22 PM | |
| 04:20 AM | 05:36 AM | 11:54 AM | 03:18 PM | 06:09 PM | 07:21 PM | |
| 04:20 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:20 PM | |
| 04:20 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:19 PM | |
| 04:21 AM | 05:37 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:06 PM | 07:18 PM | |
| 04:21 AM | 05:37 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:05 PM | 07:16 PM | |
| 04:22 AM | 05:37 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:04 PM | 07:15 PM | |
| 04:22 AM | 05:38 AM | 11:52 AM | 03:16 PM | 06:03 PM | 07:14 PM | |
| 04:22 AM | 05:38 AM | 11:51 AM | 03:16 PM | 06:02 PM | 07:13 PM | |
| 04:23 AM | 05:38 AM | 11:51 AM | 03:16 PM | 06:01 PM | 07:12 PM | |
| 04:23 AM | 05:38 AM | 11:51 AM | 03:15 PM | 06:00 PM | 07:11 PM | |
| 04:24 AM | 05:39 AM | 11:50 AM | 03:15 PM | 05:59 PM | 07:10 PM | |
| 04:24 AM | 05:39 AM | 11:50 AM | 03:15 PM | 05:58 PM | 07:09 PM | |
| 04:24 AM | 05:39 AM | 11:50 AM | 03:14 PM | 05:57 PM | 07:08 PM | |
| 04:25 AM | 05:40 AM | 11:49 AM | 03:14 PM | 05:56 PM | 07:07 PM | |
| 04:25 AM | 05:40 AM | 11:49 AM | 03:13 PM | 05:55 PM | 07:06 PM | |
| 04:25 AM | 05:40 AM | 11:48 AM | 03:13 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | |
| 04:26 AM | 05:40 AM | 11:48 AM | 03:12 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | |
| 04:26 AM | 05:41 AM | 11:48 AM | 03:12 PM | 05:52 PM | 07:03 PM | |
| 04:26 AM | 05:41 AM | 11:47 AM | 03:12 PM | 05:52 PM | 07:02 PM | |
| 04:27 AM | 05:41 AM | 11:47 AM | 03:11 PM | 05:51 PM | 07:01 PM | |
| 04:27 AM | 05:42 AM | 11:47 AM | 03:11 PM | 05:50 PM | 07:00 PM | |
| 04:27 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 03:10 PM | 05:49 PM | 06:59 PM | |
| 04:28 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 03:10 PM | 05:48 PM | 06:58 PM | |
| 04:28 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 03:09 PM | 05:47 PM | 06:57 PM | |
| 04:28 AM | 05:43 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:46 PM | 06:56 PM | |
| 04:29 AM | 05:43 AM | 11:45 AM | 03:08 PM | 05:45 PM | 06:55 PM | |
| 04:29 AM | 05:43 AM | 11:45 AM | 03:08 PM | 05:44 PM | 06:54 PM | |
| 04:29 AM | 05:44 AM | 11:44 AM | 03:07 PM | 05:43 PM | 06:53 PM | |
| 04:30 AM | 05:44 AM | 11:44 AM | 03:07 PM | 05:42 PM | 06:52 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 AM | 05:36 AM | 11:54 AM | 04:22 PM | 06:10 PM | 07:22 PM | |
| 04:20 AM | 05:36 AM | 11:54 AM | 04:22 PM | 06:09 PM | 07:21 PM | |
| 04:20 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 04:21 PM | 06:08 PM | 07:20 PM | |
| 04:20 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 04:21 PM | 06:07 PM | 07:19 PM | |
| 04:21 AM | 05:37 AM | 11:53 AM | 04:20 PM | 06:06 PM | 07:18 PM | |
| 04:21 AM | 05:37 AM | 11:52 AM | 04:19 PM | 06:05 PM | 07:16 PM | |
| 04:22 AM | 05:37 AM | 11:52 AM | 04:19 PM | 06:04 PM | 07:15 PM | |
| 04:22 AM | 05:38 AM | 11:52 AM | 04:18 PM | 06:03 PM | 07:14 PM | |
| 04:22 AM | 05:38 AM | 11:51 AM | 04:17 PM | 06:02 PM | 07:13 PM | |
| 04:23 AM | 05:38 AM | 11:51 AM | 04:17 PM | 06:01 PM | 07:12 PM | |
| 04:23 AM | 05:38 AM | 11:51 AM | 04:16 PM | 06:00 PM | 07:11 PM | |
| 04:24 AM | 05:39 AM | 11:50 AM | 04:15 PM | 05:59 PM | 07:10 PM | |
| 04:24 AM | 05:39 AM | 11:50 AM | 04:14 PM | 05:58 PM | 07:09 PM | |
| 04:24 AM | 05:39 AM | 11:50 AM | 04:14 PM | 05:57 PM | 07:08 PM | |
| 04:25 AM | 05:40 AM | 11:49 AM | 04:13 PM | 05:56 PM | 07:07 PM | |
| 04:25 AM | 05:40 AM | 11:49 AM | 04:12 PM | 05:55 PM | 07:06 PM | |
| 04:25 AM | 05:40 AM | 11:48 AM | 04:12 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | |
| 04:26 AM | 05:40 AM | 11:48 AM | 04:11 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | |
| 04:26 AM | 05:41 AM | 11:48 AM | 04:10 PM | 05:52 PM | 07:03 PM | |
| 04:26 AM | 05:41 AM | 11:47 AM | 04:09 PM | 05:52 PM | 07:02 PM | |
| 04:27 AM | 05:41 AM | 11:47 AM | 04:09 PM | 05:51 PM | 07:01 PM | |
| 04:27 AM | 05:42 AM | 11:47 AM | 04:08 PM | 05:50 PM | 07:00 PM | |
| 04:27 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 04:07 PM | 05:49 PM | 06:59 PM | |
| 04:28 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 04:06 PM | 05:48 PM | 06:58 PM | |
| 04:28 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 04:06 PM | 05:47 PM | 06:57 PM | |
| 04:28 AM | 05:43 AM | 11:45 AM | 04:05 PM | 05:46 PM | 06:56 PM | |
| 04:29 AM | 05:43 AM | 11:45 AM | 04:04 PM | 05:45 PM | 06:55 PM | |
| 04:29 AM | 05:43 AM | 11:45 AM | 04:03 PM | 05:44 PM | 06:54 PM | |
| 04:29 AM | 05:44 AM | 11:44 AM | 04:02 PM | 05:43 PM | 06:53 PM | |
| 04:30 AM | 05:44 AM | 11:44 AM | 04:02 PM | 05:42 PM | 06:52 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Chittagong?
A tabela de Chittagong usa coordenadas verificadas, o fuso Asia/Dhaka e o método regional definido para Bangladesh.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Chittagong em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Bangladesh
Horários de oração em Chittagong, Bangladesh
Resumo: os horários de oração de hoje em Chittagong, Bangladesh, em são Fajr 04:20 AM, Dhuhr 11:53 AM, Asr 03:18 PM, Maghrib 06:07 PM e Isha 07:19 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Asia/Dhaka.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.