Horários de oração em Brasilia, Brazil
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Brasilia
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Brasilia
America/Sao_Paulo
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 AM | 06:17 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:13 PM | |
| 05:05 AM | 06:17 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:13 PM | |
| 05:04 AM | 06:16 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:13 PM | |
| 05:04 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:03 AM | 06:14 AM | 12:11 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:02 AM | 06:14 AM | 12:11 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:01 AM | 06:13 AM | 12:11 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:01 AM | 06:12 AM | 12:10 PM | 03:31 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:00 AM | 06:11 AM | 12:10 PM | 03:31 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 04:59 AM | 06:11 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:58 AM | 06:10 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:58 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 03:30 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:57 AM | 06:08 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:56 AM | 06:07 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:55 AM | 06:07 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:55 AM | 06:06 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:54 AM | 06:05 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:53 AM | 06:04 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:52 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:51 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:50 AM | 06:02 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:50 AM | 06:01 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:49 AM | 06:00 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:48 AM | 06:00 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:47 AM | 05:59 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:58 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:45 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:08 PM | 07:16 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:08 PM | 07:16 PM | |
| 04:43 AM | 05:55 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:08 PM | 07:16 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 AM | 06:17 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:13 PM | |
| 05:05 AM | 06:17 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:13 PM | |
| 05:04 AM | 06:16 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:13 PM | |
| 05:04 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:03 AM | 06:14 AM | 12:11 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:02 AM | 06:14 AM | 12:11 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:01 AM | 06:13 AM | 12:11 PM | 04:28 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:01 AM | 06:12 AM | 12:10 PM | 04:27 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 05:00 AM | 06:11 AM | 12:10 PM | 04:27 PM | 06:06 PM | 07:14 PM | |
| 04:59 AM | 06:11 AM | 12:09 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:58 AM | 06:10 AM | 12:09 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:58 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:57 AM | 06:08 AM | 12:08 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:56 AM | 06:07 AM | 12:08 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:55 AM | 06:07 AM | 12:08 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:55 AM | 06:06 AM | 12:07 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:54 AM | 06:05 AM | 12:07 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:53 AM | 06:04 AM | 12:07 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | |
| 04:52 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:51 AM | 06:03 AM | 12:06 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:50 AM | 06:02 AM | 12:06 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:15 PM | |
| 04:50 AM | 06:01 AM | 12:05 PM | 04:26 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:49 AM | 06:00 AM | 12:05 PM | 04:26 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:48 AM | 06:00 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:47 AM | 05:59 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:58 AM | 12:04 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:45 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:16 PM | |
| 04:44 AM | 05:56 AM | 12:03 PM | 04:25 PM | 06:08 PM | 07:16 PM | |
| 04:43 AM | 05:55 AM | 12:02 PM | 04:24 PM | 06:08 PM | 07:16 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Brasilia?
A tabela de Brasilia usa coordenadas verificadas, o fuso America/Sao_Paulo e o método regional definido para Brazil.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Brasilia em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Brazil
Horários de oração em Brasilia, Brazil
Resumo: os horários de oração de hoje em Brasilia, Brazil, em são Fajr 05:04 AM, Dhuhr 12:12 PM, Asr 03:33 PM, Maghrib 06:06 PM e Isha 07:14 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso America/Sao_Paulo.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.