Horários de oração em Dusseldorf, Germany
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Dusseldorf
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Dusseldorf
Europe/Berlin
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:42 AM | 06:46 AM | 01:34 PM | 05:15 PM | 08:19 PM | 10:14 PM | |
| 04:44 AM | 06:47 AM | 01:34 PM | 05:14 PM | 08:17 PM | 10:11 PM | |
| 04:46 AM | 06:49 AM | 01:33 PM | 05:12 PM | 08:15 PM | 10:08 PM | |
| 04:48 AM | 06:51 AM | 01:33 PM | 05:11 PM | 08:12 PM | 10:06 PM | |
| 04:51 AM | 06:52 AM | 01:33 PM | 05:09 PM | 08:10 PM | 10:03 PM | |
| 04:53 AM | 06:54 AM | 01:32 PM | 05:08 PM | 08:08 PM | 10:00 PM | |
| 04:55 AM | 06:55 AM | 01:32 PM | 05:07 PM | 08:06 PM | 09:57 PM | |
| 04:57 AM | 06:57 AM | 01:32 PM | 05:05 PM | 08:03 PM | 09:54 PM | |
| 04:59 AM | 06:58 AM | 01:31 PM | 05:04 PM | 08:01 PM | 09:52 PM | |
| 05:02 AM | 07:00 AM | 01:31 PM | 05:02 PM | 07:59 PM | 09:49 PM | |
| 05:04 AM | 07:02 AM | 01:31 PM | 05:01 PM | 07:57 PM | 09:46 PM | |
| 05:06 AM | 07:03 AM | 01:30 PM | 04:59 PM | 07:54 PM | 09:43 PM | |
| 05:08 AM | 07:05 AM | 01:30 PM | 04:57 PM | 07:52 PM | 09:41 PM | |
| 05:10 AM | 07:06 AM | 01:29 PM | 04:56 PM | 07:50 PM | 09:38 PM | |
| 05:12 AM | 07:08 AM | 01:29 PM | 04:54 PM | 07:47 PM | 09:35 PM | |
| 05:14 AM | 07:09 AM | 01:29 PM | 04:53 PM | 07:45 PM | 09:33 PM | |
| 05:16 AM | 07:11 AM | 01:28 PM | 04:51 PM | 07:43 PM | 09:30 PM | |
| 05:18 AM | 07:13 AM | 01:28 PM | 04:50 PM | 07:41 PM | 09:27 PM | |
| 05:20 AM | 07:14 AM | 01:28 PM | 04:48 PM | 07:38 PM | 09:25 PM | |
| 05:22 AM | 07:16 AM | 01:27 PM | 04:46 PM | 07:36 PM | 09:22 PM | |
| 05:24 AM | 07:17 AM | 01:27 PM | 04:45 PM | 07:34 PM | 09:20 PM | |
| 05:26 AM | 07:19 AM | 01:27 PM | 04:43 PM | 07:31 PM | 09:17 PM | |
| 05:27 AM | 07:20 AM | 01:26 PM | 04:41 PM | 07:29 PM | 09:15 PM | |
| 05:29 AM | 07:22 AM | 01:26 PM | 04:40 PM | 07:27 PM | 09:12 PM | |
| 05:31 AM | 07:24 AM | 01:26 PM | 04:38 PM | 07:25 PM | 09:10 PM | |
| 05:33 AM | 07:25 AM | 01:25 PM | 04:36 PM | 07:22 PM | 09:07 PM | |
| 05:35 AM | 07:27 AM | 01:25 PM | 04:35 PM | 07:20 PM | 09:05 PM | |
| 05:37 AM | 07:28 AM | 01:25 PM | 04:33 PM | 07:18 PM | 09:02 PM | |
| 05:38 AM | 07:30 AM | 01:24 PM | 04:31 PM | 07:15 PM | 09:00 PM | |
| 05:40 AM | 07:32 AM | 01:24 PM | 04:30 PM | 07:13 PM | 08:57 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:42 AM | 06:46 AM | 01:34 PM | 06:12 PM | 08:19 PM | 10:14 PM | |
| 04:44 AM | 06:47 AM | 01:34 PM | 06:11 PM | 08:17 PM | 10:11 PM | |
| 04:46 AM | 06:49 AM | 01:33 PM | 06:09 PM | 08:15 PM | 10:08 PM | |
| 04:48 AM | 06:51 AM | 01:33 PM | 06:07 PM | 08:12 PM | 10:06 PM | |
| 04:51 AM | 06:52 AM | 01:33 PM | 06:05 PM | 08:10 PM | 10:03 PM | |
| 04:53 AM | 06:54 AM | 01:32 PM | 06:04 PM | 08:08 PM | 10:00 PM | |
| 04:55 AM | 06:55 AM | 01:32 PM | 06:02 PM | 08:06 PM | 09:57 PM | |
| 04:57 AM | 06:57 AM | 01:32 PM | 06:00 PM | 08:03 PM | 09:54 PM | |
| 04:59 AM | 06:58 AM | 01:31 PM | 05:58 PM | 08:01 PM | 09:52 PM | |
| 05:02 AM | 07:00 AM | 01:31 PM | 05:56 PM | 07:59 PM | 09:49 PM | |
| 05:04 AM | 07:02 AM | 01:31 PM | 05:54 PM | 07:57 PM | 09:46 PM | |
| 05:06 AM | 07:03 AM | 01:30 PM | 05:53 PM | 07:54 PM | 09:43 PM | |
| 05:08 AM | 07:05 AM | 01:30 PM | 05:51 PM | 07:52 PM | 09:41 PM | |
| 05:10 AM | 07:06 AM | 01:29 PM | 05:49 PM | 07:50 PM | 09:38 PM | |
| 05:12 AM | 07:08 AM | 01:29 PM | 05:47 PM | 07:47 PM | 09:35 PM | |
| 05:14 AM | 07:09 AM | 01:29 PM | 05:45 PM | 07:45 PM | 09:33 PM | |
| 05:16 AM | 07:11 AM | 01:28 PM | 05:43 PM | 07:43 PM | 09:30 PM | |
| 05:18 AM | 07:13 AM | 01:28 PM | 05:41 PM | 07:41 PM | 09:27 PM | |
| 05:20 AM | 07:14 AM | 01:28 PM | 05:39 PM | 07:38 PM | 09:25 PM | |
| 05:22 AM | 07:16 AM | 01:27 PM | 05:37 PM | 07:36 PM | 09:22 PM | |
| 05:24 AM | 07:17 AM | 01:27 PM | 05:35 PM | 07:34 PM | 09:20 PM | |
| 05:26 AM | 07:19 AM | 01:27 PM | 05:33 PM | 07:31 PM | 09:17 PM | |
| 05:27 AM | 07:20 AM | 01:26 PM | 05:32 PM | 07:29 PM | 09:15 PM | |
| 05:29 AM | 07:22 AM | 01:26 PM | 05:30 PM | 07:27 PM | 09:12 PM | |
| 05:31 AM | 07:24 AM | 01:26 PM | 05:28 PM | 07:25 PM | 09:10 PM | |
| 05:33 AM | 07:25 AM | 01:25 PM | 05:26 PM | 07:22 PM | 09:07 PM | |
| 05:35 AM | 07:27 AM | 01:25 PM | 05:24 PM | 07:20 PM | 09:05 PM | |
| 05:37 AM | 07:28 AM | 01:25 PM | 05:22 PM | 07:18 PM | 09:02 PM | |
| 05:38 AM | 07:30 AM | 01:24 PM | 05:20 PM | 07:15 PM | 09:00 PM | |
| 05:40 AM | 07:32 AM | 01:24 PM | 05:18 PM | 07:13 PM | 08:57 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Dusseldorf?
A tabela de Dusseldorf usa coordenadas verificadas, o fuso Europe/Berlin e o método regional definido para Germany.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Dusseldorf em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Germany
Horários de oração em Dusseldorf, Germany
Resumo: os horários de oração de hoje em Dusseldorf, Germany, em são Fajr 04:48 AM, Dhuhr 01:33 PM, Asr 05:11 PM, Maghrib 08:12 PM e Isha 10:06 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Europe/Berlin.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.