Horários de oração em Daugavpils, Latvia
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Daugavpils
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Daugavpils
Europe/Riga
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:52 AM | 06:18 AM | 01:15 PM | 04:56 PM | 08:08 PM | 10:23 PM | |
| 03:55 AM | 06:20 AM | 01:15 PM | 04:54 PM | 08:06 PM | 10:19 PM | |
| 03:58 AM | 06:22 AM | 01:14 PM | 04:53 PM | 08:03 PM | 10:16 PM | |
| 04:01 AM | 06:24 AM | 01:14 PM | 04:51 PM | 08:01 PM | 10:12 PM | |
| 04:04 AM | 06:26 AM | 01:14 PM | 04:49 PM | 07:58 PM | 10:08 PM | |
| 04:07 AM | 06:28 AM | 01:13 PM | 04:48 PM | 07:55 PM | 10:05 PM | |
| 04:10 AM | 06:30 AM | 01:13 PM | 04:46 PM | 07:53 PM | 10:01 PM | |
| 04:13 AM | 06:32 AM | 01:13 PM | 04:44 PM | 07:50 PM | 09:58 PM | |
| 04:16 AM | 06:34 AM | 01:12 PM | 04:42 PM | 07:48 PM | 09:55 PM | |
| 04:19 AM | 06:36 AM | 01:12 PM | 04:41 PM | 07:45 PM | 09:51 PM | |
| 04:22 AM | 06:37 AM | 01:12 PM | 04:39 PM | 07:42 PM | 09:48 PM | |
| 04:25 AM | 06:39 AM | 01:11 PM | 04:37 PM | 07:40 PM | 09:44 PM | |
| 04:27 AM | 06:41 AM | 01:11 PM | 04:35 PM | 07:37 PM | 09:41 PM | |
| 04:30 AM | 06:43 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:34 PM | 09:38 PM | |
| 04:33 AM | 06:45 AM | 01:10 PM | 04:32 PM | 07:32 PM | 09:35 PM | |
| 04:35 AM | 06:47 AM | 01:10 PM | 04:30 PM | 07:29 PM | 09:31 PM | |
| 04:38 AM | 06:49 AM | 01:09 PM | 04:28 PM | 07:26 PM | 09:28 PM | |
| 04:40 AM | 06:51 AM | 01:09 PM | 04:26 PM | 07:24 PM | 09:25 PM | |
| 04:43 AM | 06:53 AM | 01:09 PM | 04:24 PM | 07:21 PM | 09:22 PM | |
| 04:46 AM | 06:55 AM | 01:08 PM | 04:22 PM | 07:19 PM | 09:19 PM | |
| 04:48 AM | 06:57 AM | 01:08 PM | 04:21 PM | 07:16 PM | 09:16 PM | |
| 04:50 AM | 06:59 AM | 01:08 PM | 04:19 PM | 07:13 PM | 09:13 PM | |
| 04:53 AM | 07:01 AM | 01:07 PM | 04:17 PM | 07:11 PM | 09:10 PM | |
| 04:55 AM | 07:03 AM | 01:07 PM | 04:15 PM | 07:08 PM | 09:07 PM | |
| 04:58 AM | 07:05 AM | 01:07 PM | 04:13 PM | 07:05 PM | 09:04 PM | |
| 05:00 AM | 07:07 AM | 01:06 PM | 04:11 PM | 07:03 PM | 09:01 PM | |
| 05:02 AM | 07:09 AM | 01:06 PM | 04:09 PM | 07:00 PM | 08:58 PM | |
| 05:05 AM | 07:11 AM | 01:06 PM | 04:07 PM | 06:57 PM | 08:55 PM | |
| 05:07 AM | 07:13 AM | 01:05 PM | 04:05 PM | 06:55 PM | 08:52 PM | |
| 05:09 AM | 07:14 AM | 01:05 PM | 04:03 PM | 06:52 PM | 08:49 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:52 AM | 06:18 AM | 01:15 PM | 05:53 PM | 08:08 PM | 10:23 PM | |
| 03:55 AM | 06:20 AM | 01:15 PM | 05:51 PM | 08:06 PM | 10:19 PM | |
| 03:58 AM | 06:22 AM | 01:14 PM | 05:49 PM | 08:03 PM | 10:16 PM | |
| 04:01 AM | 06:24 AM | 01:14 PM | 05:47 PM | 08:01 PM | 10:12 PM | |
| 04:04 AM | 06:26 AM | 01:14 PM | 05:45 PM | 07:58 PM | 10:08 PM | |
| 04:07 AM | 06:28 AM | 01:13 PM | 05:43 PM | 07:55 PM | 10:05 PM | |
| 04:10 AM | 06:30 AM | 01:13 PM | 05:41 PM | 07:53 PM | 10:01 PM | |
| 04:13 AM | 06:32 AM | 01:13 PM | 05:39 PM | 07:50 PM | 09:58 PM | |
| 04:16 AM | 06:34 AM | 01:12 PM | 05:37 PM | 07:48 PM | 09:55 PM | |
| 04:19 AM | 06:36 AM | 01:12 PM | 05:35 PM | 07:45 PM | 09:51 PM | |
| 04:22 AM | 06:37 AM | 01:12 PM | 05:33 PM | 07:42 PM | 09:48 PM | |
| 04:25 AM | 06:39 AM | 01:11 PM | 05:31 PM | 07:40 PM | 09:44 PM | |
| 04:27 AM | 06:41 AM | 01:11 PM | 05:29 PM | 07:37 PM | 09:41 PM | |
| 04:30 AM | 06:43 AM | 01:10 PM | 05:26 PM | 07:34 PM | 09:38 PM | |
| 04:33 AM | 06:45 AM | 01:10 PM | 05:24 PM | 07:32 PM | 09:35 PM | |
| 04:35 AM | 06:47 AM | 01:10 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 09:31 PM | |
| 04:38 AM | 06:49 AM | 01:09 PM | 05:20 PM | 07:26 PM | 09:28 PM | |
| 04:40 AM | 06:51 AM | 01:09 PM | 05:18 PM | 07:24 PM | 09:25 PM | |
| 04:43 AM | 06:53 AM | 01:09 PM | 05:15 PM | 07:21 PM | 09:22 PM | |
| 04:46 AM | 06:55 AM | 01:08 PM | 05:13 PM | 07:19 PM | 09:19 PM | |
| 04:48 AM | 06:57 AM | 01:08 PM | 05:11 PM | 07:16 PM | 09:16 PM | |
| 04:50 AM | 06:59 AM | 01:08 PM | 05:09 PM | 07:13 PM | 09:13 PM | |
| 04:53 AM | 07:01 AM | 01:07 PM | 05:06 PM | 07:11 PM | 09:10 PM | |
| 04:55 AM | 07:03 AM | 01:07 PM | 05:04 PM | 07:08 PM | 09:07 PM | |
| 04:58 AM | 07:05 AM | 01:07 PM | 05:02 PM | 07:05 PM | 09:04 PM | |
| 05:00 AM | 07:07 AM | 01:06 PM | 05:00 PM | 07:03 PM | 09:01 PM | |
| 05:02 AM | 07:09 AM | 01:06 PM | 04:57 PM | 07:00 PM | 08:58 PM | |
| 05:05 AM | 07:11 AM | 01:06 PM | 04:55 PM | 06:57 PM | 08:55 PM | |
| 05:07 AM | 07:13 AM | 01:05 PM | 04:53 PM | 06:55 PM | 08:52 PM | |
| 05:09 AM | 07:14 AM | 01:05 PM | 04:51 PM | 06:52 PM | 08:49 PM |
Horários de oração em outras cidades de Latvia
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Daugavpils?
A tabela de Daugavpils usa coordenadas verificadas, o fuso Europe/Riga e o método regional definido para Latvia.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Daugavpils em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em Daugavpils, Latvia
Resumo: os horários de oração de hoje em Daugavpils, Latvia, em são Fajr 05:51 AM, Dhuhr 01:00 PM, Asr 03:25 PM, Maghrib 06:01 PM e Isha 07:58 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Europe/Riga.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.