Horários de oração em Klaipeda, Lithuania
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Klaipeda
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Klaipeda
Europe/Vilnius
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 AM | 06:40 AM | 01:36 PM | 05:18 PM | 08:30 PM | 10:43 PM | |
| 04:18 AM | 06:42 AM | 01:36 PM | 05:16 PM | 08:27 PM | 10:40 PM | |
| 04:21 AM | 06:44 AM | 01:36 PM | 05:14 PM | 08:24 PM | 10:36 PM | |
| 04:24 AM | 06:46 AM | 01:36 PM | 05:13 PM | 08:22 PM | 10:32 PM | |
| 04:27 AM | 06:48 AM | 01:35 PM | 05:11 PM | 08:19 PM | 10:29 PM | |
| 04:30 AM | 06:50 AM | 01:35 PM | 05:09 PM | 08:17 PM | 10:25 PM | |
| 04:33 AM | 06:52 AM | 01:35 PM | 05:08 PM | 08:14 PM | 10:22 PM | |
| 04:36 AM | 06:54 AM | 01:34 PM | 05:06 PM | 08:12 PM | 10:19 PM | |
| 04:39 AM | 06:55 AM | 01:34 PM | 05:04 PM | 08:09 PM | 10:15 PM | |
| 04:42 AM | 06:57 AM | 01:33 PM | 05:02 PM | 08:06 PM | 10:12 PM | |
| 04:45 AM | 06:59 AM | 01:33 PM | 05:01 PM | 08:04 PM | 10:08 PM | |
| 04:47 AM | 07:01 AM | 01:33 PM | 04:59 PM | 08:01 PM | 10:05 PM | |
| 04:50 AM | 07:03 AM | 01:32 PM | 04:57 PM | 07:58 PM | 10:02 PM | |
| 04:53 AM | 07:05 AM | 01:32 PM | 04:55 PM | 07:56 PM | 09:59 PM | |
| 04:55 AM | 07:07 AM | 01:32 PM | 04:53 PM | 07:53 PM | 09:55 PM | |
| 04:58 AM | 07:09 AM | 01:31 PM | 04:52 PM | 07:51 PM | 09:52 PM | |
| 05:00 AM | 07:11 AM | 01:31 PM | 04:50 PM | 07:48 PM | 09:49 PM | |
| 05:03 AM | 07:13 AM | 01:31 PM | 04:48 PM | 07:45 PM | 09:46 PM | |
| 05:05 AM | 07:15 AM | 01:30 PM | 04:46 PM | 07:43 PM | 09:43 PM | |
| 05:08 AM | 07:17 AM | 01:30 PM | 04:44 PM | 07:40 PM | 09:40 PM | |
| 05:10 AM | 07:19 AM | 01:30 PM | 04:42 PM | 07:37 PM | 09:37 PM | |
| 05:13 AM | 07:20 AM | 01:29 PM | 04:40 PM | 07:35 PM | 09:34 PM | |
| 05:15 AM | 07:22 AM | 01:29 PM | 04:39 PM | 07:32 PM | 09:31 PM | |
| 05:18 AM | 07:24 AM | 01:28 PM | 04:37 PM | 07:29 PM | 09:28 PM | |
| 05:20 AM | 07:26 AM | 01:28 PM | 04:35 PM | 07:27 PM | 09:25 PM | |
| 05:22 AM | 07:28 AM | 01:28 PM | 04:33 PM | 07:24 PM | 09:22 PM | |
| 05:24 AM | 07:30 AM | 01:27 PM | 04:31 PM | 07:22 PM | 09:19 PM | |
| 05:27 AM | 07:32 AM | 01:27 PM | 04:29 PM | 07:19 PM | 09:16 PM | |
| 05:29 AM | 07:34 AM | 01:27 PM | 04:27 PM | 07:16 PM | 09:13 PM | |
| 05:31 AM | 07:36 AM | 01:26 PM | 04:25 PM | 07:14 PM | 09:10 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 AM | 06:40 AM | 01:36 PM | 06:15 PM | 08:30 PM | 10:43 PM | |
| 04:18 AM | 06:42 AM | 01:36 PM | 06:13 PM | 08:27 PM | 10:40 PM | |
| 04:21 AM | 06:44 AM | 01:36 PM | 06:11 PM | 08:24 PM | 10:36 PM | |
| 04:24 AM | 06:46 AM | 01:36 PM | 06:09 PM | 08:22 PM | 10:32 PM | |
| 04:27 AM | 06:48 AM | 01:35 PM | 06:07 PM | 08:19 PM | 10:29 PM | |
| 04:30 AM | 06:50 AM | 01:35 PM | 06:05 PM | 08:17 PM | 10:25 PM | |
| 04:33 AM | 06:52 AM | 01:35 PM | 06:03 PM | 08:14 PM | 10:22 PM | |
| 04:36 AM | 06:54 AM | 01:34 PM | 06:01 PM | 08:12 PM | 10:19 PM | |
| 04:39 AM | 06:55 AM | 01:34 PM | 05:59 PM | 08:09 PM | 10:15 PM | |
| 04:42 AM | 06:57 AM | 01:33 PM | 05:57 PM | 08:06 PM | 10:12 PM | |
| 04:45 AM | 06:59 AM | 01:33 PM | 05:55 PM | 08:04 PM | 10:08 PM | |
| 04:47 AM | 07:01 AM | 01:33 PM | 05:52 PM | 08:01 PM | 10:05 PM | |
| 04:50 AM | 07:03 AM | 01:32 PM | 05:50 PM | 07:58 PM | 10:02 PM | |
| 04:53 AM | 07:05 AM | 01:32 PM | 05:48 PM | 07:56 PM | 09:59 PM | |
| 04:55 AM | 07:07 AM | 01:32 PM | 05:46 PM | 07:53 PM | 09:55 PM | |
| 04:58 AM | 07:09 AM | 01:31 PM | 05:44 PM | 07:51 PM | 09:52 PM | |
| 05:00 AM | 07:11 AM | 01:31 PM | 05:42 PM | 07:48 PM | 09:49 PM | |
| 05:03 AM | 07:13 AM | 01:31 PM | 05:39 PM | 07:45 PM | 09:46 PM | |
| 05:05 AM | 07:15 AM | 01:30 PM | 05:37 PM | 07:43 PM | 09:43 PM | |
| 05:08 AM | 07:17 AM | 01:30 PM | 05:35 PM | 07:40 PM | 09:40 PM | |
| 05:10 AM | 07:19 AM | 01:30 PM | 05:33 PM | 07:37 PM | 09:37 PM | |
| 05:13 AM | 07:20 AM | 01:29 PM | 05:30 PM | 07:35 PM | 09:34 PM | |
| 05:15 AM | 07:22 AM | 01:29 PM | 05:28 PM | 07:32 PM | 09:31 PM | |
| 05:18 AM | 07:24 AM | 01:28 PM | 05:26 PM | 07:29 PM | 09:28 PM | |
| 05:20 AM | 07:26 AM | 01:28 PM | 05:24 PM | 07:27 PM | 09:25 PM | |
| 05:22 AM | 07:28 AM | 01:28 PM | 05:22 PM | 07:24 PM | 09:22 PM | |
| 05:24 AM | 07:30 AM | 01:27 PM | 05:19 PM | 07:22 PM | 09:19 PM | |
| 05:27 AM | 07:32 AM | 01:27 PM | 05:17 PM | 07:19 PM | 09:16 PM | |
| 05:29 AM | 07:34 AM | 01:27 PM | 05:15 PM | 07:16 PM | 09:13 PM | |
| 05:31 AM | 07:36 AM | 01:26 PM | 05:12 PM | 07:14 PM | 09:10 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Klaipeda?
A tabela de Klaipeda usa coordenadas verificadas, o fuso Europe/Vilnius e o método regional definido para Lithuania.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Klaipeda em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Lithuania
Horários de oração em Klaipeda, Lithuania
Resumo: os horários de oração de hoje em Klaipeda, Lithuania, em são Fajr 04:24 AM, Dhuhr 01:36 PM, Asr 05:13 PM, Maghrib 08:22 PM e Isha 10:32 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Europe/Vilnius.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.