Horários de oração em Bombanwala, Sialkot, Pakistan
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Bombanwala, Sialkot
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Bombanwala, Sialkot
Asia/Karachi
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:13 AM | 05:38 AM | 12:04 PM | 03:38 PM | 06:28 PM | 07:52 PM | |
| 04:14 AM | 05:38 AM | 12:04 PM | 03:38 PM | 06:26 PM | 07:51 PM | |
| 04:14 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:37 PM | 06:25 PM | 07:49 PM | |
| 04:15 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 03:36 PM | 06:24 PM | 07:48 PM | |
| 04:16 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 03:36 PM | 06:22 PM | 07:46 PM | |
| 04:17 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:45 PM | |
| 04:18 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:20 PM | 07:43 PM | |
| 04:18 AM | 05:42 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:19 PM | 07:42 PM | |
| 04:19 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:17 PM | 07:41 PM | |
| 04:20 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:16 PM | 07:39 PM | |
| 04:21 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:15 PM | 07:38 PM | |
| 04:21 AM | 05:45 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:13 PM | 07:36 PM | |
| 04:22 AM | 05:45 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:12 PM | 07:35 PM | |
| 04:23 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:11 PM | 07:33 PM | |
| 04:24 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:09 PM | 07:32 PM | |
| 04:24 AM | 05:47 AM | 11:59 AM | 03:28 PM | 06:08 PM | 07:30 PM | |
| 04:25 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:29 PM | |
| 04:26 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 03:26 PM | 06:05 PM | 07:27 PM | |
| 04:27 AM | 05:49 AM | 11:58 AM | 03:25 PM | 06:04 PM | 07:26 PM | |
| 04:27 AM | 05:50 AM | 11:57 AM | 03:24 PM | 06:03 PM | 07:25 PM | |
| 04:28 AM | 05:50 AM | 11:57 AM | 03:24 PM | 06:01 PM | 07:23 PM | |
| 04:29 AM | 05:51 AM | 11:57 AM | 03:23 PM | 06:00 PM | 07:22 PM | |
| 04:29 AM | 05:51 AM | 11:56 AM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:20 PM | |
| 04:30 AM | 05:52 AM | 11:56 AM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:19 PM | |
| 04:31 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 05:56 PM | 07:17 PM | |
| 04:32 AM | 05:53 AM | 11:55 AM | 03:19 PM | 05:55 PM | 07:16 PM | |
| 04:32 AM | 05:54 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:53 PM | 07:15 PM | |
| 04:33 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:52 PM | 07:13 PM | |
| 04:34 AM | 05:55 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:51 PM | 07:12 PM | |
| 04:34 AM | 05:56 AM | 11:54 AM | 03:16 PM | 05:49 PM | 07:11 PM |
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:13 AM | 05:38 AM | 12:04 PM | 04:38 PM | 06:28 PM | 07:52 PM | |
| 04:14 AM | 05:38 AM | 12:04 PM | 04:37 PM | 06:26 PM | 07:51 PM | |
| 04:14 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 04:36 PM | 06:25 PM | 07:49 PM | |
| 04:15 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 04:35 PM | 06:24 PM | 07:48 PM | |
| 04:16 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 04:34 PM | 06:22 PM | 07:46 PM | |
| 04:17 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 04:33 PM | 06:21 PM | 07:45 PM | |
| 04:18 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 04:32 PM | 06:20 PM | 07:43 PM | |
| 04:18 AM | 05:42 AM | 12:02 PM | 04:31 PM | 06:19 PM | 07:42 PM | |
| 04:19 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 04:30 PM | 06:17 PM | 07:41 PM | |
| 04:20 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 04:29 PM | 06:16 PM | 07:39 PM | |
| 04:21 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 04:28 PM | 06:15 PM | 07:38 PM | |
| 04:21 AM | 05:45 AM | 12:00 PM | 04:27 PM | 06:13 PM | 07:36 PM | |
| 04:22 AM | 05:45 AM | 12:00 PM | 04:26 PM | 06:12 PM | 07:35 PM | |
| 04:23 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 04:25 PM | 06:11 PM | 07:33 PM | |
| 04:24 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 04:24 PM | 06:09 PM | 07:32 PM | |
| 04:24 AM | 05:47 AM | 11:59 AM | 04:23 PM | 06:08 PM | 07:30 PM | |
| 04:25 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 04:22 PM | 06:07 PM | 07:29 PM | |
| 04:26 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 04:21 PM | 06:05 PM | 07:27 PM | |
| 04:27 AM | 05:49 AM | 11:58 AM | 04:20 PM | 06:04 PM | 07:26 PM | |
| 04:27 AM | 05:50 AM | 11:57 AM | 04:19 PM | 06:03 PM | 07:25 PM | |
| 04:28 AM | 05:50 AM | 11:57 AM | 04:17 PM | 06:01 PM | 07:23 PM | |
| 04:29 AM | 05:51 AM | 11:57 AM | 04:16 PM | 06:00 PM | 07:22 PM | |
| 04:29 AM | 05:51 AM | 11:56 AM | 04:15 PM | 05:59 PM | 07:20 PM | |
| 04:30 AM | 05:52 AM | 11:56 AM | 04:14 PM | 05:57 PM | 07:19 PM | |
| 04:31 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 04:13 PM | 05:56 PM | 07:17 PM | |
| 04:32 AM | 05:53 AM | 11:55 AM | 04:12 PM | 05:55 PM | 07:16 PM | |
| 04:32 AM | 05:54 AM | 11:55 AM | 04:11 PM | 05:53 PM | 07:15 PM | |
| 04:33 AM | 05:55 AM | 11:55 AM | 04:10 PM | 05:52 PM | 07:13 PM | |
| 04:34 AM | 05:55 AM | 11:54 AM | 04:09 PM | 05:51 PM | 07:12 PM | |
| 04:34 AM | 05:56 AM | 11:54 AM | 04:07 PM | 05:49 PM | 07:11 PM |
Áreas próximas
Áreas de Sialkot
Escolha uma área de Sialkot para horários calculados com suas coordenadas.
Horários de oração em outras cidades de Pakistan
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Bombanwala, Sialkot?
A tabela de Bombanwala, Sialkot usa coordenadas verificadas, o fuso Asia/Karachi e o método regional definido para Pakistan.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Bombanwala, Sialkot em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em Bombanwala, Sialkot, Pakistan
Resumo: os horários de oração de hoje em Bombanwala, Sialkot, Pakistan, em são Fajr 04:16 AM, Dhuhr 12:03 PM, Asr 03:36 PM, Maghrib 06:22 PM e Isha 07:46 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Asia/Karachi.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.