Horários de oração em Bydgoszcz, Poland
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Bydgoszcz
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Bydgoszcz
Europe/Warsaw
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45 AM | 05:58 AM | 12:49 PM | 04:30 PM | 07:37 PM | 09:39 PM | |
| 03:48 AM | 05:59 AM | 12:49 PM | 04:29 PM | 07:35 PM | 09:36 PM | |
| 03:51 AM | 06:01 AM | 12:48 PM | 04:27 PM | 07:33 PM | 09:33 PM | |
| 03:53 AM | 06:03 AM | 12:48 PM | 04:26 PM | 07:30 PM | 09:30 PM | |
| 03:56 AM | 06:04 AM | 12:48 PM | 04:24 PM | 07:28 PM | 09:27 PM | |
| 03:58 AM | 06:06 AM | 12:47 PM | 04:23 PM | 07:25 PM | 09:24 PM | |
| 04:01 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 09:21 PM | |
| 04:03 AM | 06:10 AM | 12:47 PM | 04:20 PM | 07:21 PM | 09:18 PM | |
| 04:06 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 04:18 PM | 07:18 PM | 09:15 PM | |
| 04:08 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 04:16 PM | 07:16 PM | 09:12 PM | |
| 04:10 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 04:15 PM | 07:13 PM | 09:09 PM | |
| 04:13 AM | 06:16 AM | 12:45 PM | 04:13 PM | 07:11 PM | 09:06 PM | |
| 04:15 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 04:11 PM | 07:09 PM | 09:03 PM | |
| 04:17 AM | 06:20 AM | 12:45 PM | 04:10 PM | 07:06 PM | 09:00 PM | |
| 04:20 AM | 06:22 AM | 12:44 PM | 04:08 PM | 07:04 PM | 08:57 PM | |
| 04:22 AM | 06:23 AM | 12:44 PM | 04:06 PM | 07:01 PM | 08:54 PM | |
| 04:24 AM | 06:25 AM | 12:43 PM | 04:05 PM | 06:59 PM | 08:52 PM | |
| 04:26 AM | 06:27 AM | 12:43 PM | 04:03 PM | 06:57 PM | 08:49 PM | |
| 04:28 AM | 06:28 AM | 12:43 PM | 04:01 PM | 06:54 PM | 08:46 PM | |
| 04:30 AM | 06:30 AM | 12:42 PM | 04:00 PM | 06:52 PM | 08:43 PM | |
| 04:33 AM | 06:32 AM | 12:42 PM | 03:58 PM | 06:49 PM | 08:40 PM | |
| 04:35 AM | 06:34 AM | 12:42 PM | 03:56 PM | 06:47 PM | 08:38 PM | |
| 04:37 AM | 06:35 AM | 12:41 PM | 03:54 PM | 06:44 PM | 08:35 PM | |
| 04:39 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 03:53 PM | 06:42 PM | 08:32 PM | |
| 04:41 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 03:51 PM | 06:40 PM | 08:30 PM | |
| 04:43 AM | 06:40 AM | 12:40 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 08:27 PM | |
| 04:45 AM | 06:42 AM | 12:40 PM | 03:47 PM | 06:35 PM | 08:24 PM | |
| 04:47 AM | 06:44 AM | 12:40 PM | 03:46 PM | 06:32 PM | 08:22 PM | |
| 04:49 AM | 06:46 AM | 12:39 PM | 03:44 PM | 06:30 PM | 08:19 PM | |
| 04:51 AM | 06:47 AM | 12:39 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 08:17 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45 AM | 05:58 AM | 12:49 PM | 05:27 PM | 07:37 PM | 09:39 PM | |
| 03:48 AM | 05:59 AM | 12:49 PM | 05:26 PM | 07:35 PM | 09:36 PM | |
| 03:51 AM | 06:01 AM | 12:48 PM | 05:24 PM | 07:33 PM | 09:33 PM | |
| 03:53 AM | 06:03 AM | 12:48 PM | 05:22 PM | 07:30 PM | 09:30 PM | |
| 03:56 AM | 06:04 AM | 12:48 PM | 05:20 PM | 07:28 PM | 09:27 PM | |
| 03:58 AM | 06:06 AM | 12:47 PM | 05:18 PM | 07:25 PM | 09:24 PM | |
| 04:01 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 09:21 PM | |
| 04:03 AM | 06:10 AM | 12:47 PM | 05:14 PM | 07:21 PM | 09:18 PM | |
| 04:06 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 05:12 PM | 07:18 PM | 09:15 PM | |
| 04:08 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 05:11 PM | 07:16 PM | 09:12 PM | |
| 04:10 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 05:09 PM | 07:13 PM | 09:09 PM | |
| 04:13 AM | 06:16 AM | 12:45 PM | 05:07 PM | 07:11 PM | 09:06 PM | |
| 04:15 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:05 PM | 07:09 PM | 09:03 PM | |
| 04:17 AM | 06:20 AM | 12:45 PM | 05:03 PM | 07:06 PM | 09:00 PM | |
| 04:20 AM | 06:22 AM | 12:44 PM | 05:01 PM | 07:04 PM | 08:57 PM | |
| 04:22 AM | 06:23 AM | 12:44 PM | 04:59 PM | 07:01 PM | 08:54 PM | |
| 04:24 AM | 06:25 AM | 12:43 PM | 04:57 PM | 06:59 PM | 08:52 PM | |
| 04:26 AM | 06:27 AM | 12:43 PM | 04:55 PM | 06:57 PM | 08:49 PM | |
| 04:28 AM | 06:28 AM | 12:43 PM | 04:53 PM | 06:54 PM | 08:46 PM | |
| 04:30 AM | 06:30 AM | 12:42 PM | 04:51 PM | 06:52 PM | 08:43 PM | |
| 04:33 AM | 06:32 AM | 12:42 PM | 04:48 PM | 06:49 PM | 08:40 PM | |
| 04:35 AM | 06:34 AM | 12:42 PM | 04:46 PM | 06:47 PM | 08:38 PM | |
| 04:37 AM | 06:35 AM | 12:41 PM | 04:44 PM | 06:44 PM | 08:35 PM | |
| 04:39 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 04:42 PM | 06:42 PM | 08:32 PM | |
| 04:41 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 04:40 PM | 06:40 PM | 08:30 PM | |
| 04:43 AM | 06:40 AM | 12:40 PM | 04:38 PM | 06:37 PM | 08:27 PM | |
| 04:45 AM | 06:42 AM | 12:40 PM | 04:36 PM | 06:35 PM | 08:24 PM | |
| 04:47 AM | 06:44 AM | 12:40 PM | 04:34 PM | 06:32 PM | 08:22 PM | |
| 04:49 AM | 06:46 AM | 12:39 PM | 04:32 PM | 06:30 PM | 08:19 PM | |
| 04:51 AM | 06:47 AM | 12:39 PM | 04:30 PM | 06:27 PM | 08:17 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Bydgoszcz?
A tabela de Bydgoszcz usa coordenadas verificadas, o fuso Europe/Warsaw e o método regional definido para Poland.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Bydgoszcz em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Poland
Horários de oração em Bydgoszcz, Poland
Resumo: os horários de oração de hoje em Bydgoszcz, Poland, em são Fajr 03:53 AM, Dhuhr 12:48 PM, Asr 04:26 PM, Maghrib 07:30 PM e Isha 09:30 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Europe/Warsaw.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.