Время намаза в Isa Khel Hamid, Peshawar, Pakistan
Узнайте точное время исламских молитв (салят). Наше подробное расписание включает ежедневные и месячные таблицы для всех пяти обязательных молитв на основе достоверных исламских расчетов.
Время намазов в Isa Khel Hamid, Peshawar
Используйте это расписание для планирования дня, а время джамаата и икамы уточняйте в местной мечети.
Скачать расписание намаза для Isa Khel Hamid, Peshawar
Asia/Karachi
Расписание на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 AM | 05:47 AM | 12:15 PM | 03:50 PM | 06:40 PM | 08:07 PM | |
| 04:21 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 06:39 PM | 08:05 PM | |
| 04:22 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 08:04 PM | |
| 04:23 AM | 05:49 AM | 12:14 PM | 03:48 PM | 06:36 PM | 08:02 PM | |
| 04:23 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:35 PM | 08:00 PM | |
| 04:24 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:33 PM | 07:59 PM | |
| 04:25 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:46 PM | 06:32 PM | 07:57 PM | |
| 04:26 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 06:30 PM | 07:56 PM | |
| 04:27 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:44 PM | 06:29 PM | 07:54 PM | |
| 04:28 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 07:53 PM | |
| 04:29 AM | 05:54 AM | 12:11 PM | 03:43 PM | 06:26 PM | 07:51 PM | |
| 04:29 AM | 05:54 AM | 12:11 PM | 03:42 PM | 06:25 PM | 07:50 PM | |
| 04:30 AM | 05:55 AM | 12:11 PM | 03:41 PM | 06:23 PM | 07:48 PM | |
| 04:31 AM | 05:56 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:47 PM | |
| 04:32 AM | 05:57 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:21 PM | 07:45 PM | |
| 04:33 AM | 05:57 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:43 PM | |
| 04:34 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:42 PM | |
| 04:34 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:40 PM | |
| 04:35 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 03:36 PM | 06:15 PM | 07:39 PM | |
| 04:36 AM | 06:00 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 06:14 PM | 07:37 PM | |
| 04:37 AM | 06:01 AM | 12:08 PM | 03:34 PM | 06:12 PM | 07:36 PM | |
| 04:38 AM | 06:01 AM | 12:07 PM | 03:33 PM | 06:11 PM | 07:34 PM | |
| 04:38 AM | 06:02 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:09 PM | 07:33 PM | |
| 04:39 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:08 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:07 PM | 07:30 PM | |
| 04:41 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:05 PM | 07:28 PM | |
| 04:42 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:04 PM | 07:27 PM | |
| 04:42 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:26 PM | |
| 04:43 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:24 PM | |
| 04:44 AM | 06:07 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:00 PM | 07:23 PM |
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 AM | 05:47 AM | 12:15 PM | 04:50 PM | 06:40 PM | 08:07 PM | |
| 04:21 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 04:49 PM | 06:39 PM | 08:05 PM | |
| 04:22 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 04:48 PM | 06:37 PM | 08:04 PM | |
| 04:23 AM | 05:49 AM | 12:14 PM | 04:46 PM | 06:36 PM | 08:02 PM | |
| 04:23 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 04:45 PM | 06:35 PM | 08:00 PM | |
| 04:24 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 04:44 PM | 06:33 PM | 07:59 PM | |
| 04:25 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 04:43 PM | 06:32 PM | 07:57 PM | |
| 04:26 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 04:42 PM | 06:30 PM | 07:56 PM | |
| 04:27 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 04:41 PM | 06:29 PM | 07:54 PM | |
| 04:28 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 04:40 PM | 06:28 PM | 07:53 PM | |
| 04:29 AM | 05:54 AM | 12:11 PM | 04:39 PM | 06:26 PM | 07:51 PM | |
| 04:29 AM | 05:54 AM | 12:11 PM | 04:38 PM | 06:25 PM | 07:50 PM | |
| 04:30 AM | 05:55 AM | 12:11 PM | 04:37 PM | 06:23 PM | 07:48 PM | |
| 04:31 AM | 05:56 AM | 12:10 PM | 04:36 PM | 06:22 PM | 07:47 PM | |
| 04:32 AM | 05:57 AM | 12:10 PM | 04:35 PM | 06:21 PM | 07:45 PM | |
| 04:33 AM | 05:57 AM | 12:10 PM | 04:33 PM | 06:19 PM | 07:43 PM | |
| 04:34 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 04:32 PM | 06:18 PM | 07:42 PM | |
| 04:34 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 04:31 PM | 06:16 PM | 07:40 PM | |
| 04:35 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 04:30 PM | 06:15 PM | 07:39 PM | |
| 04:36 AM | 06:00 AM | 12:08 PM | 04:29 PM | 06:14 PM | 07:37 PM | |
| 04:37 AM | 06:01 AM | 12:08 PM | 04:28 PM | 06:12 PM | 07:36 PM | |
| 04:38 AM | 06:01 AM | 12:07 PM | 04:27 PM | 06:11 PM | 07:34 PM | |
| 04:38 AM | 06:02 AM | 12:07 PM | 04:25 PM | 06:09 PM | 07:33 PM | |
| 04:39 AM | 06:03 AM | 12:07 PM | 04:24 PM | 06:08 PM | 07:31 PM | |
| 04:40 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 04:23 PM | 06:07 PM | 07:30 PM | |
| 04:41 AM | 06:04 AM | 12:06 PM | 04:22 PM | 06:05 PM | 07:28 PM | |
| 04:42 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 06:04 PM | 07:27 PM | |
| 04:42 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 04:19 PM | 06:02 PM | 07:26 PM | |
| 04:43 AM | 06:06 AM | 12:05 PM | 04:18 PM | 06:01 PM | 07:24 PM | |
| 04:44 AM | 06:07 AM | 12:05 PM | 04:17 PM | 06:00 PM | 07:23 PM |
Районы рядом
Районы Peshawar
Выберите район Peshawar для расчёта времени намаза по его координатам.
Время намаза в других городах Pakistan
Частые вопросы
Как рассчитывается время намаза в Isa Khel Hamid, Peshawar?
Расписание для Isa Khel Hamid, Peshawar использует проверенные координаты, часовой пояс Asia/Karachi и региональный метод для Pakistan.
Почему время мечети может отличаться?
Мечеть может использовать местную проверку, округление или отдельное время икамата. Уточняйте коллективную молитву на месте.
Чем отличается ханафитский Аср?
По ханафитскому расчёту Аср обычно начинается позже. Переключатель выше показывает оба рассчитанных значения.
Есть ли расписание на весь месяц?
Да. Полная таблица есть на этой странице, а кнопка PDF скачивает печатное расписание для Isa Khel Hamid, Peshawar.
Может ли отличаться дата Хиджры?
Да. Рамадан, Ид и другие лунные даты могут отличаться на один день по местному объявлению.
Исламские материалы на каждый день
Время намаза в Isa Khel Hamid, Peshawar, Pakistan
Сводка: время намаза сегодня в Isa Khel Hamid, Peshawar, Pakistan, на : Фаджр 04:24 AM, Зухр 12:13 PM, Аср 03:47 PM, Магриб 06:33 PM, Иша 07:59 PM.
Используйте месячную таблицу для планирования молитвы, работы и поездок и скачайте PDF по ханафитскому или стандартному расчёту. Учтены проверенные координаты и пояс Asia/Karachi.
Намаз — один из пяти столпов Ислама, и у каждой обязательной молитвы есть установленное время. Время икамы и джамаата уточняйте в местной мечети.