Пять молитв и пять солнечных ориентиров
Фаджр начинается на рассвете, Зухр после солнечного полудня, Аср определяется тенью, Магриб — после заката, Иша — после исчезновения сумерек. Восход показан для планирования.
Получайте самое точное время намаза и направление Кыблы более чем для 1 миллиона мест. Читайте Коран и хадисы, дуа и проверяйте сегодняшнюю дату по хиджрийскому и григорианскому календарю. Global Salah показывает самое точное/достоверное время сухура и время ифтара в священный месяц Рамадан Карим
Найти свой городВремя намаза рассчитывается для выбранного места и часового пояса по указанному методу. Даты Хиджры могут отличаться на один день после местного объявления о наблюдении луны, а время в ближайших мечетях может различаться.
Смотрите даты, дни недели и пять ежедневных молитв. Переключатель выше меняет метод расчета Асра.
| Дата | День | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вторник | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| среда | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| четверг | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| пятница | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| суббота | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| воскресенье | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| понедельник | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| вторник | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| среда | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| четверг | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| пятница | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| суббота | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| воскресенье | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| понедельник | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| вторник | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| среда | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| четверг | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| пятница | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| суббота | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| воскресенье | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| понедельник | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| вторник | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| среда | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| четверг | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| пятница | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| суббота | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| воскресенье | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| понедельник | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| вторник | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| среда | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| Дата | День | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вторник | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| среда | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| четверг | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| пятница | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| суббота | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| воскресенье | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| понедельник | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| вторник | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| среда | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| четверг | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| пятница | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| суббота | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| воскресенье | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| понедельник | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| вторник | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| среда | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| четверг | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| пятница | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| суббота | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| воскресенье | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| понедельник | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| вторник | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| среда | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| четверг | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| пятница | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| суббота | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| воскресенье | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| понедельник | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| вторник | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| среда | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Смотрите время намаза в Мекке на весь месяц. При выборе поддерживаемого ближайшего города таблица покажет этот город.
Начните с нужного сегодня и изучите понятные рекомендации для планирования намаза и постоянной практики поклонения.
Смотрите намаз на сегодня, следующую молитву и месячное расписание.
Посмотреть время намаза →Читайте арабский текст с переводом, транслитерацией, поиском и аудио.
Читать Коран →Узнайте дату Хиджры, Рамадан 2027 и ближайшие события.
Изучить исламские даты →Найдите арабские мольбы с транслитерацией и смыслом.
Найти дуа на каждый день →Используйте местоположение, чтобы определить направление Каабы.
Найти Кыблу →Оцените имущество для Закята и разберитесь в расчете.
Рассчитать Закят →Откройте любую из 114 сур, сравнивайте переводы, слушайте аяты, выполняйте поиск и переходите по джузам или страницам.
Начать чтение КоранаИспользуйте эти даты для планирования и уточняйте события, зависящие от наблюдения луны, у надежных местных органов.
Посмотреть все события →Причиной могут быть разные координаты, часовые пояса, углы сумерек, правила высоких широт или методы Асра. Сравните настройки.
Нет. Расписание уже есть на странице; таймер только обновляет часы и выделение.
Используйте сайт для планирования, а коллективные молитвы уточняйте в мечети или у надежного местного органа.
Сегодняшнее время молитв использует выбранные координаты города, дату, часовой пояс и правила расчета. Показаны углы Фаджра и Иши, а также метод Асра, чтобы можно было просмотреть результат.
Метод Hanafi обычно начинает Asr, когда тень объекта достигает двойной длины; метод Шафи, Малики и Ханбали обычно использует одну длину тени в дополнение к полуденной тени.
Да. Расписание использует местный часовой пояс выбранной даты и автоматически учитывает переход времени.
В некоторые времена года сумерки могут не исчезать обычным способом. Поэтому может потребоваться признанная конвенция для высоких широт и следовать надежным местным рекомендациям.
Не всегда. Время начала молитвы отмечает начало ее окна; каждая мечеть устанавливает свой собственный икамат и график прихода.
Да. Выберите год, месяц и метод Аср в 30-дневном расписании молитв, затем загрузите соответствующий PDF-файл для планирования или распечатки.
Расчётная дата помогает планировать; начало месяца может измениться после подтверждённого местного наблюдения луны.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
Остерегайтесь притеснения, ибо притеснение станет мраком в День суда.Сахих Муслим - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Аллах не возлагает на душу сверх её возможностей.[Коран 2:286]
Global Salah объединяет намаз на сегодня, таблицу на 30 дней, даты Хиджры, направление Кыблы, дуа и полезные исламские материалы. Основная информация уже есть на странице, а часы, обратный отсчёт и геолокация лишь упрощают использование.
Выберите ближайший город, проверьте часовой пояс и метод расчёта и сверяйте время коллективной молитвы с местной мечетью.

Смотрите Фаджр, Зухр, Аср, Магриб и Иша, а для планирования откройте месячную таблицу.
Координаты, часовой пояс, мазхаб для Асра и региональный метод влияют на расписание.
Переходите от намаза к исламскому календарю, Кыбле и ежедневным дуа.