Время намаза в Kili Ghulam Jan, Quetta, Pakistan
Узнайте точное время исламских молитв (салят). Наше подробное расписание включает ежедневные и месячные таблицы для всех пяти обязательных молитв на основе достоверных исламских расчетов.
Время намазов в Kili Ghulam Jan, Quetta
Используйте это расписание для планирования дня, а время джамаата и икамы уточняйте в местной мечети.
Скачать расписание намаза для Kili Ghulam Jan, Quetta
Asia/Karachi
Расписание на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 04:06 PM | 06:55 PM | 08:18 PM | |
| 04:47 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 04:05 PM | 06:54 PM | 08:16 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:33 PM | 04:05 PM | 06:53 PM | 08:15 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:32 PM | 04:04 PM | 06:52 PM | 08:13 PM | |
| 04:49 AM | 06:11 AM | 12:32 PM | 04:04 PM | 06:50 PM | 08:12 PM | |
| 04:50 AM | 06:12 AM | 12:32 PM | 04:03 PM | 06:49 PM | 08:11 PM | |
| 04:50 AM | 06:12 AM | 12:31 PM | 04:02 PM | 06:48 PM | 08:09 PM | |
| 04:51 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 04:02 PM | 06:47 PM | 08:08 PM | |
| 04:52 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 04:01 PM | 06:45 PM | 08:07 PM | |
| 04:52 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:00 PM | 06:44 PM | 08:05 PM | |
| 04:53 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:00 PM | 06:43 PM | 08:04 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 03:59 PM | 06:42 PM | 08:02 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 03:58 PM | 06:40 PM | 08:01 PM | |
| 04:55 AM | 06:16 AM | 12:29 PM | 03:58 PM | 06:39 PM | 08:00 PM | |
| 04:56 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:57 PM | 06:38 PM | 07:58 PM | |
| 04:56 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:56 PM | 06:37 PM | 07:57 PM | |
| 04:57 AM | 06:18 AM | 12:28 PM | 03:56 PM | 06:35 PM | 07:56 PM | |
| 04:58 AM | 06:18 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:34 PM | 07:54 PM | |
| 04:58 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 03:54 PM | 06:33 PM | 07:53 PM | |
| 04:59 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:32 PM | 07:52 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 07:50 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:29 PM | 07:49 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:28 PM | 07:48 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:27 PM | 07:46 PM | |
| 05:02 AM | 06:22 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:25 PM | 07:45 PM | |
| 05:03 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:24 PM | 07:44 PM | |
| 05:03 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:23 PM | 07:42 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 03:47 PM | 06:22 PM | 07:41 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:20 PM | 07:40 PM | |
| 05:05 AM | 06:25 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:19 PM | 07:39 PM |
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 05:06 PM | 06:55 PM | 08:18 PM | |
| 04:47 AM | 06:09 AM | 12:33 PM | 05:05 PM | 06:54 PM | 08:16 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:33 PM | 05:04 PM | 06:53 PM | 08:15 PM | |
| 04:48 AM | 06:10 AM | 12:32 PM | 05:04 PM | 06:52 PM | 08:13 PM | |
| 04:49 AM | 06:11 AM | 12:32 PM | 05:03 PM | 06:50 PM | 08:12 PM | |
| 04:50 AM | 06:12 AM | 12:32 PM | 05:02 PM | 06:49 PM | 08:11 PM | |
| 04:50 AM | 06:12 AM | 12:31 PM | 05:01 PM | 06:48 PM | 08:09 PM | |
| 04:51 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 05:00 PM | 06:47 PM | 08:08 PM | |
| 04:52 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 04:59 PM | 06:45 PM | 08:07 PM | |
| 04:52 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:58 PM | 06:44 PM | 08:05 PM | |
| 04:53 AM | 06:14 AM | 12:30 PM | 04:57 PM | 06:43 PM | 08:04 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 04:56 PM | 06:42 PM | 08:02 PM | |
| 04:54 AM | 06:15 AM | 12:29 PM | 04:55 PM | 06:40 PM | 08:01 PM | |
| 04:55 AM | 06:16 AM | 12:29 PM | 04:54 PM | 06:39 PM | 08:00 PM | |
| 04:56 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 07:58 PM | |
| 04:56 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 04:52 PM | 06:37 PM | 07:57 PM | |
| 04:57 AM | 06:18 AM | 12:28 PM | 04:51 PM | 06:35 PM | 07:56 PM | |
| 04:58 AM | 06:18 AM | 12:27 PM | 04:50 PM | 06:34 PM | 07:54 PM | |
| 04:58 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 04:49 PM | 06:33 PM | 07:53 PM | |
| 04:59 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 04:48 PM | 06:32 PM | 07:52 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 04:47 PM | 06:30 PM | 07:50 PM | |
| 05:00 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 04:46 PM | 06:29 PM | 07:49 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:26 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 07:48 PM | |
| 05:01 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 04:44 PM | 06:27 PM | 07:46 PM | |
| 05:02 AM | 06:22 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:25 PM | 07:45 PM | |
| 05:03 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:24 PM | 07:44 PM | |
| 05:03 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 04:41 PM | 06:23 PM | 07:42 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:41 PM | |
| 05:04 AM | 06:24 AM | 12:23 PM | 04:39 PM | 06:20 PM | 07:40 PM | |
| 05:05 AM | 06:25 AM | 12:23 PM | 04:38 PM | 06:19 PM | 07:39 PM |
Районы рядом
Районы Quetta
Выберите район Quetta для расчёта времени намаза по его координатам.
Время намаза в других городах Pakistan
Частые вопросы
Как рассчитывается время намаза в Kili Ghulam Jan, Quetta?
Расписание для Kili Ghulam Jan, Quetta использует проверенные координаты, часовой пояс Asia/Karachi и региональный метод для Pakistan.
Почему время мечети может отличаться?
Мечеть может использовать местную проверку, округление или отдельное время икамата. Уточняйте коллективную молитву на месте.
Чем отличается ханафитский Аср?
По ханафитскому расчёту Аср обычно начинается позже. Переключатель выше показывает оба рассчитанных значения.
Есть ли расписание на весь месяц?
Да. Полная таблица есть на этой странице, а кнопка PDF скачивает печатное расписание для Kili Ghulam Jan, Quetta.
Может ли отличаться дата Хиджры?
Да. Рамадан, Ид и другие лунные даты могут отличаться на один день по местному объявлению.
Исламские материалы на каждый день
Время намаза в Kili Ghulam Jan, Quetta, Pakistan
Сводка: время намаза сегодня в Kili Ghulam Jan, Quetta, Pakistan, на : Фаджр 04:50 AM, Зухр 12:32 PM, Аср 04:03 PM, Магриб 06:49 PM, Иша 08:11 PM.
Используйте месячную таблицу для планирования молитвы, работы и поездок и скачайте PDF по ханафитскому или стандартному расчёту. Учтены проверенные координаты и пояс Asia/Karachi.
Намаз — один из пяти столпов Ислама, и у каждой обязательной молитвы есть установленное время. Время икамы и джамаата уточняйте в местной мечети.