Johor Bahru, Malaysia namaz vakitleri
Doğru İslami namaz vakitlerini (Salah) keşfedin. Kapsamlı programımız, otantik İslami hesaplamalara dayalı beş vakit namaz için günlük ve aylık zaman çizelgelerini içerir.
Namaz Vakitleri - Johor Bahru
Bu vakitleri günlük planlama için kullanın; cemaat ve kamet saatini yerel caminizden doğrulayın.
Johor Bahru namaz vakitlerini indir
Asia/Kuala_Lumpur
Aylık çizelge
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 AM | 07:01 AM | 01:06 PM | 04:17 PM | 07:09 PM | 08:15 PM | |
| 05:51 AM | 07:01 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 07:09 PM | 08:14 PM | |
| 05:51 AM | 07:00 AM | 01:05 PM | 04:15 PM | 07:09 PM | 08:14 PM | |
| 05:51 AM | 07:00 AM | 01:05 PM | 04:14 PM | 07:08 PM | 08:13 PM | |
| 05:51 AM | 07:00 AM | 01:05 PM | 04:13 PM | 07:08 PM | 08:13 PM | |
| 05:50 AM | 07:00 AM | 01:04 PM | 04:13 PM | 07:07 PM | 08:13 PM | |
| 05:50 AM | 06:59 AM | 01:04 PM | 04:12 PM | 07:07 PM | 08:12 PM | |
| 05:50 AM | 06:59 AM | 01:04 PM | 04:11 PM | 07:07 PM | 08:12 PM | |
| 05:50 AM | 06:59 AM | 01:03 PM | 04:10 PM | 07:06 PM | 08:11 PM | |
| 05:49 AM | 06:58 AM | 01:03 PM | 04:09 PM | 07:06 PM | 08:11 PM | |
| 05:49 AM | 06:58 AM | 01:03 PM | 04:08 PM | 07:05 PM | 08:10 PM | |
| 05:49 AM | 06:58 AM | 01:02 PM | 04:07 PM | 07:05 PM | 08:10 PM | |
| 05:49 AM | 06:57 AM | 01:02 PM | 04:06 PM | 07:05 PM | 08:10 PM | |
| 05:48 AM | 06:57 AM | 01:02 PM | 04:05 PM | 07:04 PM | 08:09 PM | |
| 05:48 AM | 06:57 AM | 01:01 PM | 04:03 PM | 07:04 PM | 08:09 PM | |
| 05:48 AM | 06:56 AM | 01:01 PM | 04:02 PM | 07:04 PM | 08:08 PM | |
| 05:47 AM | 06:56 AM | 01:01 PM | 04:01 PM | 07:03 PM | 08:08 PM | |
| 05:47 AM | 06:56 AM | 01:00 PM | 04:00 PM | 07:03 PM | 08:07 PM | |
| 05:47 AM | 06:56 AM | 01:00 PM | 03:59 PM | 07:02 PM | 08:07 PM | |
| 05:46 AM | 06:55 AM | 01:00 PM | 03:59 PM | 07:02 PM | 08:07 PM | |
| 05:46 AM | 06:55 AM | 12:59 PM | 04:00 PM | 07:02 PM | 08:06 PM | |
| 05:46 AM | 06:55 AM | 12:59 PM | 04:00 PM | 07:01 PM | 08:06 PM | |
| 05:46 AM | 06:54 AM | 12:58 PM | 04:00 PM | 07:01 PM | 08:05 PM | |
| 05:45 AM | 06:54 AM | 12:58 PM | 04:01 PM | 07:00 PM | 08:05 PM | |
| 05:45 AM | 06:54 AM | 12:58 PM | 04:01 PM | 07:00 PM | 08:05 PM | |
| 05:45 AM | 06:53 AM | 12:57 PM | 04:01 PM | 07:00 PM | 08:04 PM | |
| 05:44 AM | 06:53 AM | 12:57 PM | 04:02 PM | 06:59 PM | 08:04 PM | |
| 05:44 AM | 06:53 AM | 12:57 PM | 04:02 PM | 06:59 PM | 08:04 PM | |
| 05:44 AM | 06:52 AM | 12:56 PM | 04:02 PM | 06:58 PM | 08:03 PM | |
| 05:43 AM | 06:52 AM | 12:56 PM | 04:02 PM | 06:58 PM | 08:03 PM |
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 AM | 07:01 AM | 01:06 PM | 05:24 PM | 07:09 PM | 08:15 PM | |
| 05:51 AM | 07:01 AM | 01:06 PM | 05:23 PM | 07:09 PM | 08:14 PM | |
| 05:51 AM | 07:00 AM | 01:05 PM | 05:23 PM | 07:09 PM | 08:14 PM | |
| 05:51 AM | 07:00 AM | 01:05 PM | 05:22 PM | 07:08 PM | 08:13 PM | |
| 05:51 AM | 07:00 AM | 01:05 PM | 05:22 PM | 07:08 PM | 08:13 PM | |
| 05:50 AM | 07:00 AM | 01:04 PM | 05:21 PM | 07:07 PM | 08:13 PM | |
| 05:50 AM | 06:59 AM | 01:04 PM | 05:20 PM | 07:07 PM | 08:12 PM | |
| 05:50 AM | 06:59 AM | 01:04 PM | 05:20 PM | 07:07 PM | 08:12 PM | |
| 05:50 AM | 06:59 AM | 01:03 PM | 05:19 PM | 07:06 PM | 08:11 PM | |
| 05:49 AM | 06:58 AM | 01:03 PM | 05:19 PM | 07:06 PM | 08:11 PM | |
| 05:49 AM | 06:58 AM | 01:03 PM | 05:18 PM | 07:05 PM | 08:10 PM | |
| 05:49 AM | 06:58 AM | 01:02 PM | 05:17 PM | 07:05 PM | 08:10 PM | |
| 05:49 AM | 06:57 AM | 01:02 PM | 05:17 PM | 07:05 PM | 08:10 PM | |
| 05:48 AM | 06:57 AM | 01:02 PM | 05:16 PM | 07:04 PM | 08:09 PM | |
| 05:48 AM | 06:57 AM | 01:01 PM | 05:15 PM | 07:04 PM | 08:09 PM | |
| 05:48 AM | 06:56 AM | 01:01 PM | 05:15 PM | 07:04 PM | 08:08 PM | |
| 05:47 AM | 06:56 AM | 01:01 PM | 05:14 PM | 07:03 PM | 08:08 PM | |
| 05:47 AM | 06:56 AM | 01:00 PM | 05:13 PM | 07:03 PM | 08:07 PM | |
| 05:47 AM | 06:56 AM | 01:00 PM | 05:13 PM | 07:02 PM | 08:07 PM | |
| 05:46 AM | 06:55 AM | 01:00 PM | 05:13 PM | 07:02 PM | 08:07 PM | |
| 05:46 AM | 06:55 AM | 12:59 PM | 05:12 PM | 07:02 PM | 08:06 PM | |
| 05:46 AM | 06:55 AM | 12:59 PM | 05:12 PM | 07:01 PM | 08:06 PM | |
| 05:46 AM | 06:54 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 07:01 PM | 08:05 PM | |
| 05:45 AM | 06:54 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 07:00 PM | 08:05 PM | |
| 05:45 AM | 06:54 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 07:00 PM | 08:05 PM | |
| 05:45 AM | 06:53 AM | 12:57 PM | 05:12 PM | 07:00 PM | 08:04 PM | |
| 05:44 AM | 06:53 AM | 12:57 PM | 05:12 PM | 06:59 PM | 08:04 PM | |
| 05:44 AM | 06:53 AM | 12:57 PM | 05:12 PM | 06:59 PM | 08:04 PM | |
| 05:44 AM | 06:52 AM | 12:56 PM | 05:12 PM | 06:58 PM | 08:03 PM | |
| 05:43 AM | 06:52 AM | 12:56 PM | 05:12 PM | 06:58 PM | 08:03 PM |
Malaysia içindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
Johor Bahru namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Johor Bahru çizelgesi doğrulanmış koordinatları, Asia/Kuala_Lumpur saat dilimini ve Malaysia için belirlenen bölgesel yöntemi kullanır.
Cami vakitleri neden farklı olabilir?
Cami yerel doğrulama, yuvarlama veya ayrı kamet saati kullanabilir. Cemaat vaktini caminizden doğrulayın.
Hanefi ve standart ikindi arasındaki fark nedir?
Hanefi hesaplamasında ikindi genellikle daha geç başlar. Yukarıdaki anahtar iki hesaplanmış değeri gösterir.
Tam aylık çizelge var mı?
Evet. Tam aylık tabloyu bu sayfada inceleyebilir veya Johor Bahru için yazdırılabilir PDF çizelgesini indirebilirsiniz.
Hicri tarih değişebilir mi?
Evet. Ramazan, bayram ve aya bağlı tarihler yerel gözleme göre bir gün değişebilir.
Gününüz için İslami kaynaklar
Johor Bahru, Malaysia namaz vakitleri
Özet: Johor Bahru, Malaysia için tarihindeki namaz vakitleri; İmsak 05:38 AM, Öğle 12:51 PM, İkindi 04:07 PM, Akşam 06:52 PM ve Yatsı 07:58 PM.
İbadet, iş ve yolculuk planı için aylık çizelgeyi kullanın; Hanefi veya standart PDF’yi indirin. Vakitler doğrulanmış koordinatlar ve Asia/Kuala_Lumpur saat dilimiyle hesaplanır.
Namaz İslam’ın beş şartından biridir ve her farz namazın belirlenmiş vakti vardır. Cemaat ve ikamet saatini yerel caminizden doğrulayın.