George Town, Malaysia namaz vakitleri
Doğru İslami namaz vakitlerini (Salah) keşfedin. Kapsamlı programımız, otantik İslami hesaplamalara dayalı beş vakit namaz için günlük ve aylık zaman çizelgelerini içerir.
Namaz Vakitleri - George Town
Bu vakitleri günlük planlama için kullanın; cemaat ve kamet saatini yerel caminizden doğrulayın.
George Town namaz vakitlerini indir
Asia/Kuala_Lumpur
Aylık çizelge
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 04:26 PM | 07:25 PM | 08:31 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:24 PM | 07:25 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:23 PM | 07:24 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:22 PM | 07:24 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:18 PM | 07:22 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:19 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 04:18 PM | 07:19 PM | 08:24 PM | |
| 06:00 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 05:37 PM | 07:25 PM | 08:31 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:36 PM | 07:25 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 07:24 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 07:24 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 05:34 PM | 07:23 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 07:23 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 07:22 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:32 PM | 07:22 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 07:21 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 07:21 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:20 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:20 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:30 PM | 07:19 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:19 PM | 08:24 PM | |
| 06:00 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:30 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:29 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:16 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
Malaysia içindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri
Sık sorulan sorular
George Town namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
George Town çizelgesi doğrulanmış koordinatları, Asia/Kuala_Lumpur saat dilimini ve Malaysia için belirlenen bölgesel yöntemi kullanır.
Cami vakitleri neden farklı olabilir?
Cami yerel doğrulama, yuvarlama veya ayrı kamet saati kullanabilir. Cemaat vaktini caminizden doğrulayın.
Hanefi ve standart ikindi arasındaki fark nedir?
Hanefi hesaplamasında ikindi genellikle daha geç başlar. Yukarıdaki anahtar iki hesaplanmış değeri gösterir.
Tam aylık çizelge var mı?
Evet. Tam aylık tabloyu bu sayfada inceleyebilir veya George Town için yazdırılabilir PDF çizelgesini indirebilirsiniz.
Hicri tarih değişebilir mi?
Evet. Ramazan, bayram ve aya bağlı tarihler yerel gözleme göre bir gün değişebilir.
Gününüz için İslami kaynaklar
George Town, Malaysia namaz vakitleri
Özet: George Town, Malaysia için tarihindeki namaz vakitleri; İmsak 05:54 AM, Öğle 01:05 PM, İkindi 04:23 PM, Akşam 07:03 PM ve Yatsı 08:09 PM.
İbadet, iş ve yolculuk planı için aylık çizelgeyi kullanın; Hanefi veya standart PDF’yi indirin. Vakitler doğrulanmış koordinatlar ve Asia/Kuala_Lumpur saat dilimiyle hesaplanır.
Namaz İslam’ın beş şartından biridir ve her farz namazın belirlenmiş vakti vardır. Cemaat ve ikamet saatini yerel caminizden doğrulayın.