前一天
Fajr03:44 AMDhuhr01:22 PMAsr05:00 PMMaghrib08:16 PMIsha10:43 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
Europe/Tallinn
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:36 AM | 06:21 AM | 01:23 PM | 05:04 PM | 08:22 PM | 10:52 PM | |
| 03:40 AM | 06:23 AM | 01:23 PM | 05:02 PM | 08:19 PM | 10:47 PM | |
| 03:44 AM | 06:25 AM | 01:22 PM | 05:00 PM | 08:16 PM | 10:43 PM | |
| 03:48 AM | 06:27 AM | 01:22 PM | 04:58 PM | 08:13 PM | 10:39 PM | |
| 03:52 AM | 06:29 AM | 01:22 PM | 04:56 PM | 08:11 PM | 10:34 PM | |
| 03:56 AM | 06:32 AM | 01:21 PM | 04:55 PM | 08:08 PM | 10:30 PM | |
| 04:00 AM | 06:34 AM | 01:21 PM | 04:53 PM | 08:05 PM | 10:26 PM | |
| 04:03 AM | 06:36 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:02 PM | 10:22 PM | |
| 04:07 AM | 06:38 AM | 01:20 PM | 04:49 PM | 07:59 PM | 10:18 PM | |
| 04:10 AM | 06:40 AM | 01:20 PM | 04:47 PM | 07:56 PM | 10:14 PM | |
| 04:14 AM | 06:42 AM | 01:20 PM | 04:45 PM | 07:53 PM | 10:10 PM | |
| 04:17 AM | 06:45 AM | 01:19 PM | 04:43 PM | 07:51 PM | 10:07 PM | |
| 04:20 AM | 06:47 AM | 01:19 PM | 04:41 PM | 07:48 PM | 10:03 PM | |
| 04:24 AM | 06:49 AM | 01:19 PM | 04:39 PM | 07:45 PM | 09:59 PM | |
| 04:27 AM | 06:51 AM | 01:18 PM | 04:37 PM | 07:42 PM | 09:55 PM | |
| 04:30 AM | 06:53 AM | 01:18 PM | 04:35 PM | 07:39 PM | 09:52 PM | |
| 04:33 AM | 06:55 AM | 01:18 PM | 04:33 PM | 07:36 PM | 09:48 PM | |
| 04:36 AM | 06:58 AM | 01:17 PM | 04:31 PM | 07:33 PM | 09:45 PM | |
| 04:39 AM | 07:00 AM | 01:17 PM | 04:29 PM | 07:30 PM | 09:41 PM | |
| 04:42 AM | 07:02 AM | 01:16 PM | 04:27 PM | 07:28 PM | 09:38 PM | |
| 04:45 AM | 07:04 AM | 01:16 PM | 04:25 PM | 07:25 PM | 09:34 PM | |
| 04:47 AM | 07:06 AM | 01:16 PM | 04:23 PM | 07:22 PM | 09:31 PM | |
| 04:50 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 04:21 PM | 07:19 PM | 09:27 PM | |
| 04:53 AM | 07:11 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:16 PM | 09:24 PM | |
| 04:56 AM | 07:13 AM | 01:15 PM | 04:17 PM | 07:13 PM | 09:21 PM | |
| 04:58 AM | 07:15 AM | 01:14 PM | 04:15 PM | 07:10 PM | 09:17 PM | |
| 05:01 AM | 07:17 AM | 01:14 PM | 04:13 PM | 07:07 PM | 09:14 PM | |
| 05:04 AM | 07:19 AM | 01:14 PM | 04:11 PM | 07:05 PM | 09:11 PM | |
| 05:06 AM | 07:22 AM | 01:13 PM | 04:09 PM | 07:02 PM | 09:08 PM | |
| 05:09 AM | 07:24 AM | 01:13 PM | 04:07 PM | 06:59 PM | 09:05 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:36 AM | 06:21 AM | 01:23 PM | 06:01 PM | 08:22 PM | 10:52 PM | |
| 03:40 AM | 06:23 AM | 01:23 PM | 05:59 PM | 08:19 PM | 10:47 PM | |
| 03:44 AM | 06:25 AM | 01:22 PM | 05:57 PM | 08:16 PM | 10:43 PM | |
| 03:48 AM | 06:27 AM | 01:22 PM | 05:55 PM | 08:13 PM | 10:39 PM | |
| 03:52 AM | 06:29 AM | 01:22 PM | 05:53 PM | 08:11 PM | 10:34 PM | |
| 03:56 AM | 06:32 AM | 01:21 PM | 05:50 PM | 08:08 PM | 10:30 PM | |
| 04:00 AM | 06:34 AM | 01:21 PM | 05:48 PM | 08:05 PM | 10:26 PM | |
| 04:03 AM | 06:36 AM | 01:21 PM | 05:46 PM | 08:02 PM | 10:22 PM | |
| 04:07 AM | 06:38 AM | 01:20 PM | 05:44 PM | 07:59 PM | 10:18 PM | |
| 04:10 AM | 06:40 AM | 01:20 PM | 05:41 PM | 07:56 PM | 10:14 PM | |
| 04:14 AM | 06:42 AM | 01:20 PM | 05:39 PM | 07:53 PM | 10:10 PM | |
| 04:17 AM | 06:45 AM | 01:19 PM | 05:37 PM | 07:51 PM | 10:07 PM | |
| 04:20 AM | 06:47 AM | 01:19 PM | 05:34 PM | 07:48 PM | 10:03 PM | |
| 04:24 AM | 06:49 AM | 01:19 PM | 05:32 PM | 07:45 PM | 09:59 PM | |
| 04:27 AM | 06:51 AM | 01:18 PM | 05:30 PM | 07:42 PM | 09:55 PM | |
| 04:30 AM | 06:53 AM | 01:18 PM | 05:27 PM | 07:39 PM | 09:52 PM | |
| 04:33 AM | 06:55 AM | 01:18 PM | 05:25 PM | 07:36 PM | 09:48 PM | |
| 04:36 AM | 06:58 AM | 01:17 PM | 05:23 PM | 07:33 PM | 09:45 PM | |
| 04:39 AM | 07:00 AM | 01:17 PM | 05:20 PM | 07:30 PM | 09:41 PM | |
| 04:42 AM | 07:02 AM | 01:16 PM | 05:18 PM | 07:28 PM | 09:38 PM | |
| 04:45 AM | 07:04 AM | 01:16 PM | 05:15 PM | 07:25 PM | 09:34 PM | |
| 04:47 AM | 07:06 AM | 01:16 PM | 05:13 PM | 07:22 PM | 09:31 PM | |
| 04:50 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 05:11 PM | 07:19 PM | 09:27 PM | |
| 04:53 AM | 07:11 AM | 01:15 PM | 05:08 PM | 07:16 PM | 09:24 PM | |
| 04:56 AM | 07:13 AM | 01:15 PM | 05:06 PM | 07:13 PM | 09:21 PM | |
| 04:58 AM | 07:15 AM | 01:14 PM | 05:03 PM | 07:10 PM | 09:17 PM | |
| 05:01 AM | 07:17 AM | 01:14 PM | 05:01 PM | 07:07 PM | 09:14 PM | |
| 05:04 AM | 07:19 AM | 01:14 PM | 04:58 PM | 07:05 PM | 09:11 PM | |
| 05:06 AM | 07:22 AM | 01:13 PM | 04:56 PM | 07:02 PM | 09:08 PM | |
| 05:09 AM | 07:24 AM | 01:13 PM | 04:53 PM | 06:59 PM | 09:05 PM |
Parnu 时间表使用核准坐标、Europe/Tallinn 时区以及 Estonia 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Parnu 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Parnu(Estonia)今日礼拜时间为:晨礼 03:48 AM、晌礼 01:22 PM、晡礼 04:58 PM、昏礼 08:13 PM、宵礼 10:39 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 Europe/Tallinn 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。