五次礼拜,五个太阳标志
晨礼始于黎明,晌礼在太阳过中天后,晡礼依影长而定,昏礼在日落后,宵礼在暮光消失后。日出时间仅供规划。
获取超过100万个地点最准确的礼拜时间和朝向。阅读古兰经与圣训、祈祷词,并从伊斯兰历和公历中查看今天的日期。Global Salah 在尊贵的斋月显示最准确/最可靠的封斋时间和开斋时间
查找您的城市礼拜时间根据所选地点、时区和页面显示的计算方法得出。伊斯兰历日期可能因当地观月公告相差一天,附近清真寺的时间也可能有所不同。
查看未来三十天的日期、星期和五次礼拜时间。使用上方选项切换晡礼计算方法。
| 日期 | 星期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| 星期三 | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| 星期四 | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| 星期五 | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| 星期六 | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| 星期日 | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| 星期一 | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| 星期二 | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| 星期三 | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| 星期四 | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| 星期五 | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| 星期六 | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| 星期日 | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| 星期一 | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| 星期二 | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| 星期三 | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| 星期四 | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| 星期五 | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| 星期六 | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| 星期日 | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| 星期一 | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| 星期二 | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| 星期三 | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| 星期四 | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| 星期五 | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| 星期六 | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| 星期日 | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| 星期一 | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| 星期二 | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| 星期三 | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| 日期 | 星期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| 星期三 | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| 星期四 | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| 星期五 | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| 星期六 | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| 星期日 | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| 星期一 | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| 星期二 | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| 星期三 | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| 星期四 | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| 星期五 | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| 星期六 | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| 星期日 | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| 星期一 | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| 星期二 | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| 星期三 | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| 星期四 | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| 星期五 | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| 星期六 | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| 星期日 | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| 星期一 | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| 星期二 | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| 星期三 | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| 星期四 | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| 星期五 | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| 星期六 | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| 星期日 | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| 星期一 | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| 星期二 | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| 星期三 | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
查看整个月的麦加礼拜时间。选择支持的附近城市后,表格会显示该地点的时间。
从今天所需开始,获取清晰指引,合理安排礼拜并培养稳定的敬拜习惯。
坐标、时区、暮光角度、高纬度规则或晡礼方法可能不同。请先比较页面显示的设置。
不会。主要时间表已在页面中;倒计时只更新时钟和高亮。
可用本网站进行规划,集体礼拜和当地安排请向清真寺或可信的当地机构确认。
今天的祈祷时间使用选定的城市坐标、日期、时区和计算约定。显示了 Fajr 和 Isha 角度以及 Asr 方法,以便可以查看结果。
Hanafi方法通常在物体的影子达到其长度两倍时开始晡礼; Shafi、Maliki 和 Hanbali 方法除了中午阴影外,一般都使用一个阴影长度。
会。城市时间表使用所选日期的当地时区,并在适用地区自动计入夏令时变化。
在某些季节,暮光可能不会正常消失。因此,可能需要一个公认的高纬度公约,并应遵循可靠的当地指导。
并不总是如此。祈祷开始时间标志着其窗口的开始;每个清真寺都有自己的 iqamah 和集会时间表。
是。在30天祈祷时间表中选择年、月和晡礼方法,然后下载匹配的PDF以进行计划或打印。
计算日期用于规划;经当地确认观月后,月份开始日期可能有所不同。
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
要远离压迫,因为压迫在复生日将成为黑暗。穆斯林圣训集 - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
安拉不以任何人的能力之外的事要求他。[古兰经 2:286]