前一天
Fajr05:37 AMDhuhr12:45 PMAsr04:04 PMMaghrib06:39 PMIsha07:45 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
Pacific/Majuro
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 AM | 06:48 AM | 01:00 PM | 04:07 PM | 07:09 PM | 08:16 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:59 PM | 04:08 PM | 07:08 PM | 08:15 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:59 PM | 04:08 PM | 07:08 PM | 08:14 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:59 PM | 04:08 PM | 07:07 PM | 08:14 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:58 PM | 04:08 PM | 07:06 PM | 08:13 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:58 PM | 04:08 PM | 07:06 PM | 08:12 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:58 PM | 04:08 PM | 07:05 PM | 08:12 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:57 PM | 04:08 PM | 07:04 PM | 08:11 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:57 PM | 04:08 PM | 07:04 PM | 08:10 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:57 PM | 04:08 PM | 07:03 PM | 08:09 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:56 PM | 04:08 PM | 07:02 PM | 08:09 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:56 PM | 04:08 PM | 07:02 PM | 08:08 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:56 PM | 04:09 PM | 07:01 PM | 08:07 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:55 PM | 04:09 PM | 07:00 PM | 08:07 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:55 PM | 04:09 PM | 07:00 PM | 08:06 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:54 PM | 04:09 PM | 06:59 PM | 08:05 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:54 PM | 04:08 PM | 06:58 PM | 08:04 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:54 PM | 04:08 PM | 06:58 PM | 08:04 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 06:57 PM | 08:03 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 06:56 PM | 08:02 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 06:56 PM | 08:02 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 04:08 PM | 06:55 PM | 08:01 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 04:08 PM | 06:54 PM | 08:00 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 04:08 PM | 06:54 PM | 08:00 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:51 PM | 04:08 PM | 06:53 PM | 07:59 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:51 PM | 04:08 PM | 06:52 PM | 07:58 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:51 PM | 04:08 PM | 06:52 PM | 07:58 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 04:08 PM | 06:51 PM | 07:57 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 04:07 PM | 06:50 PM | 07:56 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 04:07 PM | 06:50 PM | 07:56 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 AM | 06:48 AM | 01:00 PM | 05:19 PM | 07:09 PM | 08:16 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:59 PM | 05:19 PM | 07:08 PM | 08:15 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:59 PM | 05:18 PM | 07:08 PM | 08:14 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:59 PM | 05:18 PM | 07:07 PM | 08:14 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:58 PM | 05:18 PM | 07:06 PM | 08:13 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:58 PM | 05:17 PM | 07:06 PM | 08:12 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:58 PM | 05:17 PM | 07:05 PM | 08:12 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:57 PM | 05:17 PM | 07:04 PM | 08:11 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:57 PM | 05:16 PM | 07:04 PM | 08:10 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:57 PM | 05:16 PM | 07:03 PM | 08:09 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:56 PM | 05:16 PM | 07:02 PM | 08:09 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:56 PM | 05:15 PM | 07:02 PM | 08:08 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:56 PM | 05:15 PM | 07:01 PM | 08:07 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:55 PM | 05:15 PM | 07:00 PM | 08:07 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:55 PM | 05:14 PM | 07:00 PM | 08:06 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:54 PM | 05:14 PM | 06:59 PM | 08:05 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:54 PM | 05:14 PM | 06:58 PM | 08:04 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:54 PM | 05:13 PM | 06:58 PM | 08:04 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 05:13 PM | 06:57 PM | 08:03 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 05:12 PM | 06:56 PM | 08:02 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 05:12 PM | 06:56 PM | 08:02 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 05:12 PM | 06:55 PM | 08:01 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 05:11 PM | 06:54 PM | 08:00 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 05:11 PM | 06:54 PM | 08:00 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:51 PM | 05:10 PM | 06:53 PM | 07:59 PM | |
| 05:37 AM | 06:48 AM | 12:51 PM | 05:10 PM | 06:52 PM | 07:58 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:51 PM | 05:09 PM | 06:52 PM | 07:58 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 05:09 PM | 06:51 PM | 07:57 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 05:09 PM | 06:50 PM | 07:56 PM | |
| 05:37 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 05:08 PM | 06:50 PM | 07:56 PM |
Bikini Atoll 时间表使用核准坐标、Pacific/Majuro 时区以及 Marshall Islands 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Bikini Atoll 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Bikini Atoll(Marshall Islands)今日礼拜时间为:晨礼 05:37 AM、晌礼 12:44 PM、晡礼 04:04 PM、昏礼 06:38 PM、宵礼 07:45 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 Pacific/Majuro 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。