前一天
Fajr05:05 AMDhuhr12:16 PMAsr02:43 PMMaghrib05:20 PMIsha07:16 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
Europe/Moscow
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:08 AM | 05:34 AM | 12:31 PM | 04:12 PM | 07:24 PM | 09:38 PM | |
| 03:11 AM | 05:36 AM | 12:30 PM | 04:10 PM | 07:21 PM | 09:34 PM | |
| 03:15 AM | 05:38 AM | 12:30 PM | 04:08 PM | 07:19 PM | 09:31 PM | |
| 03:18 AM | 05:40 AM | 12:30 PM | 04:07 PM | 07:16 PM | 09:27 PM | |
| 03:21 AM | 05:42 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:14 PM | 09:23 PM | |
| 03:24 AM | 05:44 AM | 12:29 PM | 04:03 PM | 07:11 PM | 09:20 PM | |
| 03:27 AM | 05:46 AM | 12:29 PM | 04:02 PM | 07:08 PM | 09:16 PM | |
| 03:30 AM | 05:47 AM | 12:28 PM | 04:00 PM | 07:06 PM | 09:13 PM | |
| 03:33 AM | 05:49 AM | 12:28 PM | 03:58 PM | 07:03 PM | 09:10 PM | |
| 03:35 AM | 05:51 AM | 12:28 PM | 03:57 PM | 07:01 PM | 09:06 PM | |
| 03:38 AM | 05:53 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:58 PM | 09:03 PM | |
| 03:41 AM | 05:55 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:55 PM | 09:00 PM | |
| 03:44 AM | 05:57 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:53 PM | 08:56 PM | |
| 03:46 AM | 05:59 AM | 12:26 PM | 03:49 PM | 06:50 PM | 08:53 PM | |
| 03:49 AM | 06:01 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 06:47 PM | 08:50 PM | |
| 03:52 AM | 06:03 AM | 12:25 PM | 03:46 PM | 06:45 PM | 08:47 PM | |
| 03:54 AM | 06:05 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 06:42 PM | 08:43 PM | |
| 03:57 AM | 06:07 AM | 12:25 PM | 03:42 PM | 06:39 PM | 08:40 PM | |
| 03:59 AM | 06:09 AM | 12:24 PM | 03:40 PM | 06:37 PM | 08:37 PM | |
| 04:02 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 03:38 PM | 06:34 PM | 08:34 PM | |
| 04:04 AM | 06:13 AM | 12:24 PM | 03:37 PM | 06:32 PM | 08:31 PM | |
| 04:07 AM | 06:14 AM | 12:23 PM | 03:35 PM | 06:29 PM | 08:28 PM | |
| 04:09 AM | 06:16 AM | 12:23 PM | 03:33 PM | 06:26 PM | 08:25 PM | |
| 04:11 AM | 06:18 AM | 12:23 PM | 03:31 PM | 06:24 PM | 08:22 PM | |
| 04:14 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 03:29 PM | 06:21 PM | 08:19 PM | |
| 04:16 AM | 06:22 AM | 12:22 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 08:16 PM | |
| 04:18 AM | 06:24 AM | 12:22 PM | 03:25 PM | 06:16 PM | 08:13 PM | |
| 04:21 AM | 06:26 AM | 12:21 PM | 03:23 PM | 06:13 PM | 08:10 PM | |
| 04:23 AM | 06:28 AM | 12:21 PM | 03:21 PM | 06:11 PM | 08:07 PM | |
| 04:25 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 03:19 PM | 06:08 PM | 08:05 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:08 AM | 05:34 AM | 12:31 PM | 05:09 PM | 07:24 PM | 09:38 PM | |
| 03:11 AM | 05:36 AM | 12:30 PM | 05:07 PM | 07:21 PM | 09:34 PM | |
| 03:15 AM | 05:38 AM | 12:30 PM | 05:05 PM | 07:19 PM | 09:31 PM | |
| 03:18 AM | 05:40 AM | 12:30 PM | 05:03 PM | 07:16 PM | 09:27 PM | |
| 03:21 AM | 05:42 AM | 12:29 PM | 05:01 PM | 07:14 PM | 09:23 PM | |
| 03:24 AM | 05:44 AM | 12:29 PM | 04:59 PM | 07:11 PM | 09:20 PM | |
| 03:27 AM | 05:46 AM | 12:29 PM | 04:57 PM | 07:08 PM | 09:16 PM | |
| 03:30 AM | 05:47 AM | 12:28 PM | 04:55 PM | 07:06 PM | 09:13 PM | |
| 03:33 AM | 05:49 AM | 12:28 PM | 04:53 PM | 07:03 PM | 09:10 PM | |
| 03:35 AM | 05:51 AM | 12:28 PM | 04:51 PM | 07:01 PM | 09:06 PM | |
| 03:38 AM | 05:53 AM | 12:27 PM | 04:49 PM | 06:58 PM | 09:03 PM | |
| 03:41 AM | 05:55 AM | 12:27 PM | 04:47 PM | 06:55 PM | 09:00 PM | |
| 03:44 AM | 05:57 AM | 12:26 PM | 04:44 PM | 06:53 PM | 08:56 PM | |
| 03:46 AM | 05:59 AM | 12:26 PM | 04:42 PM | 06:50 PM | 08:53 PM | |
| 03:49 AM | 06:01 AM | 12:26 PM | 04:40 PM | 06:47 PM | 08:50 PM | |
| 03:52 AM | 06:03 AM | 12:25 PM | 04:38 PM | 06:45 PM | 08:47 PM | |
| 03:54 AM | 06:05 AM | 12:25 PM | 04:36 PM | 06:42 PM | 08:43 PM | |
| 03:57 AM | 06:07 AM | 12:25 PM | 04:34 PM | 06:39 PM | 08:40 PM | |
| 03:59 AM | 06:09 AM | 12:24 PM | 04:31 PM | 06:37 PM | 08:37 PM | |
| 04:02 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 04:29 PM | 06:34 PM | 08:34 PM | |
| 04:04 AM | 06:13 AM | 12:24 PM | 04:27 PM | 06:32 PM | 08:31 PM | |
| 04:07 AM | 06:14 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:29 PM | 08:28 PM | |
| 04:09 AM | 06:16 AM | 12:23 PM | 04:22 PM | 06:26 PM | 08:25 PM | |
| 04:11 AM | 06:18 AM | 12:23 PM | 04:20 PM | 06:24 PM | 08:22 PM | |
| 04:14 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 04:18 PM | 06:21 PM | 08:19 PM | |
| 04:16 AM | 06:22 AM | 12:22 PM | 04:16 PM | 06:18 PM | 08:16 PM | |
| 04:18 AM | 06:24 AM | 12:22 PM | 04:13 PM | 06:16 PM | 08:13 PM | |
| 04:21 AM | 06:26 AM | 12:21 PM | 04:11 PM | 06:13 PM | 08:10 PM | |
| 04:23 AM | 06:28 AM | 12:21 PM | 04:09 PM | 06:11 PM | 08:07 PM | |
| 04:25 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 04:07 PM | 06:08 PM | 08:05 PM |
Moscow 时间表使用核准坐标、Europe/Moscow 时区以及 Russia 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Moscow 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Moscow(Russia)今日礼拜时间为:晨礼 05:07 AM、晌礼 12:15 PM、晡礼 02:41 PM、昏礼 05:17 PM、宵礼 07:14 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 Europe/Moscow 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。