前一天
Fajr05:19 AMDhuhr12:35 PMAsr02:49 PMMaghrib05:30 PMIsha07:40 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
Europe/Stockholm
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:46 AM | 05:44 AM | 12:50 PM | 04:31 PM | 07:53 PM | 10:34 PM | |
| 02:51 AM | 05:47 AM | 12:50 PM | 04:29 PM | 07:50 PM | 10:29 PM | |
| 02:56 AM | 05:49 AM | 12:50 PM | 04:27 PM | 07:47 PM | 10:24 PM | |
| 03:00 AM | 05:51 AM | 12:49 PM | 04:25 PM | 07:44 PM | 10:19 PM | |
| 03:05 AM | 05:54 AM | 12:49 PM | 04:23 PM | 07:41 PM | 10:14 PM | |
| 03:09 AM | 05:56 AM | 12:49 PM | 04:21 PM | 07:38 PM | 10:10 PM | |
| 03:14 AM | 05:59 AM | 12:48 PM | 04:19 PM | 07:35 PM | 10:05 PM | |
| 03:18 AM | 06:01 AM | 12:48 PM | 04:17 PM | 07:32 PM | 10:01 PM | |
| 03:22 AM | 06:03 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 09:56 PM | |
| 03:26 AM | 06:06 AM | 12:47 PM | 04:13 PM | 07:26 PM | 09:52 PM | |
| 03:30 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 04:11 PM | 07:23 PM | 09:48 PM | |
| 03:33 AM | 06:10 AM | 12:47 PM | 04:09 PM | 07:20 PM | 09:44 PM | |
| 03:37 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 04:07 PM | 07:17 PM | 09:40 PM | |
| 03:41 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 04:05 PM | 07:14 PM | 09:36 PM | |
| 03:44 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 07:11 PM | 09:32 PM | |
| 03:48 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 04:01 PM | 07:08 PM | 09:28 PM | |
| 03:51 AM | 06:22 AM | 12:45 PM | 03:59 PM | 07:05 PM | 09:24 PM | |
| 03:54 AM | 06:24 AM | 12:45 PM | 03:57 PM | 07:02 PM | 09:20 PM | |
| 03:58 AM | 06:26 AM | 12:44 PM | 03:55 PM | 06:59 PM | 09:16 PM | |
| 04:01 AM | 06:29 AM | 12:44 PM | 03:52 PM | 06:56 PM | 09:12 PM | |
| 04:04 AM | 06:31 AM | 12:44 PM | 03:50 PM | 06:53 PM | 09:09 PM | |
| 04:07 AM | 06:33 AM | 12:43 PM | 03:48 PM | 06:50 PM | 09:05 PM | |
| 04:10 AM | 06:36 AM | 12:43 PM | 03:46 PM | 06:47 PM | 09:01 PM | |
| 04:13 AM | 06:38 AM | 12:42 PM | 03:44 PM | 06:43 PM | 08:58 PM | |
| 04:16 AM | 06:40 AM | 12:42 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 08:54 PM | |
| 04:19 AM | 06:43 AM | 12:42 PM | 03:40 PM | 06:37 PM | 08:51 PM | |
| 04:22 AM | 06:45 AM | 12:41 PM | 03:37 PM | 06:34 PM | 08:47 PM | |
| 04:25 AM | 06:47 AM | 12:41 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 08:44 PM | |
| 04:28 AM | 06:50 AM | 12:41 PM | 03:33 PM | 06:28 PM | 08:40 PM | |
| 04:31 AM | 06:52 AM | 12:40 PM | 03:31 PM | 06:25 PM | 08:37 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:46 AM | 05:44 AM | 12:50 PM | 05:29 PM | 07:53 PM | 10:34 PM | |
| 02:51 AM | 05:47 AM | 12:50 PM | 05:26 PM | 07:50 PM | 10:29 PM | |
| 02:56 AM | 05:49 AM | 12:50 PM | 05:24 PM | 07:47 PM | 10:24 PM | |
| 03:00 AM | 05:51 AM | 12:49 PM | 05:22 PM | 07:44 PM | 10:19 PM | |
| 03:05 AM | 05:54 AM | 12:49 PM | 05:20 PM | 07:41 PM | 10:14 PM | |
| 03:09 AM | 05:56 AM | 12:49 PM | 05:17 PM | 07:38 PM | 10:10 PM | |
| 03:14 AM | 05:59 AM | 12:48 PM | 05:15 PM | 07:35 PM | 10:05 PM | |
| 03:18 AM | 06:01 AM | 12:48 PM | 05:12 PM | 07:32 PM | 10:01 PM | |
| 03:22 AM | 06:03 AM | 12:48 PM | 05:10 PM | 07:29 PM | 09:56 PM | |
| 03:26 AM | 06:06 AM | 12:47 PM | 05:08 PM | 07:26 PM | 09:52 PM | |
| 03:30 AM | 06:08 AM | 12:47 PM | 05:05 PM | 07:23 PM | 09:48 PM | |
| 03:33 AM | 06:10 AM | 12:47 PM | 05:03 PM | 07:20 PM | 09:44 PM | |
| 03:37 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 05:00 PM | 07:17 PM | 09:40 PM | |
| 03:41 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 04:58 PM | 07:14 PM | 09:36 PM | |
| 03:44 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 04:55 PM | 07:11 PM | 09:32 PM | |
| 03:48 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 04:53 PM | 07:08 PM | 09:28 PM | |
| 03:51 AM | 06:22 AM | 12:45 PM | 04:51 PM | 07:05 PM | 09:24 PM | |
| 03:54 AM | 06:24 AM | 12:45 PM | 04:48 PM | 07:02 PM | 09:20 PM | |
| 03:58 AM | 06:26 AM | 12:44 PM | 04:46 PM | 06:59 PM | 09:16 PM | |
| 04:01 AM | 06:29 AM | 12:44 PM | 04:43 PM | 06:56 PM | 09:12 PM | |
| 04:04 AM | 06:31 AM | 12:44 PM | 04:40 PM | 06:53 PM | 09:09 PM | |
| 04:07 AM | 06:33 AM | 12:43 PM | 04:38 PM | 06:50 PM | 09:05 PM | |
| 04:10 AM | 06:36 AM | 12:43 PM | 04:35 PM | 06:47 PM | 09:01 PM | |
| 04:13 AM | 06:38 AM | 12:42 PM | 04:33 PM | 06:43 PM | 08:58 PM | |
| 04:16 AM | 06:40 AM | 12:42 PM | 04:30 PM | 06:40 PM | 08:54 PM | |
| 04:19 AM | 06:43 AM | 12:42 PM | 04:28 PM | 06:37 PM | 08:51 PM | |
| 04:22 AM | 06:45 AM | 12:41 PM | 04:25 PM | 06:34 PM | 08:47 PM | |
| 04:25 AM | 06:47 AM | 12:41 PM | 04:22 PM | 06:31 PM | 08:44 PM | |
| 04:28 AM | 06:50 AM | 12:41 PM | 04:20 PM | 06:28 PM | 08:40 PM | |
| 04:31 AM | 06:52 AM | 12:40 PM | 04:17 PM | 06:25 PM | 08:37 PM |
Uppsala 时间表使用核准坐标、Europe/Stockholm 时区以及 Sweden 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Uppsala 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Uppsala(Sweden)今日礼拜时间为:晨礼 05:22 AM、晌礼 12:35 PM、晡礼 02:47 PM、昏礼 05:27 PM、宵礼 07:37 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 Europe/Stockholm 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。