前一天
Fajr05:16 AMDhuhr01:19 PMAsr04:55 PMMaghrib07:46 PMIsha09:13 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
US/Central
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 AM | 06:47 AM | 01:19 PM | 04:57 PM | 07:49 PM | 09:16 PM | |
| 05:14 AM | 06:48 AM | 01:19 PM | 04:56 PM | 07:47 PM | 09:15 PM | |
| 05:16 AM | 06:49 AM | 01:19 PM | 04:55 PM | 07:46 PM | 09:13 PM | |
| 05:17 AM | 06:50 AM | 01:18 PM | 04:54 PM | 07:44 PM | 09:11 PM | |
| 05:18 AM | 06:51 AM | 01:18 PM | 04:53 PM | 07:42 PM | 09:09 PM | |
| 05:19 AM | 06:52 AM | 01:18 PM | 04:52 PM | 07:41 PM | 09:07 PM | |
| 05:20 AM | 06:53 AM | 01:17 PM | 04:52 PM | 07:39 PM | 09:06 PM | |
| 05:21 AM | 06:53 AM | 01:17 PM | 04:51 PM | 07:38 PM | 09:04 PM | |
| 05:22 AM | 06:54 AM | 01:17 PM | 04:50 PM | 07:36 PM | 09:02 PM | |
| 05:24 AM | 06:55 AM | 01:16 PM | 04:49 PM | 07:34 PM | 09:00 PM | |
| 05:25 AM | 06:56 AM | 01:16 PM | 04:48 PM | 07:33 PM | 08:58 PM | |
| 05:26 AM | 06:57 AM | 01:15 PM | 04:47 PM | 07:31 PM | 08:57 PM | |
| 05:27 AM | 06:58 AM | 01:15 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:55 PM | |
| 05:28 AM | 06:59 AM | 01:15 PM | 04:45 PM | 07:28 PM | 08:53 PM | |
| 05:29 AM | 07:00 AM | 01:14 PM | 04:43 PM | 07:26 PM | 08:51 PM | |
| 05:30 AM | 07:01 AM | 01:14 PM | 04:42 PM | 07:25 PM | 08:50 PM | |
| 05:31 AM | 07:02 AM | 01:14 PM | 04:41 PM | 07:23 PM | 08:48 PM | |
| 05:32 AM | 07:02 AM | 01:13 PM | 04:40 PM | 07:22 PM | 08:46 PM | |
| 05:33 AM | 07:03 AM | 01:13 PM | 04:39 PM | 07:20 PM | 08:44 PM | |
| 05:34 AM | 07:04 AM | 01:13 PM | 04:38 PM | 07:18 PM | 08:43 PM | |
| 05:35 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 04:37 PM | 07:17 PM | 08:41 PM | |
| 05:36 AM | 07:06 AM | 01:12 PM | 04:36 PM | 07:15 PM | 08:39 PM | |
| 05:37 AM | 07:07 AM | 01:12 PM | 04:35 PM | 07:14 PM | 08:37 PM | |
| 05:38 AM | 07:08 AM | 01:11 PM | 04:34 PM | 07:12 PM | 08:36 PM | |
| 05:40 AM | 07:09 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:10 PM | 08:34 PM | |
| 05:41 AM | 07:10 AM | 01:11 PM | 04:32 PM | 07:09 PM | 08:32 PM | |
| 05:42 AM | 07:11 AM | 01:10 PM | 04:30 PM | 07:07 PM | 08:31 PM | |
| 05:43 AM | 07:12 AM | 01:10 PM | 04:29 PM | 07:05 PM | 08:29 PM | |
| 05:44 AM | 07:13 AM | 01:10 PM | 04:28 PM | 07:04 PM | 08:27 PM | |
| 05:45 AM | 07:13 AM | 01:09 PM | 04:27 PM | 07:02 PM | 08:26 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 AM | 06:47 AM | 01:19 PM | 05:55 PM | 07:49 PM | 09:16 PM | |
| 05:14 AM | 06:48 AM | 01:19 PM | 05:54 PM | 07:47 PM | 09:15 PM | |
| 05:16 AM | 06:49 AM | 01:19 PM | 05:53 PM | 07:46 PM | 09:13 PM | |
| 05:17 AM | 06:50 AM | 01:18 PM | 05:52 PM | 07:44 PM | 09:11 PM | |
| 05:18 AM | 06:51 AM | 01:18 PM | 05:50 PM | 07:42 PM | 09:09 PM | |
| 05:19 AM | 06:52 AM | 01:18 PM | 05:49 PM | 07:41 PM | 09:07 PM | |
| 05:20 AM | 06:53 AM | 01:17 PM | 05:48 PM | 07:39 PM | 09:06 PM | |
| 05:21 AM | 06:53 AM | 01:17 PM | 05:47 PM | 07:38 PM | 09:04 PM | |
| 05:22 AM | 06:54 AM | 01:17 PM | 05:45 PM | 07:36 PM | 09:02 PM | |
| 05:24 AM | 06:55 AM | 01:16 PM | 05:44 PM | 07:34 PM | 09:00 PM | |
| 05:25 AM | 06:56 AM | 01:16 PM | 05:43 PM | 07:33 PM | 08:58 PM | |
| 05:26 AM | 06:57 AM | 01:15 PM | 05:42 PM | 07:31 PM | 08:57 PM | |
| 05:27 AM | 06:58 AM | 01:15 PM | 05:40 PM | 07:30 PM | 08:55 PM | |
| 05:28 AM | 06:59 AM | 01:15 PM | 05:39 PM | 07:28 PM | 08:53 PM | |
| 05:29 AM | 07:00 AM | 01:14 PM | 05:38 PM | 07:26 PM | 08:51 PM | |
| 05:30 AM | 07:01 AM | 01:14 PM | 05:36 PM | 07:25 PM | 08:50 PM | |
| 05:31 AM | 07:02 AM | 01:14 PM | 05:35 PM | 07:23 PM | 08:48 PM | |
| 05:32 AM | 07:02 AM | 01:13 PM | 05:34 PM | 07:22 PM | 08:46 PM | |
| 05:33 AM | 07:03 AM | 01:13 PM | 05:32 PM | 07:20 PM | 08:44 PM | |
| 05:34 AM | 07:04 AM | 01:13 PM | 05:31 PM | 07:18 PM | 08:43 PM | |
| 05:35 AM | 07:05 AM | 01:12 PM | 05:30 PM | 07:17 PM | 08:41 PM | |
| 05:36 AM | 07:06 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:15 PM | 08:39 PM | |
| 05:37 AM | 07:07 AM | 01:12 PM | 05:27 PM | 07:14 PM | 08:37 PM | |
| 05:38 AM | 07:08 AM | 01:11 PM | 05:25 PM | 07:12 PM | 08:36 PM | |
| 05:40 AM | 07:09 AM | 01:11 PM | 05:24 PM | 07:10 PM | 08:34 PM | |
| 05:41 AM | 07:10 AM | 01:11 PM | 05:23 PM | 07:09 PM | 08:32 PM | |
| 05:42 AM | 07:11 AM | 01:10 PM | 05:21 PM | 07:07 PM | 08:31 PM | |
| 05:43 AM | 07:12 AM | 01:10 PM | 05:20 PM | 07:05 PM | 08:29 PM | |
| 05:44 AM | 07:13 AM | 01:10 PM | 05:19 PM | 07:04 PM | 08:27 PM | |
| 05:45 AM | 07:13 AM | 01:09 PM | 05:17 PM | 07:02 PM | 08:26 PM |
Kansas City 时间表使用核准坐标、US/Central 时区以及 United States 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Kansas City 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Kansas City(United States)今日礼拜时间为:晨礼 05:17 AM、晌礼 01:18 PM、晡礼 04:54 PM、昏礼 07:44 PM、宵礼 09:11 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 US/Central 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。