前一天
Fajr05:38 AMDhuhr01:29 PMAsr05:02 PMMaghrib07:51 PMIsha09:11 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
US/Mountain
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 AM | 07:03 AM | 01:29 PM | 05:04 PM | 07:53 PM | 09:14 PM | |
| 05:37 AM | 07:03 AM | 01:29 PM | 05:03 PM | 07:52 PM | 09:12 PM | |
| 05:38 AM | 07:04 AM | 01:29 PM | 05:02 PM | 07:51 PM | 09:11 PM | |
| 05:39 AM | 07:05 AM | 01:28 PM | 05:02 PM | 07:49 PM | 09:09 PM | |
| 05:40 AM | 07:05 AM | 01:28 PM | 05:01 PM | 07:48 PM | 09:08 PM | |
| 05:41 AM | 07:06 AM | 01:28 PM | 05:00 PM | 07:47 PM | 09:06 PM | |
| 05:42 AM | 07:07 AM | 01:27 PM | 04:59 PM | 07:45 PM | 09:05 PM | |
| 05:42 AM | 07:07 AM | 01:27 PM | 04:59 PM | 07:44 PM | 09:03 PM | |
| 05:43 AM | 07:08 AM | 01:27 PM | 04:58 PM | 07:43 PM | 09:02 PM | |
| 05:44 AM | 07:09 AM | 01:26 PM | 04:57 PM | 07:41 PM | 09:00 PM | |
| 05:45 AM | 07:09 AM | 01:26 PM | 04:56 PM | 07:40 PM | 08:59 PM | |
| 05:46 AM | 07:10 AM | 01:25 PM | 04:56 PM | 07:39 PM | 08:57 PM | |
| 05:47 AM | 07:11 AM | 01:25 PM | 04:55 PM | 07:37 PM | 08:56 PM | |
| 05:47 AM | 07:11 AM | 01:25 PM | 04:54 PM | 07:36 PM | 08:54 PM | |
| 05:48 AM | 07:12 AM | 01:24 PM | 04:53 PM | 07:34 PM | 08:53 PM | |
| 05:49 AM | 07:13 AM | 01:24 PM | 04:52 PM | 07:33 PM | 08:51 PM | |
| 05:50 AM | 07:13 AM | 01:24 PM | 04:51 PM | 07:32 PM | 08:50 PM | |
| 05:50 AM | 07:14 AM | 01:23 PM | 04:51 PM | 07:30 PM | 08:48 PM | |
| 05:51 AM | 07:15 AM | 01:23 PM | 04:50 PM | 07:29 PM | 08:47 PM | |
| 05:52 AM | 07:15 AM | 01:23 PM | 04:49 PM | 07:28 PM | 08:46 PM | |
| 05:53 AM | 07:16 AM | 01:22 PM | 04:48 PM | 07:26 PM | 08:44 PM | |
| 05:54 AM | 07:17 AM | 01:22 PM | 04:47 PM | 07:25 PM | 08:43 PM | |
| 05:54 AM | 07:17 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:23 PM | 08:41 PM | |
| 05:55 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:45 PM | 07:22 PM | 08:40 PM | |
| 05:56 AM | 07:19 AM | 01:21 PM | 04:44 PM | 07:21 PM | 08:38 PM | |
| 05:57 AM | 07:19 AM | 01:21 PM | 04:44 PM | 07:19 PM | 08:37 PM | |
| 05:57 AM | 07:20 AM | 01:20 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:36 PM | |
| 05:58 AM | 07:21 AM | 01:20 PM | 04:42 PM | 07:17 PM | 08:34 PM | |
| 05:59 AM | 07:21 AM | 01:20 PM | 04:41 PM | 07:15 PM | 08:33 PM | |
| 05:59 AM | 07:22 AM | 01:19 PM | 04:40 PM | 07:14 PM | 08:31 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 AM | 07:03 AM | 01:29 PM | 06:03 PM | 07:53 PM | 09:14 PM | |
| 05:37 AM | 07:03 AM | 01:29 PM | 06:02 PM | 07:52 PM | 09:12 PM | |
| 05:38 AM | 07:04 AM | 01:29 PM | 06:01 PM | 07:51 PM | 09:11 PM | |
| 05:39 AM | 07:05 AM | 01:28 PM | 06:00 PM | 07:49 PM | 09:09 PM | |
| 05:40 AM | 07:05 AM | 01:28 PM | 05:59 PM | 07:48 PM | 09:08 PM | |
| 05:41 AM | 07:06 AM | 01:28 PM | 05:58 PM | 07:47 PM | 09:06 PM | |
| 05:42 AM | 07:07 AM | 01:27 PM | 05:57 PM | 07:45 PM | 09:05 PM | |
| 05:42 AM | 07:07 AM | 01:27 PM | 05:56 PM | 07:44 PM | 09:03 PM | |
| 05:43 AM | 07:08 AM | 01:27 PM | 05:55 PM | 07:43 PM | 09:02 PM | |
| 05:44 AM | 07:09 AM | 01:26 PM | 05:54 PM | 07:41 PM | 09:00 PM | |
| 05:45 AM | 07:09 AM | 01:26 PM | 05:53 PM | 07:40 PM | 08:59 PM | |
| 05:46 AM | 07:10 AM | 01:25 PM | 05:52 PM | 07:39 PM | 08:57 PM | |
| 05:47 AM | 07:11 AM | 01:25 PM | 05:51 PM | 07:37 PM | 08:56 PM | |
| 05:47 AM | 07:11 AM | 01:25 PM | 05:50 PM | 07:36 PM | 08:54 PM | |
| 05:48 AM | 07:12 AM | 01:24 PM | 05:49 PM | 07:34 PM | 08:53 PM | |
| 05:49 AM | 07:13 AM | 01:24 PM | 05:47 PM | 07:33 PM | 08:51 PM | |
| 05:50 AM | 07:13 AM | 01:24 PM | 05:46 PM | 07:32 PM | 08:50 PM | |
| 05:50 AM | 07:14 AM | 01:23 PM | 05:45 PM | 07:30 PM | 08:48 PM | |
| 05:51 AM | 07:15 AM | 01:23 PM | 05:44 PM | 07:29 PM | 08:47 PM | |
| 05:52 AM | 07:15 AM | 01:23 PM | 05:43 PM | 07:28 PM | 08:46 PM | |
| 05:53 AM | 07:16 AM | 01:22 PM | 05:42 PM | 07:26 PM | 08:44 PM | |
| 05:54 AM | 07:17 AM | 01:22 PM | 05:41 PM | 07:25 PM | 08:43 PM | |
| 05:54 AM | 07:17 AM | 01:22 PM | 05:40 PM | 07:23 PM | 08:41 PM | |
| 05:55 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 05:38 PM | 07:22 PM | 08:40 PM | |
| 05:56 AM | 07:19 AM | 01:21 PM | 05:37 PM | 07:21 PM | 08:38 PM | |
| 05:57 AM | 07:19 AM | 01:21 PM | 05:36 PM | 07:19 PM | 08:37 PM | |
| 05:57 AM | 07:20 AM | 01:20 PM | 05:35 PM | 07:18 PM | 08:36 PM | |
| 05:58 AM | 07:21 AM | 01:20 PM | 05:34 PM | 07:17 PM | 08:34 PM | |
| 05:59 AM | 07:21 AM | 01:20 PM | 05:33 PM | 07:15 PM | 08:33 PM | |
| 05:59 AM | 07:22 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 07:14 PM | 08:31 PM |
Phoenix 时间表使用核准坐标、US/Mountain 时区以及 United States 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Phoenix 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Phoenix(United States)今日礼拜时间为:晨礼 05:39 AM、晌礼 01:28 PM、晡礼 05:02 PM、昏礼 07:49 PM、宵礼 09:09 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 US/Mountain 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。