Prayer times in Bhopal, India
Discover accurate Islamic prayer times (Salah). Our comprehensive prayer schedule includes daily and monthly timetables for all five obligatory prayers based on authentic Islamic calculations.
Prayer Times in Bhopal
Use these times for daily planning and confirm congregational prayer and iqamah times with your local mosque.
Download prayer timetable for Bhopal
Asia/Kolkata
Monthly timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 AM | 06:02 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:38 PM | 07:50 PM | |
| 04:46 AM | 06:03 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:37 PM | 07:49 PM | |
| 04:46 AM | 06:03 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:36 PM | 07:48 PM | |
| 04:47 AM | 06:03 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:35 PM | 07:47 PM | |
| 04:47 AM | 06:04 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:34 PM | 07:46 PM | |
| 04:48 AM | 06:04 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:33 PM | 07:45 PM | |
| 04:48 AM | 06:04 AM | 12:19 PM | 03:45 PM | 06:32 PM | 07:44 PM | |
| 04:48 AM | 06:05 AM | 12:19 PM | 03:45 PM | 06:31 PM | 07:43 PM | |
| 04:49 AM | 06:05 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:30 PM | 07:42 PM | |
| 04:49 AM | 06:05 AM | 12:18 PM | 03:44 PM | 06:29 PM | 07:41 PM | |
| 04:50 AM | 06:06 AM | 12:18 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 07:39 PM | |
| 04:50 AM | 06:06 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:27 PM | 07:38 PM | |
| 04:51 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 03:43 PM | 06:26 PM | 07:37 PM | |
| 04:51 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:25 PM | 07:36 PM | |
| 04:51 AM | 06:07 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:24 PM | 07:35 PM | |
| 04:52 AM | 06:07 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:23 PM | 07:34 PM | |
| 04:52 AM | 06:07 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:33 PM | |
| 04:52 AM | 06:08 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:21 PM | 07:32 PM | |
| 04:53 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:20 PM | 07:31 PM | |
| 04:53 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:30 PM | |
| 04:54 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:18 PM | 07:29 PM | |
| 04:54 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:28 PM | |
| 04:54 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:16 PM | 07:26 PM | |
| 04:55 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:25 PM | |
| 04:55 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:24 PM | |
| 04:55 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:23 PM | |
| 04:56 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:12 PM | 07:22 PM | |
| 04:56 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:21 PM | |
| 04:56 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:10 PM | 07:20 PM | |
| 04:57 AM | 06:12 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 AM | 06:02 AM | 12:21 PM | 04:50 PM | 06:38 PM | 07:50 PM | |
| 04:46 AM | 06:03 AM | 12:21 PM | 04:50 PM | 06:37 PM | 07:49 PM | |
| 04:46 AM | 06:03 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 07:48 PM | |
| 04:47 AM | 06:03 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:35 PM | 07:47 PM | |
| 04:47 AM | 06:04 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 07:46 PM | |
| 04:48 AM | 06:04 AM | 12:20 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 07:45 PM | |
| 04:48 AM | 06:04 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 07:44 PM | |
| 04:48 AM | 06:05 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:31 PM | 07:43 PM | |
| 04:49 AM | 06:05 AM | 12:19 PM | 04:45 PM | 06:30 PM | 07:42 PM | |
| 04:49 AM | 06:05 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:41 PM | |
| 04:50 AM | 06:06 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:28 PM | 07:39 PM | |
| 04:50 AM | 06:06 AM | 12:18 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:38 PM | |
| 04:51 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:37 PM | |
| 04:51 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:36 PM | |
| 04:51 AM | 06:07 AM | 12:17 PM | 04:41 PM | 06:24 PM | 07:35 PM | |
| 04:52 AM | 06:07 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:34 PM | |
| 04:52 AM | 06:07 AM | 12:16 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:33 PM | |
| 04:52 AM | 06:08 AM | 12:16 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:32 PM | |
| 04:53 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:31 PM | |
| 04:53 AM | 06:08 AM | 12:15 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:30 PM | |
| 04:54 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:29 PM | |
| 04:54 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:28 PM | |
| 04:54 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 04:34 PM | 06:16 PM | 07:26 PM | |
| 04:55 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:25 PM | |
| 04:55 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:24 PM | |
| 04:55 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:23 PM | |
| 04:56 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 04:31 PM | 06:12 PM | 07:22 PM | |
| 04:56 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 04:30 PM | 06:11 PM | 07:21 PM | |
| 04:56 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:20 PM | |
| 04:57 AM | 06:12 AM | 12:11 PM | 04:29 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
Frequently asked questions
How are prayer times calculated in Bhopal?
The Bhopal timetable uses its approved coordinates, Asia/Kolkata timezone and the regional calculation method recorded for India. Fajr and Isha depend on solar angles, while sunrise, noon and sunset follow the sun’s position.
Why can mosque times differ from this schedule?
A mosque may apply local verification, rounding or a separate iqamah time. Use this page for calculated Salah times and confirm congregational times with the mosque you attend.
What is the difference between Hanafi and standard Asr?
The Hanafi school generally begins Asr when an object’s shadow reaches twice its length, while the Shafi, Maliki and Hanbali setting uses one shadow length. You can compare both Asr values above.
Does the timetable include a full month?
Yes. Review the full monthly table on this page, or use the PDF button to download a printable timetable for Bhopal.
Can Hijri dates vary locally?
Yes. Calculated Hijri dates are useful for planning, but Ramadan, Eid and other moon-dependent dates can vary by one day. Follow trusted local announcements.
Islamic resources for your day
Latest Islamic articles
Prayer times in other cities of India
Prayer times in Bhopal, India
Summary: Prayer times today in Bhopal, India, on are Fajr at 04:47 AM, Dhuhr at 12:20 PM, Asr at 03:46 PM, Maghrib at 06:35 PM, and Isha at 07:47 PM.
Use the monthly Salah timetable to plan work, travel and worship, then download the printable Shafi/Maliki/Hanbali or Hanafi PDF. The timetable is calculated from the verified city coordinates and Asia/Kolkata timezone.
Salah is one of the Five Pillars of Islam and each obligatory prayer belongs to its prescribed time. Use these calculated Azan times for daily planning, while confirming congregational prayer and iqamah times with your local mosque.


