Prayer times in Jakarta, Indonesia
Discover accurate Islamic prayer times (Salah). Our comprehensive prayer schedule includes daily and monthly timetables for all five obligatory prayers based on authentic Islamic calculations.
Prayer Times in Jakarta
Use these times for daily planning and confirm congregational prayer and iqamah times with your local mosque.
Download prayer timetable for Jakarta
Asia/Jakarta
Monthly timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43 AM | 05:53 AM | 11:54 AM | 03:11 PM | 05:52 PM | 06:58 PM | |
| 04:43 AM | 05:53 AM | 11:53 AM | 03:11 PM | 05:52 PM | 06:58 PM | |
| 04:43 AM | 05:52 AM | 11:53 AM | 03:10 PM | 05:52 PM | 06:58 PM | |
| 04:42 AM | 05:52 AM | 11:53 AM | 03:09 PM | 05:52 PM | 06:57 PM | |
| 04:42 AM | 05:51 AM | 11:52 AM | 03:09 PM | 05:52 PM | 06:57 PM | |
| 04:41 AM | 05:51 AM | 11:52 AM | 03:08 PM | 05:52 PM | 06:57 PM | |
| 04:41 AM | 05:50 AM | 11:52 AM | 03:08 PM | 05:51 PM | 06:57 PM | |
| 04:40 AM | 05:50 AM | 11:51 AM | 03:07 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:40 AM | 05:49 AM | 11:51 AM | 03:06 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:39 AM | 05:49 AM | 11:51 AM | 03:06 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:39 AM | 05:48 AM | 11:50 AM | 03:05 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:38 AM | 05:48 AM | 11:50 AM | 03:04 PM | 05:50 PM | 06:56 PM | |
| 04:38 AM | 05:47 AM | 11:50 AM | 03:04 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:37 AM | 05:47 AM | 11:49 AM | 03:03 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:37 AM | 05:46 AM | 11:49 AM | 03:02 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:36 AM | 05:45 AM | 11:49 AM | 03:01 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:36 AM | 05:45 AM | 11:48 AM | 03:01 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:35 AM | 05:44 AM | 11:48 AM | 03:00 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:35 AM | 05:44 AM | 11:48 AM | 02:59 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:34 AM | 05:43 AM | 11:47 AM | 02:58 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:34 AM | 05:43 AM | 11:47 AM | 02:57 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:33 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 02:57 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:33 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 02:56 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:32 AM | 05:41 AM | 11:46 AM | 02:55 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:32 AM | 05:41 AM | 11:45 AM | 02:54 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:31 AM | 05:40 AM | 11:45 AM | 02:53 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:31 AM | 05:40 AM | 11:45 AM | 02:52 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:30 AM | 05:39 AM | 11:44 AM | 02:51 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:30 AM | 05:39 AM | 11:44 AM | 02:50 PM | 05:47 PM | 06:53 PM | |
| 04:29 AM | 05:38 AM | 11:44 AM | 02:50 PM | 05:47 PM | 06:52 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43 AM | 05:53 AM | 11:54 AM | 04:12 PM | 05:52 PM | 06:58 PM | |
| 04:43 AM | 05:53 AM | 11:53 AM | 04:11 PM | 05:52 PM | 06:58 PM | |
| 04:43 AM | 05:52 AM | 11:53 AM | 04:11 PM | 05:52 PM | 06:58 PM | |
| 04:42 AM | 05:52 AM | 11:53 AM | 04:11 PM | 05:52 PM | 06:57 PM | |
| 04:42 AM | 05:51 AM | 11:52 AM | 04:10 PM | 05:52 PM | 06:57 PM | |
| 04:41 AM | 05:51 AM | 11:52 AM | 04:10 PM | 05:52 PM | 06:57 PM | |
| 04:41 AM | 05:50 AM | 11:52 AM | 04:10 PM | 05:51 PM | 06:57 PM | |
| 04:40 AM | 05:50 AM | 11:51 AM | 04:09 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:40 AM | 05:49 AM | 11:51 AM | 04:09 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:39 AM | 05:49 AM | 11:51 AM | 04:08 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:39 AM | 05:48 AM | 11:50 AM | 04:08 PM | 05:51 PM | 06:56 PM | |
| 04:38 AM | 05:48 AM | 11:50 AM | 04:08 PM | 05:50 PM | 06:56 PM | |
| 04:38 AM | 05:47 AM | 11:50 AM | 04:07 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:37 AM | 05:47 AM | 11:49 AM | 04:07 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:37 AM | 05:46 AM | 11:49 AM | 04:06 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:36 AM | 05:45 AM | 11:49 AM | 04:06 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:36 AM | 05:45 AM | 11:48 AM | 04:06 PM | 05:50 PM | 06:55 PM | |
| 04:35 AM | 05:44 AM | 11:48 AM | 04:05 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:35 AM | 05:44 AM | 11:48 AM | 04:05 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:34 AM | 05:43 AM | 11:47 AM | 04:04 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:34 AM | 05:43 AM | 11:47 AM | 04:04 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:33 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 04:03 PM | 05:49 PM | 06:54 PM | |
| 04:33 AM | 05:42 AM | 11:46 AM | 04:03 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:32 AM | 05:41 AM | 11:46 AM | 04:03 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:32 AM | 05:41 AM | 11:45 AM | 04:02 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:31 AM | 05:40 AM | 11:45 AM | 04:02 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:31 AM | 05:40 AM | 11:45 AM | 04:01 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:30 AM | 05:39 AM | 11:44 AM | 04:01 PM | 05:48 PM | 06:53 PM | |
| 04:30 AM | 05:39 AM | 11:44 AM | 04:00 PM | 05:47 PM | 06:53 PM | |
| 04:29 AM | 05:38 AM | 11:44 AM | 04:00 PM | 05:47 PM | 06:52 PM |
Frequently asked questions
How are prayer times calculated in Jakarta?
The Jakarta timetable uses its approved coordinates, Asia/Jakarta timezone and the regional calculation method recorded for Indonesia. Fajr and Isha depend on solar angles, while sunrise, noon and sunset follow the sun’s position.
Why can mosque times differ from this schedule?
A mosque may apply local verification, rounding or a separate iqamah time. Use this page for calculated Salah times and confirm congregational times with the mosque you attend.
What is the difference between Hanafi and standard Asr?
The Hanafi school generally begins Asr when an object’s shadow reaches twice its length, while the Shafi, Maliki and Hanbali setting uses one shadow length. You can compare both Asr values above.
Does the timetable include a full month?
Yes. Review the full monthly table on this page, or use the PDF button to download a printable timetable for Jakarta.
Can Hijri dates vary locally?
Yes. Calculated Hijri dates are useful for planning, but Ramadan, Eid and other moon-dependent dates can vary by one day. Follow trusted local announcements.
Islamic resources for your day
Latest Islamic articles
Prayer times in other cities of Indonesia
Prayer times in Jakarta, Indonesia
Summary: Prayer times today in Jakarta, Indonesia, on are Fajr at 04:42 AM, Dhuhr at 11:53 AM, Asr at 03:09 PM, Maghrib at 05:52 PM, and Isha at 06:57 PM.
Use the monthly Salah timetable to plan work, travel and worship, then download the printable Shafi/Maliki/Hanbali or Hanafi PDF. The timetable is calculated from the verified city coordinates and Asia/Jakarta timezone.
Salah is one of the Five Pillars of Islam and each obligatory prayer belongs to its prescribed time. Use these calculated Azan times for daily planning, while confirming congregational prayer and iqamah times with your local mosque.


