Horarios de oración en Katherine, Australia
Descubre horarios de oración islámicos (Salah) precisos. Nuestro calendario completo incluye horarios diarios y mensuales para las cinco oraciones obligatorias basadas en cálculos islámicos auténticos.
Horarios de Oración en Katherine
Usa estos horarios para planificar tu día y confirma la oración en congregación y el iqama con tu mezquita local.
Descargar horario de oración de Katherine
Australia/Darwin
Horario mensual
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 AM | 06:46 AM | 12:42 PM | 04:02 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:34 AM | 06:46 AM | 12:42 PM | 04:02 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:34 AM | 06:45 AM | 12:41 PM | 04:02 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:33 AM | 06:44 AM | 12:41 PM | 04:02 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:32 AM | 06:44 AM | 12:41 PM | 04:01 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:32 AM | 06:43 AM | 12:40 PM | 04:01 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:31 AM | 06:42 AM | 12:40 PM | 04:01 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:30 AM | 06:41 AM | 12:40 PM | 04:00 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:30 AM | 06:41 AM | 12:39 PM | 04:00 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:29 AM | 06:40 AM | 12:39 PM | 03:59 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:28 AM | 06:39 AM | 12:39 PM | 03:59 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:27 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 03:59 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:27 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:26 AM | 06:37 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:25 AM | 06:36 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:25 AM | 06:35 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:24 AM | 06:35 AM | 12:37 PM | 03:56 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:23 AM | 06:34 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:22 AM | 06:33 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:21 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 03:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:21 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 03:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:20 AM | 06:31 AM | 12:35 PM | 03:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:19 AM | 06:30 AM | 12:34 PM | 03:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:18 AM | 06:29 AM | 12:34 PM | 03:53 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:18 AM | 06:29 AM | 12:34 PM | 03:53 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:17 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:16 AM | 06:27 AM | 12:33 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:15 AM | 06:26 AM | 12:33 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:15 AM | 06:26 AM | 12:32 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:14 AM | 06:25 AM | 12:32 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:44 PM |
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 AM | 06:46 AM | 12:42 PM | 04:58 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:34 AM | 06:46 AM | 12:42 PM | 04:58 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:34 AM | 06:45 AM | 12:41 PM | 04:58 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:33 AM | 06:44 AM | 12:41 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:32 AM | 06:44 AM | 12:41 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:32 AM | 06:43 AM | 12:40 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:31 AM | 06:42 AM | 12:40 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:30 AM | 06:41 AM | 12:40 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:30 AM | 06:41 AM | 12:39 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:29 AM | 06:40 AM | 12:39 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:28 AM | 06:39 AM | 12:39 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:27 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 07:43 PM | |
| 05:27 AM | 06:38 AM | 12:38 PM | 04:56 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:26 AM | 06:37 AM | 12:38 PM | 04:56 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:25 AM | 06:36 AM | 12:37 PM | 04:56 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:25 AM | 06:35 AM | 12:37 PM | 04:56 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:24 AM | 06:35 AM | 12:37 PM | 04:56 PM | 06:37 PM | 07:43 PM | |
| 05:23 AM | 06:34 AM | 12:36 PM | 04:56 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:22 AM | 06:33 AM | 12:36 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:21 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:21 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:20 AM | 06:31 AM | 12:35 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:19 AM | 06:30 AM | 12:34 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:18 AM | 06:29 AM | 12:34 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:18 AM | 06:29 AM | 12:34 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:17 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:16 AM | 06:27 AM | 12:33 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:15 AM | 06:26 AM | 12:33 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:15 AM | 06:26 AM | 12:32 PM | 04:53 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | |
| 05:14 AM | 06:25 AM | 12:32 PM | 04:53 PM | 06:37 PM | 07:44 PM |
Horarios de oración en otras ciudades de Australia
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los horarios de oración en Katherine?
El horario de Katherine utiliza coordenadas verificadas, la zona Australia/Darwin y el método regional registrado para Australia.
¿Por qué puede diferir el horario de la mezquita?
La mezquita puede aplicar verificación local, redondeo u otra hora de iqama. Confirma allí la oración en congregación.
¿Qué diferencia hay entre Asr hanafí y estándar?
El cálculo hanafí suele comenzar Asr más tarde. El selector superior muestra ambos valores calculados.
¿Hay un horario mensual completo?
Sí. Consulta la tabla mensual completa en esta página o descarga el horario imprimible de Katherine en PDF.
¿Puede variar la fecha hiyri?
Sí. Ramadán, Eid y otras fechas lunares pueden variar un día según el anuncio local.
Recursos islámicos para tu día
Horarios de oración en Katherine, Australia
Resumen: Los horarios de oración de hoy en Katherine, Australia, para el son Fajr 04:59 AM, Dhuhr 12:27 PM, Asr 03:38 PM, Maghrib 06:40 PM e Isha 07:49 PM.
Consulta el calendario mensual para organizar oración, trabajo y viajes, y descarga el PDF hanafí o estándar. Los horarios usan coordenadas verificadas y la zona Australia/Darwin.
El Salah es uno de los cinco pilares del Islam y cada oración obligatoria tiene su tiempo prescrito. Confirma el horario de iqama y congregación con tu mezquita local.