Cinco oraciones, cinco referencias solares
Fajr empieza al alba, Dhuhr después del mediodía solar, Asr según la sombra, Maghrib tras la puesta del sol e Isha al desaparecer el crepúsculo. El amanecer se muestra solo para planificar.
Obtén los horarios de oración más precisos y la dirección de la Qibla para más de 1 millón de lugares. Lee el Corán y los hadices, las Duas y consulta la fecha de hoy en el calendario Hijri gregoriano. Global Salah muestra la hora de Sehar y la hora de iftar más precisa/auténtica en el mes sagrado de Ramadán Kareem
Encuentra tu ciudadLos horarios de oración se calculan para la ubicación y zona horaria seleccionadas con el método mostrado. Las fechas hiyri pueden variar un día según el avistamiento lunar local, y los horarios de mezquitas cercanas pueden diferir.
Consulta fechas, días y las cinco oraciones diarias. Usa el selector superior para cambiar el cálculo de Asr.
| Fecha | Día | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| martes | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| miércoles | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| jueves | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| viernes | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| sábado | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| domingo | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| lunes | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| martes | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| miércoles | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| jueves | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| viernes | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| sábado | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| domingo | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| lunes | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| martes | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| miércoles | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| jueves | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| viernes | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| sábado | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| domingo | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| lunes | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| martes | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| miércoles | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| jueves | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| viernes | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| sábado | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| domingo | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| lunes | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| martes | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| miércoles | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| Fecha | Día | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| martes | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| miércoles | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| jueves | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| viernes | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| sábado | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| domingo | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| lunes | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| martes | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| miércoles | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| jueves | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| viernes | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| sábado | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| domingo | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| lunes | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| martes | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| miércoles | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| jueves | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| viernes | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| sábado | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| domingo | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| lunes | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| martes | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| miércoles | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| jueves | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| viernes | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| sábado | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| domingo | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| lunes | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| martes | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| miércoles | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Consulta los horarios de La Meca durante todo el mes. Al elegir una ciudad cercana compatible, la tabla muestra ese lugar.
Empieza por lo que necesitas hoy y explora orientación clara para organizar el salah y mantener una práctica constante.
Consulta el salah diario, la próxima oración y el calendario mensual completo.
Ver horarios de oración →Lee el texto árabe con traducción, transliteración, búsqueda y audio.
Leer el Corán →Consulta la fecha hiyri, Ramadán 2027 y las próximas ocasiones.
Explorar fechas islámicas →Encuentra súplicas árabes con transliteración y significado.
Descubrir duas diarias →Usa tu ubicación para calcular la dirección de la Kaaba.
Encontrar la Qibla →Estima el patrimonio sujeto a zakat y comprende las cifras.
Calcular tu Zakat →Abre cualquiera de las 114 suras, compara traducciones, escucha cada aleya, busca en el Corán y navega por yuz o página.
Empezar a leer el CoránUsa estas fechas para planificar y confirma las celebraciones vinculadas al avistamiento lunar con autoridades locales fiables.
Explorar todos los eventos →Pueden usar coordenadas, zonas horarias, ángulos del crepúsculo, reglas de latitudes altas o métodos de Asr distintos. Compara los ajustes mostrados.
No. El horario principal ya está en la página; la cuenta atrás solo actualiza el reloj y el resaltado.
Usa el sitio para planificar y confirma la oración colectiva con tu mezquita o una autoridad local fiable.
Los tiempos de oración de hoy utilizan las coordenadas de la ciudad seleccionada, la fecha, la zona horaria y la convención de cálculo. Se muestran los ángulos de Fajr e Isha y el método Asr para que se pueda revisar el resultado.
El método Hanafi generalmente comienza Asr cuando la sombra de un objeto alcanza el doble de su longitud; El método Shafi, Maliki y Hanbali generalmente utiliza una longitud de sombra, además de la sombra del mediodía.
Sí. Los horarios usan la zona horaria local de la fecha seleccionada y aplican automáticamente el horario de verano cuando corresponde.
En algunas estaciones, es posible que el crepúsculo no desaparezca normalmente. Por lo tanto, tal vez sea necesaria una convención reconocida sobre latitudes elevadas y se deberían seguir orientaciones locales fiables.
No siempre. La hora de inicio de la oración marca el comienzo de su ventana; cada mezquita establece su propia iqamah y horario congregacional.
Sí. Elija un año, mes y método Asr en el calendario de oración de 30 días, luego descargue el PDF correspondiente para planificarlo o imprimirlo.
La fecha calculada sirve para planificar; el inicio del mes puede cambiar tras una observación lunar local verificada.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
Cuídense de la opresión, porque la opresión será oscuridad en el Día del Juicio.Sahih Muslim - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah no carga a ninguna alma más allá de lo que puede soportar.[Corán 2:286]
Global Salah reúne los horarios de Salah de hoy, una tabla de 30 días, fechas hiyri, orientación de la qibla, duas y recursos islámicos prácticos. La información importante ya está en la página; el reloj, la cuenta atrás y la ubicación solo facilitan su uso.
Empieza por la ciudad más cercana, revisa la zona horaria y el método de cálculo, y compara el horario con tu mezquita local para la oración en congregación.

Consulta Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha y abre la tabla mensual para planificar.
Las coordenadas, la zona horaria, la opción jurídica de Asr y el método regional influyen en el horario.
Pasa de los horarios al calendario islámico, la qibla y las duas diarias.