Horarios de oración en Ganja, Azerbaijan
Descubre horarios de oración islámicos (Salah) precisos. Nuestro calendario completo incluye horarios diarios y mensuales para las cinco oraciones obligatorias basadas en cálculos islámicos auténticos.
Horarios de Oración en Ganja
Usa estos horarios para planificar tu día y confirma la oración en congregación y el iqama con tu mezquita local.
Descargar horario de oración de Ganja
Asia/Baku
Horario mensual
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 AM | 06:21 AM | 12:56 PM | 04:35 PM | 07:27 PM | 08:58 PM | |
| 04:46 AM | 06:22 AM | 12:55 PM | 04:34 PM | 07:26 PM | 08:56 PM | |
| 04:47 AM | 06:23 AM | 12:55 PM | 04:33 PM | 07:24 PM | 08:54 PM | |
| 04:48 AM | 06:24 AM | 12:55 PM | 04:32 PM | 07:22 PM | 08:52 PM | |
| 04:50 AM | 06:25 AM | 12:54 PM | 04:31 PM | 07:21 PM | 08:50 PM | |
| 04:51 AM | 06:26 AM | 12:54 PM | 04:30 PM | 07:19 PM | 08:48 PM | |
| 04:52 AM | 06:27 AM | 12:54 PM | 04:29 PM | 07:17 PM | 08:46 PM | |
| 04:53 AM | 06:28 AM | 12:53 PM | 04:28 PM | 07:16 PM | 08:44 PM | |
| 04:55 AM | 06:29 AM | 12:53 PM | 04:27 PM | 07:14 PM | 08:42 PM | |
| 04:56 AM | 06:30 AM | 12:53 PM | 04:26 PM | 07:12 PM | 08:40 PM | |
| 04:57 AM | 06:31 AM | 12:52 PM | 04:25 PM | 07:11 PM | 08:39 PM | |
| 04:58 AM | 06:32 AM | 12:52 PM | 04:24 PM | 07:09 PM | 08:37 PM | |
| 04:59 AM | 06:33 AM | 12:52 PM | 04:23 PM | 07:07 PM | 08:35 PM | |
| 05:01 AM | 06:34 AM | 12:51 PM | 04:22 PM | 07:06 PM | 08:33 PM | |
| 05:02 AM | 06:35 AM | 12:51 PM | 04:20 PM | 07:04 PM | 08:31 PM | |
| 05:03 AM | 06:36 AM | 12:50 PM | 04:19 PM | 07:02 PM | 08:29 PM | |
| 05:04 AM | 06:37 AM | 12:50 PM | 04:18 PM | 07:01 PM | 08:27 PM | |
| 05:05 AM | 06:38 AM | 12:50 PM | 04:17 PM | 06:59 PM | 08:26 PM | |
| 05:06 AM | 06:39 AM | 12:49 PM | 04:16 PM | 06:57 PM | 08:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:40 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 06:56 PM | 08:22 PM | |
| 05:09 AM | 06:41 AM | 12:49 PM | 04:14 PM | 06:54 PM | 08:20 PM | |
| 05:10 AM | 06:42 AM | 12:48 PM | 04:12 PM | 06:52 PM | 08:18 PM | |
| 05:11 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 04:11 PM | 06:50 PM | 08:17 PM | |
| 05:12 AM | 06:44 AM | 12:48 PM | 04:10 PM | 06:49 PM | 08:15 PM | |
| 05:13 AM | 06:45 AM | 12:47 PM | 04:09 PM | 06:47 PM | 08:13 PM | |
| 05:14 AM | 06:46 AM | 12:47 PM | 04:08 PM | 06:45 PM | 08:11 PM | |
| 05:15 AM | 06:47 AM | 12:47 PM | 04:07 PM | 06:44 PM | 08:09 PM | |
| 05:16 AM | 06:48 AM | 12:46 PM | 04:05 PM | 06:42 PM | 08:08 PM | |
| 05:18 AM | 06:49 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 06:40 PM | 08:06 PM | |
| 05:19 AM | 06:50 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 06:39 PM | 08:04 PM |
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 AM | 06:21 AM | 12:56 PM | 05:33 PM | 07:27 PM | 08:58 PM | |
| 04:46 AM | 06:22 AM | 12:55 PM | 05:31 PM | 07:26 PM | 08:56 PM | |
| 04:47 AM | 06:23 AM | 12:55 PM | 05:30 PM | 07:24 PM | 08:54 PM | |
| 04:48 AM | 06:24 AM | 12:55 PM | 05:29 PM | 07:22 PM | 08:52 PM | |
| 04:50 AM | 06:25 AM | 12:54 PM | 05:28 PM | 07:21 PM | 08:50 PM | |
| 04:51 AM | 06:26 AM | 12:54 PM | 05:26 PM | 07:19 PM | 08:48 PM | |
| 04:52 AM | 06:27 AM | 12:54 PM | 05:25 PM | 07:17 PM | 08:46 PM | |
| 04:53 AM | 06:28 AM | 12:53 PM | 05:24 PM | 07:16 PM | 08:44 PM | |
| 04:55 AM | 06:29 AM | 12:53 PM | 05:22 PM | 07:14 PM | 08:42 PM | |
| 04:56 AM | 06:30 AM | 12:53 PM | 05:21 PM | 07:12 PM | 08:40 PM | |
| 04:57 AM | 06:31 AM | 12:52 PM | 05:20 PM | 07:11 PM | 08:39 PM | |
| 04:58 AM | 06:32 AM | 12:52 PM | 05:18 PM | 07:09 PM | 08:37 PM | |
| 04:59 AM | 06:33 AM | 12:52 PM | 05:17 PM | 07:07 PM | 08:35 PM | |
| 05:01 AM | 06:34 AM | 12:51 PM | 05:15 PM | 07:06 PM | 08:33 PM | |
| 05:02 AM | 06:35 AM | 12:51 PM | 05:14 PM | 07:04 PM | 08:31 PM | |
| 05:03 AM | 06:36 AM | 12:50 PM | 05:13 PM | 07:02 PM | 08:29 PM | |
| 05:04 AM | 06:37 AM | 12:50 PM | 05:11 PM | 07:01 PM | 08:27 PM | |
| 05:05 AM | 06:38 AM | 12:50 PM | 05:10 PM | 06:59 PM | 08:26 PM | |
| 05:06 AM | 06:39 AM | 12:49 PM | 05:09 PM | 06:57 PM | 08:24 PM | |
| 05:08 AM | 06:40 AM | 12:49 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:22 PM | |
| 05:09 AM | 06:41 AM | 12:49 PM | 05:06 PM | 06:54 PM | 08:20 PM | |
| 05:10 AM | 06:42 AM | 12:48 PM | 05:04 PM | 06:52 PM | 08:18 PM | |
| 05:11 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 05:03 PM | 06:50 PM | 08:17 PM | |
| 05:12 AM | 06:44 AM | 12:48 PM | 05:01 PM | 06:49 PM | 08:15 PM | |
| 05:13 AM | 06:45 AM | 12:47 PM | 05:00 PM | 06:47 PM | 08:13 PM | |
| 05:14 AM | 06:46 AM | 12:47 PM | 04:59 PM | 06:45 PM | 08:11 PM | |
| 05:15 AM | 06:47 AM | 12:47 PM | 04:57 PM | 06:44 PM | 08:09 PM | |
| 05:16 AM | 06:48 AM | 12:46 PM | 04:56 PM | 06:42 PM | 08:08 PM | |
| 05:18 AM | 06:49 AM | 12:46 PM | 04:54 PM | 06:40 PM | 08:06 PM | |
| 05:19 AM | 06:50 AM | 12:46 PM | 04:53 PM | 06:39 PM | 08:04 PM |
Horarios de oración en otras ciudades de Azerbaijan
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los horarios de oración en Ganja?
El horario de Ganja utiliza coordenadas verificadas, la zona Asia/Baku y el método regional registrado para Azerbaijan.
¿Por qué puede diferir el horario de la mezquita?
La mezquita puede aplicar verificación local, redondeo u otra hora de iqama. Confirma allí la oración en congregación.
¿Qué diferencia hay entre Asr hanafí y estándar?
El cálculo hanafí suele comenzar Asr más tarde. El selector superior muestra ambos valores calculados.
¿Hay un horario mensual completo?
Sí. Consulta la tabla mensual completa en esta página o descarga el horario imprimible de Ganja en PDF.
¿Puede variar la fecha hiyri?
Sí. Ramadán, Eid y otras fechas lunares pueden variar un día según el anuncio local.
Recursos islámicos para tu día
Horarios de oración en Ganja, Azerbaijan
Resumen: Los horarios de oración de hoy en Ganja, Azerbaijan, para el son Fajr 04:53 AM, Dhuhr 12:53 PM, Asr 04:28 PM, Maghrib 07:16 PM e Isha 08:44 PM.
Consulta el calendario mensual para organizar oración, trabajo y viajes, y descarga el PDF hanafí o estándar. Los horarios usan coordenadas verificadas y la zona Asia/Baku.
El Salah es uno de los cinco pilares del Islam y cada oración obligatoria tiene su tiempo prescrito. Confirma el horario de iqama y congregación con tu mezquita local.